Подводим итоги "Битвы против экспертов и гандикаперов"
Всем привет, на календаре первые числа нового месяца и это означает что пора подвести итоги моих прогнозов в "Битве против экспертов и гандикаперов".
На протяжении всего марта я публиковал большое количество прогнозов, из них было 116 постов с описанием моих прогнозов, а общее количество ставок в прошлом месяце составило рекордные 149 ставок.
Прошлый месяц получился неплохим на результат, только вот вторая половина марта у меня получилось какой-то смазанной, но это не помешало выйти в неплохой плюс. По всем прогнозам которые я публиковал в своем блоге, получилась чистая прибыль в размере +18 670 тенге.
Теперь когда мои результаты известны, самое время сравнится с показателями наших лучших экспертов и гандикаперов, ниже опубликована общая таблица лучших результатов за март месяц:
Прогнозисты | Статус | Всего ставок | Статистика | Общая прибыль |
Archie23 | Прогнозист и автор блога | 149 | 84/7/58 | +18 670 |
bados | Гандикапер | 13 | 11/0/2 | +8 260 |
Владимир Вуйтек | Эксперт | 27 | 19/0/8 | +6 780 |
Сторонние эксперты | Эксперт | 17 | 11/0/6 | +6 750 |
ViLLi | Гандикапер | 10 | 9/0/1 | +6 650 |
Теперь переходим к полной статистике. В ней указаны все мои прогнозы за прошлый месяц и итоговые результаты, кому интересно, можете ознакомится.
Событие | Ставка | Коэффициент | Результат | Прибыль |
Оттава - Эдмонтон | Тотал (6) больше | 1.98 | 2:4 | Возврат |
Оклахома - Филадельфия | Тотал (239.5) меньше | 1.92 | 104:108 | +920 |
Оклахома - Филадельфия | Пол Джордж набранных очков (30.5) больше | 1.85 | Не играл из-за травмы | Возврат |
Динамо Москва - Йокерит | Тотал (4.5) больше | 1.75 | 2:2 | -1000 |
Салават Юлаев - Металлург Магнитогорск | Теему Хартикайнен (0.5) больше | 1.72 | Заброшенная шайба + передача | +720 |
Атланта - Чикаго | Атланта (116.5) больше | 1.90 | 161:168 | +900 |
Атланта - Чикаго | Трей Янг (22) больше | 1.90 | 49 очков | +900 |
Урал - Зенит | Победа Зенит | 1.85 | 0:1 | +850 |
Арсенал Тула - ЦСКА | ЦСКА (1.5) больше | 2.00 | 2:0 | -1000 |
Сидней Кингз — Мельбурн Юнайтед | Победа Мельбурн Юнайтед | 2.01 | 76:90 | +1010 |
Даллас - Мемфис | Забитые трехочковые броски Даллас (13) больше | 1.84 | 7:14 | -1000 |
Тампа-Бэй - Оттава | Никита Кучеров (1.5) больше | 1.85 | Заброшенная шайба + передача | +850 |
Ак Барс - Авангард | Авангард (2.5) больше | 2.17 | 2:3 | +1170 |
Шарлотт - Портленд | Победа Портленд | 1.79 | 108:118 | +790 |
Шарлотт - Портленд | Портленд (114.5) больше | 1.81 | 108:118 | +810 |
Чикаго - Атланта | Тотал (228.5) больше | 1.85 | 118:123 | +850 |
Чикаго - Атланта | Забитые трехочковые броски: Тотал (22.5) больше | 1.86 | 8:21 | +860 |
Сан-Хосе - Чикаго | Тотал (6.5) больше | 1.94 | 5:2 | +940 |
Астана - Каспий Актау | Каспий Актау с форой (52.5) | 1.83 | 86:81 | +830 |
Химки - ЦСКА | Химки (79.5) больше | 1.93 | 73:72 | -1000 |
Бруклин - Даллас | Победа Бруклин Нетс с форой (-3.5) | 1.72 | 127:88 | +720 |
Реал Мадрид - Аякс | Фолы: Реал Мадрид (11.5) больше | 1.71 | 12:11 | +710 |
Торонто - Хьюстон | Передачи: Крис Пол (8.5) больше | 2.00 | 10 результативных передач | +1000 |
Тампа-Бэй - Виниппег | Тотал (6.5) больше | 1.85 | 5:2 | +850 |
Тампа-Бэй - Виниппег | Броски в створ ворот (62.5) больше | 1.71 | 38:32 | +710 |
Чикаго - Филадельфия | Тотал (225.5) больше | 1.86 | 108:107 | -1000 |
Шарлотт - Майами Хит | Победа Майами Хит | 2.48 | 84:91 | +1480 |
Вашингтон - Даллас | Победа Вашингтон с форой (-4.5) | 1.81 | 132:123 | +810 |
Вашингтон - Даллас | Вашингтон Уизардс (117.5) больше | 1.81 | 132:123 | +810 |
Салават Юлаев - Металлург Магнитогорск | Салават Юлаев победитель матча | 1.72 | 3:2 | +720 |
Салават Юлаев - Металлург Магнитогорск | Штрафное время: Салават Юлаев (6.5) больше | 2.24 | 8:8 | +1240 |
Динамо Москва - Йокерит | Броски в створ ворот: Йокерит (32.5) больше | 1.78 | 24:45 | +780 |
Динамо Москва - Йокерит | Штрафное время (20.5) больше | 1.88 | 18:42 | +880 |
Милуоки Бакс - Индиана | Тотал (221.5) меньше | 1.81 | 117:98 | +810 |
Чикаго - Баффало | Тотал (6.5) больше | 1.82 | 5:4 | +820 |
Торпедо - Барыс | Барыс (2.5) больше | 1.85 | 3:1 | -1000 |
Торпедо - Барыс | Штрафное время (20.5) больше | 1.72 | 6:8 | -1000 |
Вашингтон - Нью-Джерси | Победа Вашингтон с форой (-1.5) | 1.90 | 3:0 | +900 |
Вашингтон - Нью-Джерси | Вашингтон Кэпиталс (3.5) больше | 1.67 | 3:0 | -1000 |
Саутгемптон - Тоттенхэм | Победа Тоттенхэм | 1.91 | 2:1 | -1000 |
Атланта - Бруклин | Тотал (234.5) больше | 1.81 | 112:114 | -1000 |
Атланта - Бруклин | Забитые трехочковые броски: Тотал (26) больше | 1.90 | 8:15 | -1000 |
Лейкерс - Бостон | Победа Бостон Селтикс с форой (-4) | 1.86 | 107:120 | +860 |
Экспресс | Три события | 2.74 | 3 из 3 | +1740 |
Вашингтон - Виннипег | Тотал (6.5) больше | 2.00 | 3:1 | -1000 |
Даллас - Хьюстон | Хьюстон Рокетс (114.5) больше | 1.78 | 93:94 | -1000 |
Голден Стэйт - Финикс | Финикс Санз с форой (17.5) | 1.87 | 111:115 | +870 |
Краснодар - Оренбург | Победа Краснодар с форой (-1) | 1.95 | 2:2 | -1000 |
Краснодар - Оренбург | Краснодар (1.5) больше | 1.73 | 2:2 | +730 |
Калев - Астана | Победа Астана | 2.18 | 102:74 | -1000 |
Миннесота - Сан-Хосе | Победа Сан-Хосе Шаркс | 2.29 | 0:3 | +1290 |
Торонто - Тампа-Бэй | Броски в створ ворот (64.5) больше | 1.86 | 28:42 | +860 |
Вашингтон - Сакраменто | Победа Вашингтон | 1.92 | 121:115 | +920 |
Ювентус - Атлетико Мадрид | Победа Ювентус | 1.71 | 3:0 | +710 |
Ювентус - Атлетико Мадрид | Удары в створ ворот: Ювентус (5.5) больше | 1.71 | 4:0 | -1000 |
Виннипег - Сан-Хосе | Тотал (6) больше | 1.72 | 4:5 | +720 |
Нью-Орлеан - Милуоки Бакс | Тотал (236.5) больше | 1.85 | 113:130 | +850 |
Индиана - Нью-Йорк | Нью-Йорк Никс (100.5) меньше | 1.85 | 103:98 | +850 |
Даллас - Сан-Антонио | Победа Сан-Антонио с форой (-4.5) | 1.80 | 105:112 | +800 |
Бавария - Ливерпуль | Победа Ливерпуля или ничья | 1.80 | 1:3 | +800 |
Эдмонтон - Нью-Джерси | Победа Эдмонтон | 1.72 | 3:6 | -1000 |
Эдмонтон - Нью-Джерси | Эдмонтон (3.5) больше | 1.94 | 3:6 | -1000 |
Хьюстон - Голден Стэйт | Победа Хьюстон | 1.73 | 104:106 | -1000 |
Торонто - Чикаго | Тотал (6.5) больше | 1.71 | 4:5 | +710 |
Барыс - Авангард | Тотал (4.5) больше | 1.71 | 1:3 | -1000 |
Арсенал - Ренн | Победа Арсенал с форой (-1.5) | 1.86 | 3:0 | +860 |
Арсенал - Ренн | Проход Арсенал | 1.97 | 3:0 | +970 |
Денвер - Даллас | Денвер Наггетс (114.5) больше | 1.76 | 100:99 | -1000 |
Денвер - Даллас | Лука Дончич (22.5) больше | 2.01 | 24 | +1010 |
Экспресс | Три события | 3.27 | 2 из 3 | -1000 |
Виннипег - Бостон | Тотал (6) больше | 1.98 | 4:3 | +980 |
Филадельфия - Вашингтон | Тотал (6.5) больше | 1.92 | 2:5 | +920 |
СКА - Локомотив | Время первого гола: 12-60 минут | 1.83 | Первая шайба на 13:44 минуте | +830 |
Перт - Мельбурн | Победа Перт | 1.73 | 96:67 | +730 |
ЦСКА - Динамо Москва | Победа ЦСКА + тотал больше 3.5 | 1.95 | 0:0 | -1000 |
Калгари - Нью-Йорк Рейнджерс | Тотал (6) больше | 1.89 | 5:1 | Возврат |
Калгари - Нью-Йорк Рейнджерс | Броски в створ ворот: Калгари Флеймс (33.5) больше | 1.70 | 32:25 | -1000 |
Доминик Тим — Милош Раонич | Победа Милоша Раонича с форой (-2) | 1.95 | 7:6,6:7,6:4 | -1000 |
Барыс - Авангард | Победа в матче Авангард | 1.66 | 4:2 | -1000 |
Барыс - Авангард | Илья Михеев (0.5) больше | 1.83 | Голевая передача | +830 |
Барыс - Авангард | Штрафное время: Барыс (8.5) больше | 2.04 | 10:10 | +1040 |
Нью-Орлеан - Финикс | Тотал (231.5) больше | 1.85 | 136:138 | +850 |
Даллас - Кливленд | Лука Дончич (23.5) больше | 1.80 | Не принимал участия в матче | Возврат |
Хьюстон - Миннесота | Победа Хьюстон Рокетс с форой (-5.5) | 1.85 | 117:102 | +850 |
Хьюстон - Миннесота | Хьюстон Рокетс (115.5) больше | 1.85 | 117:102 | +850 |
Финикс - Чикаго | Победа Финикс Санз | 1.74 | 101:116 | -1000 |
Финикс - Чикаго | Девин Букер (25.5) больше | 2.01 | 25 | -1000 |
Финикс - Чикаго | Келли Обре (16.5) больше | 1.90 | Не принимал участия в матче | Возврат |
Портленд - Индиана | Тотал (214.5) меньше | 1.85 | 106:98 | +850 |
Кливленд - Детройт | Победа Детройт с форой (-6.5) | 1.82 | 126:119 | -1000 |
Миннесота - Голден Стэйт | Голден Стэйт (116.5) больше | 1.95 | 107:117 | +950 |
Атланта - Хьюстон | Хьюстон Рокетс (120.5) больше | 1.95 | 105:121 | +950 |
Шарлотт - Филадельфия | Победа Филадельфия | 1.98 | 114:118 | +980 |
Экспресс | Три события | 3.90 | 3 из 3 | +2900 |
Салават Юлаев - Автомобилист | Тотал (4) меньше | 2.07 | 4:2 | -1000 |
Авангард - Барыс | Штрафное время: Барыс (12.5) больше | 2.10 | 29:29 | +1100 |
Чикаго - Вашингтон | Тотал (232.5) больше | 1.85 | 126:120 | +850 |
Нью-Йорк - Юта Джаз | Юта Джаз (112.5) больше | 1.93 | 116:137 | +930 |
Вашингтон - Тампа-Бэй | Тотал (6.5) больше | 1.98 | 4:5 | +980 |
Вашингтон - Денвер | Тотал (228.5) больше | 1.93 | 108:113 | -1000 |
Атланта - Юта Джаз | Юта Джаз (117) больше | 1.90 | 117:114 | -1000 |
Каролина - Тампа-Бэй | Тампа-Бэй (3) больше | 1.81 | 3:6 | +810 |
Каролина - Тампа-Бэй | Никита Кучеров (1.5) больше | 1.75 | Одна результативная передача | -1000 |
Барыс - Авангард | Победа Авангард | 2.24 | 3:5 | +1240 |
Барыс - Авангард | Авангард (2.5) больше | 1.87 | 3:5 | +870 |
МораБанк Андорра — Альба Берлин | Тотал (171.5) больше | 1.83 | 81:87 | -1000 |
Милуоки Бакс - Майами-Хит | Победа Майами Хит | 5.45 | 116:87 | -1000 |
Анахайм - Сан-Хосе | Тотал (5.5) больше | 1.76 | 4:3 | +760 |
Нью-Йорк - Денвер | Денвер Наггетс (113.5) больше | 1.90 | 93:111 | -1000 |
Лейкерс - Бруклин | Победа Бруклин Нетс | 2.09 | 106:111 | +1090 |
Эдмонтон - Оттава | Тотал (6) больше | 1.81 | 3:3 | Возврат |
Голден Стэйт - Даллас | Голден Стэйт (120.5) меньше | 1.90 | 91:126 | +900 |
Атланта - Филадельфия | Филадельфия (121.5) больше | 1.85 | 129:127 | +850 |
Теннесси - Айова Хокайз | Тотал (155.5) меньше | 1.91 | 83:77 | -1000 |
Северная Каролина - Вашингтон | Тотал первой половины (69.5) больше | 1.91 | 41:33 | +910 |
Каролина - Монреаль | Тотал (5.5) больше | 1.84 | 1:1 | -1000 |
Индиана - Денвер | Тотал (210.5) меньше | 1.88 | 124:88 | -1000 |
Нью-Орлеан - Хьюстон | Тотал (225.5) больше | 1.84 | 90:113 | -1000 |
Нью-Орлеан - Хьюстон | Джеймс Харден (35.5) больше | 1.80 | 28 | -1000 |
Нью-Орлеан - Хьюстон | Передачи: Элфрид Пейтон (9.5) больше | 1.73 | 8 | -1000 |
Сэйкерс - Соникбум | Победа Сэйкерс | 1.57 | 88:84 | +570 |
Сэйкерс - Соникбум | Соникбум (84.5) меньше | 1.85 | 88:84 | +850 |
Шарлотт - Сан-Антонио | Победа Сан-Антонио | 1.72 | 125:116 | -1000 |
Милуоки Бакс - Хьюстон | Тотал (225.5) больше | 1.88 | 108:94 | -1000 |
Нью-Орлеан - Атланта | Трей Янг (22.5) больше | 1.77 | 33 | +770 |
Аризона - Чикаго | Чикаго Блэкхокс (2.5) больше | 1.74 | 1:0 | -1000 |
Орионс - Эгис | Тотал (172.5) больше | 1.88 | 87:90 | +880 |
Мемфис - Голден Стэйт | Мемфис Гризлиз (100.5) больше | 1.74 | 103:118 | +740 |
Мемфис - Голден Стэйт | Дрэймонд Грин (6.5) больше | 1.80 | 6 | -1000 |
Чикаго - Портленд | Портленд Трейл Блэйзерс (112.5) меньше | 1.88 | 98:118 | -1000 |
Оклахома - Индиана | Очки + Подборы + Передачи: Рассел Уэстбрук (42.5) больше | 1.80 | 17+12+11 | -1000 |
Соникбум - Сэйкерс | Победа Сэйкерс | 2.47 | 103:83 | -1000 |
Соникбум - Сэйкерс | Сэйкерс (83.5) больше | 1.85 | 103:83 | -1000 |
ЦСКА - СКА | ЦСКА (2) больше | 1.84 | 2:1 | Возврат |
Майами Хит - Даллас | Передачи: Лука Дончич (6.5) больше | 1.73 | 7 | +730 |
Майами Хит - Даллас | Подборы: Лука Дончич (8.5) больше | 1.73 | 8 | -1000 |
Милуоки Бакс - Клипперс | Милуоки Бакс (120.5) больше | 1.90 | 128:118 | +900 |
Химки - ЦСКА | Алексей Швед (22.5) больше | 1.83 | 17 | -1000 |
Атланта - Портленд | Победа Атланта Хоукс | 2.37 | 98:118 | -1000 |
Атланта - Портленд | Атланта Хоукс (114.5) больше | 1.81 | 98:118 | -1000 |
Атланта - Портленд | Трей Янг (22.5) больше | 1.77 | 26 | +770 |
Миннесота - Голден Стэйт | Победа Голден Стэйт с форой (-9.5) | 1.94 | 131:130 | -1000 |
Лейкерс - Шарлотт | Победа Шарлотт Хорнетс | 1.81 | 129:115 | -1000 |
Лейкерс - Шарлотт | Кайл Кузма (19.5) больше | 1.77 | 20 | +770 |
Экспресс | Два события | 2.15 | 2 из 2 | +1150 |
Автодор - Зелена-Гура | Автодор (98.5) больше | 1.82 | 112:106 | +820 |
Джон Изнер - Роджер Федерер | Тотал 1-го сета (10.5) больше | 1.71 | 1:6 | -1000 |
Джон Изнер - Роджер Федерер | Эйсы: Тотал (23.5) больше | 1.85 | 9:6 | -1000 |
Атланта - Милуоки Бакс | Передачи: Трей Янг (8.5) больше | 1.73 | 16 | +730 |
Результат: | Прибыль: | |||
84+/7=/-58 | +18 670 |
С вами был Archie23. Спасибо за внимания!