Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Дмитрий Аленичев — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Pavel Gusev — тренер |
Михаил Филиппов | Вр. | 22 | -15 | |
Валерий Кичин | Защ. | 18 | 0 | |
Никита Чичерин | Защ. | 13 | 1 | |
Максим Васильев | Защ. | 12 | 0 | |
Александр Жиров | Защ. | 2 | 0 | |
Егор Иванов | Пз. | 26 | 1 | |
Азим Фатуллаев | Пз. | 20 | 0 | |
Михаил Комков | Пз. | 15 | 2 | |
Александр Харитонов | Пз. | 8 | 1 | |
Александр Кутьин | Нап. | 24 | 6 | |
Марко Обрадович | Нап. | 2 | 4 |
Илья Трунин | Вр. | 8 | -14 | |
Игорь Хайманов | Защ. | 27 | 0 | |
Максим Осипенко | Защ. | 26 | 2 | |
Махмаднаим Шарифи | Защ. | 20 | 0 | |
Темур Мустафин | Защ. | 9 | 0 | |
Максим Кузьмин | Защ. | 2 | 0 | |
Армен Амбарцумян | Пз. | 21 | 0 | |
Иванс Лукьяновс | Пз. | 19 | 0 | |
Дмитрий Рекиш | Пз. | 2 | 0 | |
Игорь Лебеденко | Пз. | 2 | 0 | |
Михаил Афанасьев | Пз. | 2 | 0 |
Юрий Нестеренко | Вр. | 0 | 0 | |
Александр Новиков | Защ. | 20 | 2 | |
Давид Мильдзихов | Защ. | 14 | 1 | |
Шамиль Гасанов | Защ. | 1 | 0 | |
Алексей Исаев | Пз. | 18 | 2 | |
Павел Рожков | Пз. | 15 | 1 | |
Александр Ломакин | Пз. | 11 | 2 | |
Ярослав Матвиенко | Пз. | 0 | 0 | |
Сердер Сердеров | Нап. | 24 | 1 | |
Артур Малоян | Нап. | 13 | 2 |
Алексей Федоров | Вр. | 20 | -23 | |
Александр Мануковский | Пз. | 21 | 0 | |
Дмитрий Садов | Пз. | 11 | 0 | |
Артём Сердюк | Нап. | 22 | 2 | |
Александр Верулидзе | Нап. | 13 | 0 | |
Артур Арустамян | Нап. | 10 | 0 | |
Александр Алхазов | Нап. | 8 | 1 |
Владимирс Камеш Решение тренера |
Нап. | 24 | 5 | |
Константин Гарбуз Травма крестообразной связки колена - дата неизвестна |
Защ. | 16 | 4 | |
Максим Семакин Решение тренера |
Пз. | 14 | 1 | |
Вадим Стеклов Решение тренера |
Пз. | 12 | 0 | |
Максим Руднев Решение тренера |
Нап. | 8 | 2 | |
Артур Саркисов Травма крестообразных связок колена - дата неизвестна |
Нап. | 7 | 1 | |
Петр Тен Травма крестообразной связки колена |
Защ. | 3 | 0 |
Андрей Семёнов Дисквалификация |
Защ. | 24 | 1 | |
Ника Чхапелия Решение тренера |
Пз. | 20 | 2 | |
Дмитрий Мичуренков Решение тренера |
Нап. | 20 | 5 | |
Артем Молодцов Решение тренера |
Защ. | 15 | 0 | |
Евгений Ушаков Решение тренера |
Пз. | 10 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1xBet | 1,21 | 6,20 | 17,00 | 2,03 | 1,82 |
![]() |
Олимп | 1,15 | 5,89 | 16,75 | 1,92 | 1,76 |
![]() |
Тенниси | 1,18 | 6,00 | 16,00 | 1,95 | 1,79 |
![]() |
Зенит | 1,22 | 5,70 | 13,30 | 1,90 | 1,90 |
В | Зенит-2 | 0 - 3 | Енисей |
В | Енисей | 3 - 0 | Авангард |
Н | Енисей | 1 - 1 | Балтика |
В | Енисей | 2 - 1 | Спартак-2 |
В | Енисей | 2 - 0 | Тамбов |
П | Оренбург | 1 - 0 | Енисей |
Н | Енисей | 0 - 0 | Сибирь |
Н | Тюмень | 1 - 1 | Енисей |
В | Енисей | 4 - 1 | Шинник |
В | Волгарь | 1 - 2 | Енисей |
В | Енисей | 4 - 1 | Химки |
Н | Томь | 1 - 1 | Енисей |
В | Енисей | 1 - 0 | Крылья Советов |
В | Олимпиец | 0 - 2 | Енисей |
В | Енисей | 4 - 0 | Луч-Энергия |
Н | Кубань | 1 - 1 | Енисей |
В | Енисей | 1 - 0 | Ротор-Волгоград |
В | Факел | 1 - 3 | Енисей |
В | Енисей | 2 - 1 | Зенит-2 |
В | Авангард | 0 - 4 | Енисей |
В | Балтика | 0 - 5 | Енисей |
В | Спартак-2 | 1 - 2 | Енисей |
П | Тамбов | 5 - 0 | Енисей |
В | Енисей | 2 - 0 | Оренбург |
В | Сибирь | 0 - 1 | Енисей |
В | Енисей | 3 - 1 | Тюмень |
П | Динамо СПб | 2 - 1 | Енисей |
П | Факел | 0 - 1 | Балтика |
Н | Спартак-2 | 0 - 0 | Факел |
П | Факел | 1 - 2 | Тамбов |
П | Оренбург | 5 - 0 | Факел |
П | Факел | 0 - 1 | Сибирь |
Н | Тюмень | 0 - 0 | Факел |
Н | Факел | 0 - 0 | Динамо СПб |
В | Шинник | 0 - 1 | Факел |
П | Факел | 0 - 1 | Химки |
П | Томь | 1 - 0 | Факел |
В | Факел | 1 - 0 | Крылья Советов |
П | Олимпиец | 2 - 1 | Факел |
Н | Луч-Энергия | 0 - 0 | Факел |
Н | Кубань | 2 - 2 | Факел |
В | Факел | 2 - 0 | Ротор-Волгоград |
П | Авангард | 2 - 0 | Факел |
П | Зенит-2 | 4 - 1 | Факел |
П | Факел | 1 - 3 | Енисей |
В | Балтика | 0 - 1 | Факел |
П | Факел | 0 - 3 | Спартак-2 |
П | Тамбов | 1 - 0 | Факел |
П | Факел | 0 - 1 | Оренбург |
П | Сибирь | 4 - 0 | Факел |
В | Факел | 1 - 0 | Тюмень |
П | Динамо СПб | 2 - 0 | Факел |
Н | Факел | 2 - 2 | Шинник |
Н | Волгарь | 0 - 0 | Факел |
27.08.2017 | Факел | 1 - 3 | Енисей |
29.04.2017 | Факел | 0 - 3 | Енисей |
08.10.2016 | Енисей | 2 - 0 | Факел |
29.11.2015 | Енисей | 2 - 0 | Факел |
10.08.2015 | Факел | 0 - 1 | Енисей |
01.04.2012 | Факел | 1 - 0 | Енисей |
07.11.2011 | Енисей | 1 - 1 | Факел |
27.06.2011 | Факел | 1 - 2 | Енисей |
24.08.2006 | Енисей | 0 - 1 | Факел |
05.05.2006 | Факел | 2 - 0 | Енисей |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Енисей | 27 | 19 | 5 | 3 | 55:20 | 62 |
2
|
Оренбург | 27 | 18 | 3 | 6 | 39:21 | 57 |
3
|
Крылья Советов | 27 | 18 | 3 | 6 | 44:18 | 57 |
4
|
Тамбов | 27 | 14 | 4 | 9 | 41:27 | 46 |
5 | Динамо СПб | 28 | 12 | 9 | 7 | 40:35 | 45 |
6 | Сибирь | 27 | 12 | 7 | 8 | 30:22 | 43 |
7 | Балтика | 27 | 13 | 4 | 10 | 34:29 | 43 |
8 | Шинник | 27 | 11 | 6 | 10 | 36:34 | 39 |
9 | Волгарь | 27 | 10 | 6 | 11 | 29:28 | 36 |
10 | Химки | 28 | 9 | 6 | 13 | 27:36 | 33 |
11 | Кубань | 27 | 8 | 9 | 10 | 35:36 | 33 |
12 | Спартак-2 | 27 | 9 | 5 | 13 | 34:45 | 32 |
13 | Олимпиец | 27 | 8 | 8 | 11 | 27:34 | 32 |
14 | Авангард | 27 | 7 | 10 | 10 | 26:36 | 31 |
15 | Луч-Энергия | 27 | 7 | 9 | 11 | 27:35 | 30 |
16
|
Томь | 27 | 7 | 7 | 13 | 24:41 | 28 |
17
|
Тюмень | 27 | 6 | 9 | 12 | 29:39 | 27 |
18
|
Ротор-Волгоград | 27 | 6 | 8 | 13 | 27:34 | 26 |
19
|
Зенит-2 | 27 | 6 | 7 | 14 | 34:45 | 25 |
20
|
Факел | 27 | 5 | 7 | 15 | 14:37 | 22 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 |
2 | Крылья Советов | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
3 | Оренбург | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 12 |
4 | Сибирь | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 10 |
5 | Балтика | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 10 |
6 | Олимпиец | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 |
7 | Луч-Энергия | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 |
8 | Динамо СПб | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
9 | Тамбов | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
10 | Химки | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
11 | Кубань | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 7 |
12 | Ротор-Волгоград | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | 6 |
13 | Шинник | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | 5 |
14 | Томь | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
15 | Авангард | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 |
16 | Тюмень | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
17 | Зенит-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
18 | Волгарь | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:6 | 3 |
19 | Спартак-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | 2 |
20 | Факел | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей | 13 | 11 | 2 | 0 | 29:6 | 35 |
2 | Оренбург | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:10 | 35 |
3 | Крылья Советов | 14 | 11 | 2 | 1 | 23:5 | 35 |
4 | Тамбов | 13 | 11 | 1 | 1 | 31:10 | 34 |
5 | Балтика | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:14 | 26 |
6 | Динамо СПб | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:23 | 25 |
7 | Сибирь | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:10 | 24 |
8 | Волгарь | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:11 | 23 |
9 | Томь | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:15 | 22 |
10 | Шинник | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:15 | 21 |
11 | Кубань | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:12 | 20 |
12 | Химки | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:15 | 18 |
13 | Луч-Энергия | 13 | 4 | 6 | 3 | 16:12 | 18 |
14 | Тюмень | 14 | 3 | 8 | 3 | 18:14 | 17 |
15 | Ротор-Волгоград | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 17 |
16 | Зенит-2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:18 | 17 |
17 | Авангард | 13 | 3 | 6 | 4 | 14:18 | 15 |
18 | Олимпиец | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:19 | 14 |
19 | Спартак-2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:21 | 11 |
20 | Факел | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:14 | 11 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:14 | 27 |
2 | Оренбург | 13 | 7 | 1 | 5 | 10:11 | 22 |
3 | Крылья Советов | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:13 | 22 |
4 | Спартак-2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:24 | 21 |
5 | Динамо СПб | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:12 | 20 |
6 | Сибирь | 13 | 5 | 4 | 4 | 10:12 | 19 |
7 | Олимпиец | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:15 | 18 |
8 | Шинник | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:19 | 18 |
9 | Балтика | 13 | 5 | 2 | 6 | 10:15 | 17 |
10 | Авангард | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:18 | 16 |
11 | Химки | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:21 | 15 |
12 | Волгарь | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:17 | 13 |
13 | Кубань | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:24 | 13 |
14 | Тамбов | 14 | 3 | 3 | 8 | 10:17 | 12 |
15 | Луч-Энергия | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:23 | 12 |
16 | Факел | 15 | 2 | 5 | 8 | 6:23 | 11 |
17 | Тюмень | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:25 | 10 |
18 | Ротор-Волгоград | 14 | 1 | 6 | 7 | 12:20 | 9 |
19 | Зенит-2 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15:27 | 8 |
20 | Томь | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:26 | 6 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 870 ₸ |
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
6/0/5 | +4 310 ₸ |
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
Сторонние капперы | 11/0/3 | +4 200 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко | 7/0/2 | +2 980 ₸ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 090 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 870 ₸ |
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
6/0/5 | +4 310 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
![]() |
6/0/3 | +1 840 ₸ |
![]() |
7/0/6 | +890 ₸ |
![]() |
5/0/6 | +470 ₸ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₸ |
![]() |
9/2/8 | -60 ₸ |
![]() |
6/0/6 | -210 ₸ |
![]() |
3/0/3 | -310 ₸ |
![]() |
8/0/9 | -790 ₸ |
![]() |
5/0/7 | -1 050 ₸ |
![]() |
3/1/4 | -1 180 ₸ |
![]() |
5/2/5 | -1 640 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 740 ₸ |
![]() |
3/0/6 | -3 240 ₸ |
![]() |
2/0/6 | -3 940 ₸ |
![]() |
4/1/8 | -4 010 ₸ |
![]() |
7/0/13 | -4 560 ₸ |
![]() |
3/0/15 | -11 230 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
Сторонние капперы | 11/0/3 | +4 200 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко | 7/0/2 | +2 980 ₸ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 090 ₸ |
Трифонов | 5/2/2 | +1 850 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₸ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₸ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₸ |
Садовой | 1/3/1 | -100 ₸ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₸ |
Вадим Ставкин | 2/0/2 | -750 ₸ |
Гусев | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward (2) | 1/1/2 | -1 320 ₸ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₸ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₸ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₸ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₸ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 337/23/188 | +72 600 ₸ |
Панков | 231/18/136 | +56 350 ₸ |
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
265/72/212 | +17 985 ₸ |
Садовой | 60/8/28 | +14 110 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
265/72/212 | +17 985 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
![]() |
82/8/54 | +8 950 ₸ |
![]() |
85/1/66 | +6 680 ₸ |
![]() |
191/19/155 | +6 030 ₸ |
![]() |
435/81/464 | +2 825 ₸ |
![]() |
87/3/71 | +2 350 ₸ |
![]() |
14/0/11 | +2 330 ₸ |
![]() |
15/5/13 | -1 060 ₸ |
![]() |
215/34/201 | -1 960 ₸ |
![]() |
62/3/61 | -5 230 ₸ |
![]() |
60/0/70 | -8 000 ₸ |
![]() |
62/1/65 | -10 510 ₸ |
![]() |
53/8/81 | -11 470 ₸ |
![]() |
85/5/81 | -13 620 ₸ |
![]() |
116/5/122 | -13 790 ₸ |
![]() |
216/2/243 | -14 740 ₸ |
![]() |
68/8/93 | -17 990 ₸ |
![]() |
180/1/197 | -22 510 ₸ |
![]() |
80/20/123 | -35 010 ₸ |
![]() |
231/10/244 | -46 410 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 337/23/188 | +72 600 ₸ |
Панков | 231/18/136 | +56 350 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
Садовой | 60/8/28 | +14 110 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Arkadiy_bets | 44/2/30 | +5 960 ₸ |
Трифонов | 109/11/78 | +5 770 ₸ |
Lucky forecast | 17/0/9 | +5 120 ₸ |
Светлица | 20/1/11 | +4 290 ₸ |
Сторонние капперы | 11/0/3 | +4 200 ₸ |
Кашин | 62/8/47 | +3 900 ₸ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₸ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₸ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₸ |
Вадим Ставкин | 2/0/2 | -750 ₸ |
Forward (2) | 26/3/25 | -4 260 ₸ |
Markus | 12/3/17 | -5 590 ₸ |
ViLLi (3) | 9/8/16 | -6 060 ₸ |
Гусев | 62/1/57 | -7 010 ₸ |
Бебуришвили | 272/63/251 | -9 590 ₸ |
2Roost | 5/0/14 | -9 680 ₸ |
LeBron James | 6/0/14 | -10 000 ₸ |