Швеция U20 — Латвия U20: прогноз и ставки на матч 3 января 2026
Прогнозы по статистике
6
\7
Швеция не выиграла с форой (+3,5) в основное время в 8 из 9 последних матчей на МЧМ. Латвия победила с форой (+3,5) в основное время в 6 из 7 последних матчей на МЧМ
Прогноз на исход
Латвия с форой (+3,5)
Коэффициент
Коэффициент
1.90
6
\8
Швеция не забрасывала больше 4 шайб в основное время в 6 из 8 последних матчей на МЧМ
Прогноз на тотал
Швеция ИТМ 4,5
Коэффициент
Коэффициент
2.05
Швеция U20 — Латвия U20: коэффициенты букмекеров
| Букмекер | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Молодежный ЧМ: последние матчи в турнире
Личные встречи
Составы команд
М — Матчи Ш — Шайбы П — Передачи О — Очки
Швеция U20
|
Магнус Хевелид
|
тренер | ||||
| Игрок | М | Ш | П | О | |
|
Состав команды
|
|||||
|
|
вр. | 0 | -4 | 0 | 0 |
|
|
вр. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вр. | 0 | -4 | 0 | 0 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
защ. | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
нап. | 0 | 3 | 2 | 5 |
|
|
нап. | 0 | 3 | 2 | 5 |
|
|
нап. | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нап. | 0 | 2 | 2 | 4 |
|
|
нап. | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
нап. | 0 | 1 | 4 | 5 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нап. | 0 | 4 | 1 | 5 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нап. | 0 | 2 | 3 | 5 |
|
|
нап. | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
нап. | 0 | 2 | 4 | 6 |
Латвия U20
|
Артис Аболс
|
тренер | ||||
| Игрок | М | Ш | П | О | |
|
Состав команды
|
|||||
|
|
вр. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вр. | 0 | -8 | 0 | 0 |
|
|
вр. | 0 | -8 | 0 | 0 |
|
|
защ. | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защ. | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нап. | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
нап. | 0 | 1 | 4 | 5 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нап. | 0 | 2 | 2 | 4 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нап. | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нап. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Другие матчи
1
X
2
ТМ
ТБ
02 января
Зарегистрируйтесь
или
Авторизуйтесь
для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
Вход / Регистрация