Тренды КХЛ: Почему нужно ставить на "Йокерит"
Всем привет!
На прошлой неделе я начал знакомить вас с трендами КХЛ нового сезона и хочу продолжить это интересное дело. Первый пост был об "Автомобилисте" - главном открытии стартовавшего сезона, сегодня продолжим "Йокеритом", который традиционно хорош на старте сезона.
Ниже раскладка по матчам.
Пара | Прогноз | Кэф | Результат | Ставка | Выигрыш |
Йокерит - Кунь Лунь | П1 | 1,70 | 6:3 | 1000 | +700 |
Йокерит - Амур | П1 | 1,50 | 3:1 | 1000 | +500 |
Йокерит - Адмирал | П1 | 1,40 | 4:1 | 1000 | +400 |
Динамо Мн - Йокерит | П2 | 2,15 | 1:4 | 1000 | +1150 |
СКА - Йокерит | П2 | 4,0 | 3:3 | 1000 | -1000 |
Витязь - Йокерит | П2 | 2,35 | 1:4 | 1000 | +1350 |
Йокерит - Трактор | П1 | 1,65 | 8:0 | 1000 | +650 |
Йокерит - Металлург Мг | П1 | 1,95 | 5:3 | 1000 | +950 |
Йокерит - Автомобилист | П1 | 1,90 | 0:3 | 1000 | -1000 |
Динамо Р - Йокерит | П2 | 1,75 | 2:1 | 1000 | -1000 |
Слован - Йокерит | П2 | 1,60 | 3:5 | 1000 | +600 |
Итого: | +3300 |
Результат прекрасный, 8 проходов в 11 матчах букмекерского тотала меньше, деньгами получаем 3300 тенге чистой прибыли, а это 30,0% профита.
Тренд доказал свою надежность на протяжении сентября и до конца года жду от него профитной отдачи.
На этом все, следите за обновлениями.
Всем профита!