Помните, в начале предсезонных матчах NBA я публиковал материал о "Перспективные ставки на Предсезонные игры в NBA". За два дня итоговая прибыль при ставках на аутсайдеров составляла: +7430 тенге. Давайте теперь проверим на деле, как смотрелись аутсайдеры в играх против фаворитов и что по окончанию предсезонных играх получилось в плане прибыли на победах аутсайдеров.
За первые четыре дня данная статистика выглядела так:
Дата | Событие | Ставка | Коэффициент | Прибыль |
29.09.18 | Шарлотт Хорнетс - Бостон | П1 | 2.91 | +1910 |
30.09.18 | Торонто - Портленд | П2 | 2.94 | -1000 |
30.09.18 | Голден Стэйт - Миннесота | П2 | 3.00 | +2000 |
01.10.18 | Сан-Антонио - Майами Хит | П2 | 2.58 | -1000 |
01.10.18 | Бостон - Шарлотт Хорнетс | П2 | 2.91 | -1000 |
01.10.18 | Чикаго - Нью-Орлеан | П1 | 2.31 | +1310 |
01.10.18 | Лейкерс - Денвер | П2 | 2.61 | +1610 |
02.10.18 | Филадельфия - Орландо | П2 | 3.05 | -1000 |
02.10.18 | Вашингтон - Нью-Йорк | П2 | 3.42 | +2420 |
02.10.18 | Атланта - Нью-Орлеан | П1 | 2.02 | +1020 |
02.10.18 | Финикс - Сакраменто | П2 | 2.16 | +1160 |
Как в дальнейшем смотрелся тренд ставок на победу аутсайдеров:
Дата | Событие | Ставка | Коэффициент | Прибыль |
03.10.18 | Шарлотт Хорнетс - Майами Хит | П2 | 2.14 | -1000 |
03.10.18 | Хьюстон - Мемфис | П2 | 3.30 | -1000 |
03.10.18 | Бостон - Кливленд | П2 | 3.48 | +2480 |
03.10.18 | Юта - Торонто | П2 | 2.23 | -1000 |
03.10.18 | Лейкерс - Денвер | П2 | 1.98 | +980 |
04.10.18 | Бруклин - Нью-Йорк | П2 | 2.51 | +1510 |
04.10.18 | Оклахома - Детройт | П2 | 2.20 | +1200 |
04.10.18 | Милуоки - Чикаго | П2 | 2.77 | -1000 |
04.10.18 | Клипперс - Миннесота | П1 | 2.19 | +1190 |
05.10.18 | Хьюстон - Индиана | П2 | 2.94 | +1940 |
05.10.18 | Лейкерс - Сакраменто | П2 | 2.91 | -1000 |
05.10.18 | Филадельфия - Даллас | П2 | 3.05 | -1000 |
06.10.18 | Вашингтон - Майами Хит | П2 | 2.35 | -1000 |
06.10.18 | Нью-Йорк - Нью-Орлеан | П1 | 2.25 | +1250 |
06.10.18 | Миннесота - Оклахома | П2 | 2.31 | +1310 |
06.10.18 | Мемфис - Атланта | П2 | 2.43 | -1000 |
06.10.18 | Сан-Антонио - Детройт | П2 | 2.67 | -1000 |
06.10.18 | Финикс - Портленд | П1 | 2.53 | -1000 |
06.10.18 | Голден Стэйт - Сакраменто | П2 | 3.30 | -1000 |
07.10.18 | Кливленд - Бостон | П1 | 3.38 | +2380 |
07.10.18 | Мемфис - Индиана | П1 | 2.06 | +1060 |
07.10.18 | Лейкерс - Клипперс | П2 | 2.22 | +1220 |
08.10.18 | Оклахома - Атланта | П2 | 3.05 | -1000 |
08.10.18 | Сан-Антонио - Хьюстон | П2 | 2.02 | +1020 |
08.10.18 | Миннесота - Милуоки | П1 | 2.26 | -1000 |
08.10.18 | Портленд - Юта | П1 | 2.28 | -1000 |
08.10.18 | Филадельфия - Даллас | П2 | 2.64 | +1640 |
09.10.18 | Детройт - Бруклин | П2 | 2.95 | +1950 |
09.10.18 | Кливленд - Индиана | П1 | 2.45 | -1000 |
09.10.18 | Шарлотт - Чикаго | П2 | 2.79 | -1000 |
09.10.18 | Майами Хит - Орландо | П2 | 2.56 | -1000 |
09.10.18 | Нью-Йорк - Вашингтон | П1 | 2.35 | -1000 |
09.10.18 | Голден Стэйт - Сакраменто | П2 | 4.04 | +3040 |
10.10.18 | Оклахома - Милуоки | П2 | 3.24 | -1000 |
10.10.18 | Клипперс - Денвер | П1 | 2.00 | +1000 |
11.10.18 | Торонто - Бруклин | П2 | 3.78 | -1000 |
11.10.18 | Орландо - Мемфис | П2 | 2.28 | -1000 |
11.10.18 | Детройт - Вашингтон | П2 | 2.02 | +1020 |
11.10.18 | Майами - Нью-Орлеан | П2 | 2.38 | -1000 |
11.10.18 | Атланта - Сан-Антонио | П1 | 2.28 | +1280 |
11.10.18 | Чикаго - Индиана | П1 | 2.64 | +1640 |
11.10.18 | Портленд - Финикс | П2 | 2.38 | -1000 |
11.10.18 | Лейкерс - Голден Стэйт | П1 | 2.50 | +1500 |
12.10.18 | Нью-Орлеан - Торонто | П2 | 3.62 | +2620 |
12.10.18 | Сакраменто - Юта Джаз | П1 | 2.61 | -1000 |
13.10.18 | Орландо - Сан-Антонио | П1 | 2.00 | -1000 |
13.10.18 | Кливленд - Детройт | П1 | 2.27 | -1000 |
13.10.18 | Даллас - Шарлотт | П1 | 2.20 | -1000 |
13.10.18 | нью-Йорк - Бруклин | П2 | 2.14 | +1140 |
13.10.18 | Чикаго - Денвер | П1 | 2.77 | -1000 |
13.10.18 | Мемфис - Хьюстон | П1 | 2.58 | -1000 |
13.10.18 | Майами Хит - Атланта | П2 | 2.74 | -1000 |
13.10.18 | Милуоки - Миннесота | П2 | 3.05 | -1000 |
13.10.18 | Портленд - Сакраменто | П2 | 3.62 | -1000 |
13.10.18 | Голден Стэйт - Лейкерс | П2 | 4.38 | +3380 |
Выиграли фавориты: | 32 | - | - | - |
Выиграли аутсайдеры: | 23 | - | - | - |
- | - | Прибыль: | +37 750 | С учетом минусов: +5750 |
- | - | Итоговая прибыль: | 7430+5750 | +13 180 |
Подводим итоги:
С первой игровой недели предсезонных игр мы получили прибыль в размере +7 430 тенге, что собственно и повлияло поиграть на победах аутсайдеров вплотную до завершения предсезонных игр. За остальное время также имеется плюс, в общем он составил +37 750 тенге, но с учетом побед фаворитов, прибыль получилось в +5 750 тенге.
В общем же этот предсезонный марафон выдался очень удачно и на выходе он принес + 13 180 тенге.
Совет игрокам на будущее, в следующем году перед началом сезона 2019/20 советую вспомнить данную тенденцию ставок на аутсайдеров и попробовать вновь сыграть этими как казалось бы простым способом.
Спасибо за внимания! С вами был Archie23, на этом у меня все!