Продолжаем искать наиболее хорошие и прибыльные тренды в национальной баскетбольной ассоциации NBA. Предлагаю полностью окунутся в изучении прибыльных команд восточной конференций.
На какие команды с западной конференции NBA наиболее выгодней совершать ставки? Проверяем!
Финикс Санс (4 победы из 23 игр)
18.10.2018 | Финикс - Даллас | П1 | 2.25 | +1250 |
21.10.2018 | Денвер - Финикс | П2 | 5.60 | -1000 |
23.10.2018 | Голден Стэйт - Финикс | П2 | 8.30 | -1000 |
25.10.2018 | Финикс - Лейкерс | П1 | 2.85 | -1000 |
28.10.2018 | Мемфис - Финикс | П2 | 3.54 | -1000 |
29.10.2018 | Оклахома - Финикс | П2 | 10.50 | -1000 |
01.11.2018 | Финикс - Сан-Антонио | П1 | 3.38 | -1000 |
03.11.2018 | Финикс - Торонто | П1 | 6.20 | -1000 |
05.11.2018 | Финикс - Мемфис | П1 | 2.52 | +1520 |
07.11.2018 | Финикс - Бруклин | П1 | 2.23 | -1000 |
09.11.2018 | Финикс - Бостон | П1 | 4.90 | -1000 |
11.11.2018 | Нью-Орлеан - Финикс | П2 | 4.62 | -1000 |
13.11.2018 | Оклахома - Финикс | П2 | 3.94 | -1000 |
15.11.2018 | Финикс - Сан-Антонио | П1 | 3.11 | +2110 |
18.11.2018 | Финикс - Оклахома | П1 | 2.70 | -1000 |
20.11.2018 | Филадельфия - Финикс | П2 | 7.10 | -1000 |
22.11.2018 | Чикаго - Финикс | П2 | 1.86 | -1000 |
24.11.2018 | Милуоки Бакс - Финикс | П2 | 11.00 | +10000 |
26.11.2018 | Детройт - Финикс | П2 | 4.14 | -1000 |
28.11.2018 | Финикс - Индиана | П1 | 2.24 | -1000 |
29.11.2018 | Клипперс - Финикс | П2 | 8.80 | -1000 |
01.12.2018 | Финикс - Орландо | П1 | 2.57 | -1000 |
03.12.2018 | Лейкерс - Финикс | П2 | 6.85 | -1000 |
Выиграно на победах Финикс Санс: +14880 тнг.
Проиграно на победах Финикс Санс: -19000 тнг.
Баланс: -4120 тнг.
Юта Джаз (11 победы из 24 игр)
18.10.2018 | Сакраменто - Юта | П2 | 1.27 | +270 |
20.10.2018 | Юта - Голден Стэйт | П1 | 2.25 | -1000 |
23.10.2018 | Юта - Мемфис | П1 | 1.20 | -1000 |
25.10.2018 | Хьюстон - Юта | П2 | 2.01 | +1010 |
28.10.2018 | Нью-Орлеан - Юта | П2 | 1.43 | +430 |
29.10.2018 | Даллас - Юта | П2 | 1.50 | +500 |
01.11.2018 | Миннесота - Юта | П2 | 1.32 | -1000 |
03.11.2018 | Юта - Мемфис | П1 | 1.33 | -1000 |
04.11.2018 | Денвер - Юта | П2 | 2.68 | -1000 |
06.11.2018 | Юта - Торонто | П1 | 1.68 | -1000 |
08.11.2018 | Юта - Даллас | П1 | 1.21 | +210 |
10.11.2018 | Юта - Бостон | П1 | 1.46 | +460 |
13.11.2018 | Мемфис - Юта | П2 | 1.59 | +590 |
15.11.2018 | Даллас - Юта | П2 | 1.48 | -1000 |
17.11.2018 | Филадельфия - Юта | П2 | 2.28 | -1000 |
18.11.2018 | Бостон - Юта | П2 | 2.47 | +1470 |
20.11.2018 | Индиана - Юта | П2 | 1.62 | -1000 |
22.11.2018 | Юта - Сакраменто | П1 | 1.23 | -1000 |
24.11.2018 | Лейкерс - Юта | П2 | 2.28 | -1000 |
26.11.2018 | Сакраменто - Юта | П2 | 1.63 | +630 |
27.11.2018 | Юта - Индиана | П1 | 1.54 | -1000 |
29.11.2018 | Бруклин - Юта | П2 | 1.66 | +660 |
01.12.2018 | Шарлотт - Юта | П2 | 2.18 | +1180 |
03.12.2018 | Майами Хит - Юта | П2 | 1.61 | -1000 |
Выиграно на победах Юта Джаз: +7410 тнг.
Проиграно на победах Юта Джаз: -13000 тнг.
Баланс: -5590 тнг.
Сан-Антонио Спёрс (11 победы из 23 игр)
18.10.2018 | Сан-Антонио - Миннесота | П1 | 1.69 | +690 |
21.10.2018 | Портленд - Сан-Антонио | П2 | 2.69 | -1000 |
23.10.2018 | Лейкерс - Сан-Антонио | П2 | 2.00 | +1000 |
25.10.2018 | Сан-Антонио - Индиана | П1 | 1.77 | -1000 |
28.10.2018 | Сан-Антонио - Лейкерс | П1 | 2.02 | +1020 |
30.10.2018 | Сан-Антонио - Даллас | П1 | 1.33 | +330 |
01.11.2018 | Финикс - Сан-Антонио | П2 | 1.34 | +340 |
04.11.2018 | Сан-Антонио - Нью-Орлеан | П1 | 1.75 | +750 |
05.11.2018 | Сан-Антонио - Орландо | П1 | 1.27 | -1000 |
08.11.2018 | Майами Хит - Сан-Антонио | П2 | 2.10 | -1000 |
11.11.2018 | Сан-Антонио - Хьюстон | П1 | 2.45 | +1450 |
13.11.2018 | Сакраменто - Сан-Антонио | П2 | 1.76 | -1000 |
15.11.2018 | Финикс - Сан-Антонио | П2 | 1.38 | -1000 |
16.11.2018 | Клипперс - Сан-Антонио | П2 | 3.24 | -1000 |
19.11.2018 | Сан-Антонио - Голден Стэйт | П1 | 1.73 | +730 |
20.11.2018 | Нью-Орлеан - Сан-Антонио | П2 | 3.52 | -1000 |
22.11.2018 | Сан-Антонио - Мемфис | П1 | 1.69 | -1000 |
24.11.2018 | Индиана - Сан-Антонио | П2 | 2.05 | +1050 |
25.11.2018 | Милуоки Бакс - Сан-Антонио | П2 | 4.62 | -1000 |
27.11.2018 | Чикаго - Сан-Антонио | П2 | 1.39 | +390 |
29.11.2018 | Миннесота - Сан-Антонио | П2 | 2.58 | -1000 |
01.12.2018 | Сан-Антонио - Хьюстон | П1 | 2.44 | -1000 |
03.12.2018 | Сан-Антонио - Портленд | П1 | 1.99 | +990 |
Выиграно на победах Сан-Антонио Спёрс: +8740 тнг.
Проиграно на победах Сан-Антонио Спёрс: -12000 тнг.
Баланс: -3260 тнг.
Миннесота Тимбервулвз (12 победы из 24 игр)
18.10.2018 | Сан-Антони - Миннесота | П2 | 2.33 | -1000 |
20.10.2018 | Миннесота - Кливленд | П1 | 1.29 | +290 |
21.10.2018 | Даллас - Миннесота | П2 | 2.05 | -1000 |
23.10.2018 | Миннесота - Индиана | П1 | 1.79 | +790 |
25.10.2018 | Торонто - Миннесота | П2 | 4.24 | -1000 |
27.10.2018 | Миннесота - Милуоки Бакс | П1 | 2.23 | -1000 |
30.10.2018 | Миннесота - Лейкерс | П1 | 2.10 | +1100 |
01.11.2018 | Миннесота - Юта | П1 | 3.52 | +2520 |
03.11.2018 | Голден Стэйт - Миннесота | П2 | 6.05 | -1000 |
05.11.2018 | Портленд - Миннесота | П2 | 3.19 | -1000 |
06.11.2018 | Клипперс - Миннесота | П2 | 3.11 | -1000 |
08.11.2018 | Лейкерс - Миннесота | П2 | 3.11 | -1000 |
10.11.2018 | Сакраменто - Миннесота | П2 | 1.79 | -1000 |
13.11.2018 | Миннесота - Бруклин | П1 | 1.58 | +580 |
15.11.2018 | Миннесота - Нью-Орлеан | П1 | 2.04 | +1040 |
17.11.2018 | Миннесота - Портленд | П1 | 1.90 | +900 |
19.11.2018 | Миннесота - Мемфис | П1 | 1.54 | -1000 |
22.11.2018 | Миннесота - Денвер | П1 | 1.93 | -1000 |
23.11.2018 | Бруклин - Миннесота | П2 | 1.80 | +800 |
25.11.2018 | Миннесота - Чикаго | П1 | 1.14 | +140 |
27.11.2018 | Кливленд - Миннесота | П2 | 1.44 | +440 |
29.11.2018 | Миннесота - Сан-Антонио | П1 | 1.57 | +570 |
02.12.2018 | Миннесота - Бостон | П1 | 1.84 | -1000 |
04.12.2018 | Миннесота - Хьюстон | П1 | 2.20 | +1200 |
Выиграно на победах Миннесота Тимбервулвз: +10370 тнг.
Проиграно на победах Миннесота Тимбервулвз: -12000 тнг.
Баланс: -1630 тнг.
Сакраменто Кингз (11 победы из 22 игр)
18.10.2018 | Сакраменто - Юта | П1 | 4.32 | -1000 |
20.10.2018 | Нью-Орлеан - Сакраменто | П2 | 7.30 | -1000 |
22.10.2018 | Оклахома - Сакраменто | П2 | 6.75 | +5750 |
24.10.2018 | Денвер - Сакраменто | П2 | 7.30 | -1000 |
25.10.2018 | Сакраменто - Мемфис | П1 | 2.26 | +1260 |
27.10.2018 | Сакраменто - Вашингтон | П1 | 2.78 | +1780 |
30.10.2018 | Майами Хит - Сакраменто | П2 | 4.62 | +3620 |
31.10.2018 | Орландо - Сакраменто | П2 | 2.67 | +1670 |
02.11.2018 | Атланта - Сакраменто | П2 | 1.75 | +750 |
05.11.2018 | Милуоки Бакс - Сакраменто | П2 | 4.98 | -1000 |
08.11.2018 | Сакраменто - Торонто | П1 | 4.90 | -1000 |
10.11.2018 | Сакраменто - Миннесота | П1 | 2.14 | +1140 |
11.11.2018 | Сакраменто - Лейкерс | П1 | 3.00 | -1000 |
13.11.2018 | Сакраменто - Сан-Антонио | П1 | 2.18 | +1180 |
17.11.2018 | Мемфис - Сакраменто | П2 | 3.14 | -1000 |
18.11.2018 | Хьюстон -Сакраменто | П2 | 7.90 | -1000 |
20.11.2018 | Сакраменто - Оклахома | П1 | 2.65 | +1650 |
22.11.2018 | Юта - Сакраменто | П2 | 4.76 | +3760 |
25.11.2018 | Голден Стэйт - Сакраменто | П2 | 3.30 | -1000 |
26.11.2018 | Сакраменто - Юта | П1 | 2.43 | -1000 |
30.11.2018 | Сакраменто - Клипперс | П1 | 2.19 | -1000 |
02.12.2018 | Сакраменто - Индиана | П1 | 2.09 | +1090 |
Выиграно на победах Сакраменто Кингз: +23650 тнг.
Проиграно на победах Сакраменто Кингз: -11000 тнг.
Баланс: +12650 тнг.
Хьюстон Рокетс (11 победы из 23 игр)
18.10.2018 | Хьюстон - Нью-Орлеан | П1 | 1.28 | -1000 |
21.10.2018 | Лейкерс - Хьюстон | П2 | 1.67 | +670 |
22.10.2018 | Клипперс - Хьюстон | П2 | 2.10 | -1000 |
25.10.2018 | Хьюстон - Юта | П1 | 1.92 | -1000 |
27.10.2018 | Хьюстон - Клипперс | П1 | 1.62 | -1000 |
31.10.2018 | Хьюстон - Портленд | П1 | 1.57 | -1000 |
03.11.2018 | Бруклин - Хьюстон | П2 | 1.57 | +570 |
04.11.2018 | Чикаго - Хьюстон | П2 | 1.25 | +250 |
06.11.2018 | Индиана - Хьюстон | П2 | 1.99 | +990 |
09.11.2018 | Оклахома - Хьюстон | П2 | 1.44 | -1000 |
11.11.2018 | Сан-Антонио - Хьюстон | П2 | 1.62 | -1000 |
12.11.2018 | Хьюстон - Индиана | П1 | 1.76 | +760 |
14.11.2018 | Денвер - Хьюстон | П2 | 2.48 | +1480 |
16.11.2018 | Хьюстон - Голден Стэйт | П1 | 1.62 | +620 |
18.11.2018 | Хьюстон - Сакраменто | П1 | 1.12 | +120 |
22.11.2018 | Хьюстон - Детройт | П1 | 1.25 | +250 |
24.11.2018 | Детройт - Хьюстон | П2 | 1.60 | -1000 |
25.11.2018 | Кливленд - Хьюстон | П2 | 1.35 | -1000 |
27.11.2018 | Вашингтон - Хьюстон | П2 | 2.10 | -1000 |
29.11.2018 | Хьюстон - Даллас | П1 | 1.44 | -1000 |
01.12.2018 | Сан-Антонио - Хьюстон | П2 | 1.63 | +630 |
02.12.2018 | Хьюстон - Чикаго | П1 | 1.10 | +100 |
04.12.2018 | Миннесота - Хьюстон | П2 | 1.76 | -1000 |
Выиграно на победах Хьюстон Рокетс: +6440 тнг.
Проиграно на победах Хьюстон Рокетс: -12000 тнг.
Баланс: -5560 тнг.
Нью-Орлеан Пеликанс (12 победы из 25 игр)
18.10.2018 | Хьюстон - Нью-Орлеан | П2 | 4.04 | +3040 |
20.10.2018 | Нью-Орлеан - Сакраменто | П1 | 1.14 | +140 |
24.10.2018 | Нью-Орлеан - Клипперс | П1 | 1.45 | +450 |
27.10.2018 | Нью-Орлеан - Бруклин | П1 | 1.24 | +240 |
28.10.2018 | Нью-Орлеан - Юта | П1 | 2.98 | -1000 |
30.10.2018 | Денвер - Нью-Орлеан | П2 | 4.90 | -1000 |
01.11.2018 | Голден Стэйт - Нью-Орлеан | П2 | 4.84 | -1000 |
02.11.2018 | Портленд - Нью-Орлеан | П2 | 3.19 | -1000 |
04.11.2018 | Сан-Антонио - Нью-Орлеан | П2 | 2.15 | -1000 |
06.11.2018 | Оклахома - Нью-Орлеан | П2 | 2.47 | -1000 |
08.11.2018 | Нью-Орлеан - Чикаго | П1 | 1.14 | +140 |
11.11.2018 | Нью-Орлеан - Финикс | П1 | 1.23 | +230 |
13.11.2018 | Торонто - Нью-Орлеан | П2 | 5.40 | +4400 |
15.11.2018 | Миннесота - Нью-Орлеан | П2 | 1.84 | -1000 |
17.11.2018 | Нью-Орлеан - Нью-Йорк | П1 | 1.14 | +140 |
18.11.2018 | Нью-Орлеан - Денвер | П1 | 1.91 | +910 |
20.11.2018 | Нью-Орлеан - Сан-Антонио | П1 | 1.35 | +350 |
22.11.2018 | Филадельфия - Нью-Орлеан | П2 | 2.47 | -1000 |
24.11.2018 | Нью-Йорк - Нью-Орлеан | П2 | 1.32 | -1000 |
25.11.2018 | Вашингтон - Нью-Орлеан | П2 | 2.41 | -1000 |
27.11.2018 | Нью-Орлеан - Бостон | П1 | 1.79 | -1000 |
29.11.2018 | Нью-Орлеан - Вашингтон | П1 | 1.43 | +430 |
01.12.2018 | Майами Хит - Нью-Орлеан | П2 | 1.69 | -1000 |
03.12.2018 | Шарлотт - Нью-Орлеан | П2 | 2.30 | +1300 |
04.12.2018 | Нью-Орлеан - Клипперс | П1 | 1.86 | -1000 |
Выиграно на победах Нью-Орлеан Пеликанс: +11770 тнг.
Проиграно на победах Нью-Орлеан Пеликанс: -13000 тнг.
Баланс: -1230 тнг.
Даллас Маверикс (11 победы из 21 игр)
18.10.2018 | Финикс - Даллас | П2 | 1.75 | -1000 |
21.10.2018 | Даллас - Миннесота | П1 | 1.89 | +890 |
23.10.2018 | Даллас - Чикаго | П1 | 1.53 | +530 |
25.10.2018 | Атланта - Даллас | П2 | 1.86 | -1000 |
27.10.2018 | Торонто - Даллас | П2 | 8.20 | -1000 |
29.10.2018 | Даллас - Юта | П1 | 2.64 | -1000 |
30.10.2018 | Сан-Антонио - Даллас | П2 | 3.48 | -1000 |
01.11.2018 | Лейкерс - Даллас | П2 | 3.86 | -1000 |
03.11.2018 | Даллас - Нью-Йорк | П1 | 1.44 | -1000 |
07.11.2018 | Даллас - Вашингтон | П1 | 2.13 | +1130 |
08.11.2018 | Юта - Даллас | П2 | 4.90 | -1000 |
11.11.2018 | Даллас - Оклахома | П1 | 1.86 | +860 |
13.11.2018 | Чикаго - Даллас | П2 | 1.74 | +740 |
15.11.2018 | Даллас - Юта | П1 | 2.85 | +1850 |
18.11.2018 | Даллас - Голден Стэйт | П1 | 2.15 | +1150 |
20.11.2018 | Мемфис - Даллас | П2 | 2.36 | -1000 |
22.11.2018 | Даллас - Бруклин | П1 | 1.49 | +490 |
25.11.2018 | Даллас - Бостон | П1 | 2.30 | +1300 |
29.11.2018 | Хьюстон - Даллас | П2 | 3.04 | +2040 |
01.12.2018 | Лейкерс - Даллас | П2 | 2.46 | -1000 |
03.12.2018 | Даллас - Клипперс | П1 | 2.41 | +1410 |
Выиграно на победах Даллас Маверикс: +12390 тнг.
Проиграно на победах Даллас Маверикс: -10000 тнг.
Баланс: +2390 тнг.
Портленд Трэйл Блэйзерс (13 победы из 23 игр)
19.10.2018 | Портленд - Лейкерс | П1 | 1.70 | +700 |
21.10.2018 | Портленд - Сан-Антонио | П1 | 1.55 | +550 |
23.10.2018 | Портленд - Вашингтон | П1 | 1.54 | -1000 |
26.10.2018 | Орландо - Портленд | П2 | 1.60 | +600 |
28.10.2018 | Майами Хит - Портленд | П2 | 1.98 | -1000 |
30.10.2018 | Индиана - Портленд | П2 | 2.52 | +1520 |
31.10.2018 | Хьюстон - Портленд | П2 | 2.59 | +1590 |
02.11.2018 | Портленд - Нью-Орлеан | П1 | 1.41 | +410 |
04.11.2018 | Портленд - Лейкерс | П1 | 1.62 | -1000 |
05.11.2018 | Портленд - Миннесота | П1 | 1.39 | +390 |
07.11.2018 | Портленд - Милуоки Бакс | П1 | 2.17 | +1170 |
09.11.2018 | Портленд - Клипперс | П1 | 1.53 | +530 |
12.11.2018 | Портленд - Бостон | П1 | 1.82 | +820 |
15.11.2018 | Лейкерс - Портленд | П2 | 2.14 | -1000 |
17.11.2018 | Миннесота - Портленд | П2 | 2.02 | -1000 |
19.11.2018 | Вашингтон - Портленд | П2 | 1.91 | +910 |
21.11.2018 | Нью-Йорк - Портленд | П2 | 1.34 | +340 |
22.11.2018 | Милуоки Бакс - Портленд | П2 | 3.60 | -1000 |
24.11.2018 | Голден Стэйт - Портленд | П2 | 2.02 | -1000 |
26.11.2018 | Портленд - Клипперс | П1 | 1.58 | -1000 |
29.11.2018 | Портленд - Орландо | П1 | 1.25 | +250 |
01.12.2018 | Портленд - Денвер | П1 | 1.90 | -1000 |
03.12.2018 | Сан-Антонио - Портленд | П2 | 1.92 | -1000 |
Выиграно на победах Портленд Трэйл Блэйзерс: +9780 тнг.
Проиграно на победах Портленд Трэйл Блэйзерс: -10000 тнг.
Баланс: -220 тнг.
Мемфис Гризлис (13 победы из 22 игр)
18.10.2018 | Индиана - Мемфис | П2 | 3.54 | -1000 |
20.10.2018 | Мемфис - Атланта | П1 | 1.38 | +380 |
23.10.2018 | Юта - Мемфис | П2 | 5.55 | +4550 |
25.10.2018 | Сакраменто - Мемфис | П2 | 1.74 | -1000 |
28.10.2018 | Мемфис - Финикс | П1 | 1.33 | +330 |
31.10.2018 | Мемфис - Вашингтон | П1 | 1.89 | +890 |
03.11.2018 | Юта - Мемфис | П2 | 3.70 | +2700 |
05.11.2018 | Финикс - Мемфис | П2 | 1.57 | -1000 |
06.11.2018 | Голден Стэйт - Мемфис | П2 | 10.50 | -1000 |
08.11.2018 | Мемфис - Денвер | П1 | 2.45 | +1450 |
11.11.2018 | Мемфис - Филадельфия | П1 | 1.50 | +500 |
13.11.2018 | Мемфис - Юта | П1 | 2.52 | -1000 |
15.11.2018 | Милуоки Бакс - Мемфис | П2 | 5.10 | +4100 |
17.11.2018 | Мемфис - Сакраменто | П1 | 1.41 | +410 |
19.11.2018 | Миннесота - Мемфис | П2 | 2.69 | +1690 |
20.11.2018 | Мемфис - Даллас | П1 | 1.66 | +660 |
22.11.2018 | Сан-Антонио - Мемфис | П2 | 2.32 | +1320 |
24.11.2018 | Клипперс - Мемфис | П2 | 2.53 | -1000 |
26.11.2018 | Мемфис - Нью-Йорк | П1 | 1.31 | -1000 |
28.11.2018 | Мемфис - Торонто | П1 | 2.95 | -1000 |
01.12.2018 | Бруклин - Мемфис | П2 | 1.72 | +720 |
03.12.2018 | Филадельфия - Мемфис | П2 | 3.13 | -1000 |
Выиграно на победах Мемфис Гризлис: +19700 тнг.
Проиграно на победах Мемфис Гризлис: -9000 тнг.
Баланс: +10700 тнг.
Лос-Анджелес Лейкерс (14 победы из 23 игр)
19.10.2018 | Портленд - Лейкерс | П2 | 2.34 | -1000 |
21.10.2018 | Лейкерс - Хьюстон | П1 | 2.37 | -1000 |
23.10.2018 | Лейкерс - Сан-Антонио | П1 | 1.88 | -1000 |
25.10.2018 | Финикс - Лейкерс | П2 | 1.45 | +450 |
26.10.2018 | Лейкерс - Денвер | П1 | 2.01 | +1010 |
28.10.2018 | Сан-Антонио - Лейкерс | П2 | 1.90 | -1000 |
30.10.2018 | Миннесота - Лейкерс | П2 | 1.83 | -1000 |
01.11.2018 | Лейкерс - Миннесота | П1 | 1.28 | +280 |
04.11.2018 | Портленд - Лейкерс | П2 | 2.41 | +1410 |
05.11.2018 | Лейкерс - Торонто | П1 | 1.87 | -1000 |
08.11.2018 | Лейкерс - Миннесота | П1 | 1.43 | +430 |
11.11.2018 | Сакраменто - Лейкерс | П2 | 1.44 | +440 |
12.11.2018 | Лейкерс - Атланта | П1 | 1.13 | +130 |
15.11.2018 | Лейкерс - Портленд | П1 | 1.76 | +760 |
18.11.2018 | Орландо - Лейкерс | П2 | 1.58 | -1000 |
19.11.2018 | Майами Хит - Лейкерс | П2 | 1.87 | +870 |
22.11.2018 | Кливленд - Лейкерс | П2 | 1.22 | +220 |
24.11.2018 | Лейкерс - Юта | П1 | 1.67 | +670 |
26.11.2018 | Лейкерс - Орландо | П1 | 1.30 | -1000 |
28.11.2018 | Денвер - Лейкерс | П2 | 2.28 | -1000 |
30.11.2018 | Лейкерс - Индиана | П1 | 1.45 | +450 |
01.12.2018 | Лейкерс - Даллас | П1 | 1.62 | +620 |
03.12.2018 | Лейкерс - Финикс | П1 | 1.14 | +140 |
Выиграно на победах Лос-Анджелес Лейкерс: +7880 тнг.
Проиграно на победах Лос-Анджелес Лейкерс: -9000 тнг.
Баланс: -1120 тнг.
Голден Стэйт Уорриорз (16 победы из 25 игр)
17.10.2018 | Голден Стэйт - Оклахома | П1 | 1.11 | +110 |
20.10.2018 | Юта - Голден Стэйт | П2 | 1.71 | +710 |
22.10.2018 | Денвер - Голден Стэйт | П2 | 1.49 | -1000 |
23.10.2018 | Голден Стэйт - Финикс | П1 | 1.12 | +120 |
25.10.2018 | Голден Стэйт - Вашингтон | П1 | 1.19 | +190 |
27.10.2018 | Нью-Йорк - Голден Стэйт | П2 | 1.11 | +110 |
29.10.2018 | Бруклин - Голден Стэйт | П2 | 1.18 | +180 |
30.10.2018 | Чикаго - Голден Стэйт | П2 | 1.12 | +120 |
01.11.2018 | Голден Стэйт - Нью-Орлеан | П1 | 1.21 | +210 |
03.11.2018 | Голден Стэйт - Миннесота | П1 | 1.15 | +150 |
06.11.2018 | Голден Стэйт - Мемфис | П1 | 1.08 | +80 |
09.11.2018 | Голден Стэйт - Милуоки Бакс | П1 | 1.40 | -1000 |
11.11.2018 | Голден Стэйт - Бруклин | П1 | 1.30 | +300 |
13.11.2018 | Клипперс - Голден Стэйт | П2 | 1.56 | -1000 |
14.11.2018 | Голден Стэйт - Атланта | П1 | 1.14 | +140 |
16.11.2018 | Хьюстон - Голден Стэйт | П2 | 2.48 | -1000 |
18.11.2018 | Даллас - Голден Стэйт | П2 | 1.76 | -1000 |
19.11.2018 | Сан-Антонио - Голден Стэйт | П2 | 2.26 | -1000 |
22.11.2018 | Голден Стэйт - Оклахома | П1 | 1.97 | -1000 |
24.11.2018 | Голден Стэйт - Портленд | П1 | 1.90 | +900 |
25.11.2018 | Голден Стэйт - Сакраменто | П1 | 1.37 | +370 |
27.11.2018 | Голден Стэйт - Орландо | П1 | 1.36 | +360 |
30.11.2018 | Торонто - Голден Стэйт | П2 | 4.24 | -1000 |
02.12.2018 | Детройт - Голден Стэйт | П2 | 1.48 | -1000 |
04.12.2018 | Атланта - Голден Стэйт | П2 | 1.14 | +140 |
Выиграно на победах Голден Стэйт Уорриорз: +4190 тнг.
Проиграно на победах Голден Стэйт Уорриорз: -9000 тнг.
Баланс: -4810 тнг.
Оклахома-Сити Тандер (15 победы из 22 игр)
17.10.2018 | Голден Стэйт - Оклахома | П2 | 8.40 | -1000 |
20.10.2018 | Клипперс - Оклахома | П2 | 2.30 | -1000 |
22.10.2018 | Оклахома - Сакраменто | П1 | 1.15 | -1000 |
26.10.2018 | Оклахома - Бостон | П1 | 1.97 | -1000 |
29.10.2018 | Оклахома - Финикс | П1 | 1.08 | +80 |
31.10.2018 | Оклахома - Клипперс | П1 | 1.66 | +660 |
02.11.2018 | Шарлотт - Оклахома | П2 | 2.01 | +1010 |
03.11.2018 | Вашингтон - Оклахома | П2 | 2.41 | +1410 |
06.11.2018 | Оклахома - Нью-Орлеан | П1 | 1.59 | +590 |
08.11.2018 | Кливленд - Оклахома | П2 | 1.37 | +370 |
09.11.2018 | Оклахома - Хьюстон | П1 | 2.83 | +1830 |
11.11.2018 | Даллас - Оклахома | П2 | 2.05 | -1000 |
13.11.2018 | Оклахома - Финикс | П1 | 1.29 | +290 |
15.11.2018 | Оклахома - Нью-Йорк | П1 | 1.26 | +260 |
18.11.2018 | Финикс - Оклахома | П2 | 1.53 | +530 |
20.11.2018 | Сакраменто - Оклахома | П2 | 1.53 | -1000 |
22.11.2018 | Голден Стэйт - Оклахома | П2 | 1.94 | +940 |
24.11.2018 | Оклахома - Шарлотт | П1 | 1.38 | +380 |
25.11.2018 | Оклахома - Денвер | П1 | 1.42 | -1000 |
29.11.2018 | Оклахома - Кливленд | П1 | 1.11 | +110 |
01.12.2018 | Оклахома - Атланта | П1 | 1.10 | +100 |
04.12.2018 | Детройт - Оклахома | П2 | 1.76 | +760 |
Выиграно на победах Оклахома-Сити Тандер: +9220 тнг.
Проиграно на победах Оклахома-Сити Тандер: -7000 тнг.
Баланс: +2220 тнг.
Лос-Анджелес Клипперс (16 победы из 23 игр)
18.10.2018 | Клипперс - Денвер | П1 | 2.21 | -1000 |
20.10.2018 | Клипперс - Оклахома | П1 | 1.71 | +710 |
22.10.2018 | Клипперс - Хьюстон | П1 | 1.84 | +840 |
24.10.2018 | Нью-Орлеан - Клипперс | П2 | 3.04 | -1000 |
27.10.2018 | Хьюстон - Клипперс | П2 | 2.47 | +1470 |
29.10.2018 | Клипперс - Вашингтон | П1 | 1.64 | +640 |
31.10.2018 | Оклахома - Клипперс | П2 | 2.34 | -1000 |
02.11.2018 | Филадельфия - Клипперс | П2 | 2.88 | -1000 |
03.11.2018 | Орландо - Клипперс | П2 | 1.58 | +580 |
06.11.2018 | Клипперс - Миннесота | П1 | 1.41 | +410 |
09.11.2018 | Портленд - Клипперс | П2 | 2.70 | -1000 |
11.11.2018 | Клипперс - Милуоки Бакс | П1 | 2.59 | +1590 |
13.11.2018 | Клипперс - Голден Стэйт | П1 | 2.47 | +1470 |
16.11.2018 | Клипперс - Сан-Антонио | П1 | 1.36 | +360 |
18.11.2018 | Бруклин - Клипперс | П2 | 1.53 | +530 |
20.11.2018 | Атланта - Клипперс | П2 | 1.37 | +370 |
21.11.2018 | Вашингтон - Клипперс | П2 | 1.97 | -1000 |
24.11.2018 | Клипперс - Мемфис | П1 | 1.56 | +560 |
26.11.2018 | Портленд - Клипперс | П2 | 2.52 | +1520 |
29.11.2018 | Клипперс - Финикс | П1 | 1.10 | +100 |
30.11.2018 | Сакраменто - Клипперс | П2 | 1.71 | +710 |
03.12.2018 | Даллас - Клипперс | П2 | 1.62 | -1000 |
04.12.2018 | Нью-Орлеан - Клипперс | П2 | 2.06 | +1060 |
Выиграно на победах Лос-Анджелес Клипперс: +12920 тнг.
Проиграно на победах Лос-Анджелес Клипперс: -7000 тнг.
Баланс: +5920 тнг.
Денвер Наггетс (16 победы из 23 игр)
18.10.2018 | Клипперс - Денвер | П2 | 1.77 | +770 |
21.10.2018 | Денвер - Финикс | П1 | 1.19 | +190 |
22.10.2018 | Денвер - Голден Стэйт | П1 | 2.72 | +1720 |
24.10.2018 | Денвер - Сакраменто | П1 | 1.14 | +140 |
26.10.2018 | Лейкерс - Денвер | П2 | 1.86 | -1000 |
30.10.2018 | Денвер - Нью-Орлеан | П1 | 1.21 | +210 |
01.11.2018 | Чикаго - Денвер | П2 | 1.29 | +290 |
02.11.2018 | Кливленд - Денвер | П2 | 1.44 | +440 |
04.11.2018 | Денвер - Юта | П1 | 1.51 | +510 |
06.11.2018 | Денвер - Бостон | П1 | 1.87 | +870 |
08.11.2018 | Мемфис - Денвер | П2 | 1.58 | -1000 |
10.11.2018 | Денвер - Бруклин | П1 | 1.25 | -1000 |
12.11.2018 | Денвер - Милуоки Бакс | П1 | 1.63 | -1000 |
14.11.2018 | Денвер - Хьюстон | П1 | 1.57 | -1000 |
16.11.2018 | Денвер - Атланта | П1 | 1.09 | +90 |
18.11.2018 | Нью-Орлеан - Денвер | П2 | 1.99 | -1000 |
