На что ставить в выездных играх Вашингтона
Всем привет!
Продолжаем наблюдать за играми регулярного сезона NBA и продолжаем искать хорошие тренды которые можно будет использовать в дальнейших играх. В этот раз остановимся на одной команде с восточной конференции, речь пойдет о команде Вашингтон.
Игроки Вашингтона испытывают большие проблемы в этом сезоне, команда мало того находится за пределами зоны плей-офф, в добавок этот клуб в новом для себя сезоне пережил несколько обменов которые явно сказываются на играх Вашингтона, особенно это заметно по выездным встречам.
Давайте разберем выездные игры Вашингтона и посмотрим сколько можно было заработать ставя на победу их соперников на домашнем паркете.
Дата | Встреча | Ставка | Коэффициент | Результат | Прибыль |
23.10.18 | Портленд - Вашингтон | П1 | 1.54 | 124-125 | -1000 |
25.10.18 | Голден Стэйт - Вашингтон | П1 | 1.19 | 144-122 | +190 |
27.10.18 | Сакраменто - Вашингтон | П1 | 2.78 | 116-112 | +1780 |
29.10.18 | Клипперс - Вашингтон | П1 | 1.64 | 136-104 | +640 |
31.10.18 | Мемфис - Вашингтон | П1 | 1.89 | 107-95 | +890 |
07.11.18 | Даллас - Вашингтон | П1 | 2.13 | 119-100 | +1130 |
10.11.18 | Орландо - Вашингтон | П1 | 2.46 | 117-108 | +1460 |
11.11.18 | Майами Хит - Вашингтон | П1 | 1.60 | 110-116 | -1000 |
24.11.18 | Торонто - Вашингтон | П1 | 1.20 | 125-107 | +200 |
29.11.18 | Нью-Орлеан - Вашингтон | П1 | 1.43 | 125-104 | +430 |
01.12.18 | Филадельфия - Вашингтон | П1 | 1.27 | 123-98 | +270 |
04.12.18 | Нью-Йорк - Вашингтон | П1 | 2.17 | 107-110 | -1000 |
06.12.18 | Атланта - Вашингтон | П1 | 2.34 | 117-131 | -1000 |
09.12.18 | Кливленд - Вашингтон | П1 | 3.54 | 116-101 | +2540 |
11.12.18 | Индиана - Вашингтон | П1 | 1.43 | 109-101 | +430 |
15.12.18 | Бруклин - Вашингтон | П1 | 1.79 | 125-118 | +790 |
19.12.18 | Атланта - Вашингтон | П1 | 2.46 | 118-110 | +1460 |
20.12.18 | Хьюстон - Вашингтон | П1 | 1.18 | 136-118 | +180 |
24.12.18 | Индиана - Вашингтон | П1 | 1.33 | 105-89 | +330 |
05.01.19 | Майами Хит - Вашингтон | П1 | 1.34 | 115-109 | +340 |
Выиграно на выездных поражениях Вашингтона: +13060 тнг.
Проиграно на выездных поражениях Вашингтона: -4000 тнг.
Баланс: +9060 тнг.
В этом игровом сезоне на поражениях Вашингтона в выездных встречах при каждой ставке в 1 000 тенге можно было заработать чистыми 9060 тенге. Дальнейшей тренд идеально подходит для дальнейшего его использования, так как игроки Вашингтона смотрятся в этом отрезке сезона слишком печально, особенно когда речь идет о играх где Вашингтон играет не на своем паркете.