Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Марко Джампаоло — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Массимо Оддо — тренер |
Эмильяно Вивиано | Вр. | 16 | -21 | |
Матиас Сильвестре | Защ. | 25 | 0 | |
Бартош Берешиньский | Защ. | 21 | 0 | |
Джанмарко Феррари | Защ. | 21 | 2 | |
Никола Мурру | Защ. | 12 | 0 | |
Лукас Торрейра | Пз. | 25 | 4 | |
Гастон Рамирес | Пз. | 24 | 2 | |
Джанлука Капрари | Пз. | 22 | 4 | |
Эдгар Баррето | Пз. | 22 | 1 | |
Кароль Линетты | Пз. | 17 | 3 | |
Фабио Квальярелла | Нап. | 24 | 17 |
Альбано Биссарри | Вр. | 19 | -25 | |
Данило Ларанжера | Защ. | 20 | 1 | |
Йенс Стрюгер-Ларсен | Защ. | 19 | 1 | |
Самир Сантос | Защ. | 19 | 2 | |
Али Аднан | Защ. | 14 | 0 | |
Сильван Видмер | Защ. | 13 | 2 | |
Родриго Де Пауль | Пз. | 25 | 4 | |
Якуб Янкто | Пз. | 24 | 3 | |
Антонин Барак | Пз. | 22 | 6 | |
Секо Фофана | Пз. | 19 | 2 | |
Андрия Балич | Пз. | 10 | 0 |
Андреа Тоццо | Вр. | 0 | 0 | |
Вид Белец | Вр. | 0 | 0 | |
Иван Стринич | Защ. | 13 | 0 | |
Васко Реджини | Защ. | 8 | 0 | |
Йоахим Андерсен | Защ. | 0 | 0 | |
Деннис Прат | Пз. | 20 | 0 | |
Рикардо Альварес | Пз. | 8 | 1 | |
Леонардо Капецци | Пз. | 2 | 0 | |
Андреа Тессиоре | Пз. | 0 | 0 | |
Дуван Сапата | Нап. | 21 | 7 | |
Давид Ковнацкий | Нап. | 14 | 3 |
Симоне Скуффет | Вр. | 6 | -11 | |
Давиде Борзеллини | Вр. | 0 | 0 | |
Брам Нейтинк | Защ. | 20 | 1 | |
Джузеппе Паццела | Защ. | 11 | 0 | |
Габриэле Анджелла | Защ. | 10 | 0 | |
Франческо Дзампано | Защ. | 2 | 0 | |
Эмил Халльфредссон | Пз. | 15 | 0 | |
Сванте Ингельссон | Пз. | 2 | 0 | |
Симоне Понтиссо | Пз. | 0 | 0 | |
Макси Лопес | Нап. | 20 | 2 | |
Franck Alain Djoulou Zohoki | Нап. | 0 | 0 |
Валерио Верре Травма мышц |
Пз. | 12 | 0 | |
Якопо Сала Травма голеностопа |
Пз. | 7 | 0 | |
Додо Перешел в Сантос |
Защ. | 0 | 0 |
Кевин Ласагна Травма бедра |
Нап. | 21 | 7 | |
Валон Бехрами Нет в заявке на игру |
Пз. | 14 | 1 | |
Стипе Перица Дисквалификация |
Нап. | 13 | 1 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1xBet | 2,11 | 3,46 | 3,78 | 1,97 | 1,93 |
![]() |
Пари-Матч | 1,94 | 3,55 | 4,20 | 1,94 | 1,92 |
![]() |
Олимп | 2,10 | 3,55 | 3,74 | 1,96 | 1,94 |
![]() |
Тенниси | 2,02 | 3,46 | 3,64 | 1,90 | 1,90 |
![]() |
Зенит | 2,05 | 3,50 | 3,80 | 1,95 | 1,95 |
П | Милан | 1 - 0 | Сампдория |
В | Сампдория | 2 - 0 | Верона |
Н | Сампдория | 1 - 1 | Торино |
В | Рома | 0 - 1 | Сампдория |
Н | Сампдория | 1 - 1 | Рома |
В | Сампдория | 3 - 1 | Фиорентина |
П | Беневенто | 3 - 2 | Сампдория |
В | Сампдория | 2 - 0 | СПАЛ |
П | Наполи | 3 - 2 | Сампдория |
П | Сампдория | 0 - 1 | Сассуоло |
Н | Кальяри | 2 - 2 | Сампдория |
П | Сампдория | 1 - 2 | Лацио |
П | Болонья | 3 - 0 | Сампдория |
В | Сампдория | 3 - 2 | Ювентус |
В | Дженоа | 0 - 2 | Сампдория |
В | Сампдория | 4 - 1 | Кьево |
П | Интер | 3 - 2 | Сампдория |
В | Сампдория | 5 - 0 | Кротоне |
В | Сампдория | 3 - 1 | Аталанта |
П | Удинезе | 4 - 0 | Сампдория |
В | Сампдория | 2 - 0 | Милан |
Н | Верона | 0 - 0 | Сампдория |
Н | Торино | 2 - 2 | Сампдория |
В | Фиорентина | 1 - 2 | Сампдория |
В | Сампдория | 2 - 1 | Беневенто |
П | Удинезе | 0 - 2 | Рома |
П | Торино | 2 - 0 | Удинезе |
Н | Удинезе | 1 - 1 | Милан |
В | Дженоа | 0 - 1 | Удинезе |
П | Лацио | 3 - 0 | Удинезе |
Н | Удинезе | 1 - 1 | СПАЛ |
Н | Кьево | 1 - 1 | Удинезе |
В | Болонья | 1 - 2 | Удинезе |
В | Удинезе | 4 - 0 | Верона |
В | Интер | 1 - 3 | Удинезе |
В | Удинезе | 2 - 0 | Беневенто |
В | Кротоне | 0 - 3 | Удинезе |
П | Удинезе | 0 - 1 | Наполи |
П | Удинезе | 0 - 1 | Кальяри |
В | Удинезе | 2 - 1 | Аталанта |
В | Сассуоло | 0 - 1 | Удинезе |
П | Удинезе | 2 - 6 | Ювентус |
П | Фиорентина | 2 - 1 | Удинезе |
В | Удинезе | 4 - 0 | Сампдория |
П | Рома | 3 - 1 | Удинезе |
П | Удинезе | 2 - 3 | Торино |
П | Милан | 2 - 1 | Удинезе |
В | Удинезе | 1 - 0 | Дженоа |
П | СПАЛ | 3 - 2 | Удинезе |
П | Удинезе | 1 - 2 | Кьево |
30.09.2017 | Удинезе | 4 - 0 | Сампдория |
21.05.2017 | Удинезе | 1 - 1 | Сампдория |
23.12.2016 | Сампдория | 0 - 0 | Удинезе |
10.04.2016 | Сампдория | 2 - 0 | Удинезе |
22.11.2015 | Удинезе | 1 - 0 | Сампдория |
10.05.2015 | Удинезе | 1 - 4 | Сампдория |
21.12.2014 | Сампдория | 2 - 2 | Удинезе |
17.05.2014 | Удинезе | 3 - 3 | Сампдория |
13.01.2014 | Сампдория | 3 - 0 | Удинезе |
05.05.2013 | Удинезе | 3 - 1 | Сампдория |
10.12.2012 | Сампдория | 0 - 2 | Удинезе |
05.02.2011 | Удинезе | 2 - 0 | Сампдория |
26.09.2010 | Сампдория | 0 - 0 | Удинезе |
24.01.2010 | Удинезе | 2 - 3 | Сампдория |
30.08.2009 | Сампдория | 3 - 1 | Удинезе |
24.05.2009 | Сампдория | 2 - 2 | Удинезе |
11.01.2009 | Удинезе | 1 - 1 | Сампдория |
20.04.2008 | Сампдория | 3 - 0 | Удинезе |
09.12.2007 | Удинезе | 3 - 2 | Сампдория |
18.04.2007 | Удинезе | 1 - 0 | Сампдория |
20.09.2006 | Сампдория | 3 - 3 | Удинезе |
30.04.2006 | Сампдория | 1 - 1 | Удинезе |
21.12.2005 | Удинезе | 2 - 0 | Сампдория |
15.05.2005 | Удинезе | 1 - 1 | Сампдория |
06.01.2005 | Сампдория | 2 - 0 | Удинезе |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наполи | 25 | 21 | 3 | 1 | 55:15 | 66 | |
Ювентус | 25 | 21 | 2 | 2 | 62:15 | 65 | |
Интер | 26 | 14 | 9 | 3 | 42:21 | 51 | |
Рома | 25 | 15 | 5 | 5 | 40:19 | 50 | |
Лацио | 25 | 15 | 4 | 6 | 61:33 | 49 | |
Сампдория | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:33 | 41 | |
7 | Милан | 25 | 12 | 5 | 8 | 35:30 | 41 |
8 | Аталанта | 25 | 10 | 8 | 7 | 37:29 | 38 |
9 | Торино | 25 | 8 | 12 | 5 | 35:30 | 36 |
10 | Удинезе | 25 | 10 | 3 | 12 | 36:36 | 33 |
11 | Болонья | 26 | 10 | 3 | 13 | 33:38 | 33 |
12 | Фиорентина | 25 | 8 | 8 | 9 | 34:32 | 32 |
13 | Дженоа | 26 | 8 | 6 | 12 | 21:27 | 30 |
14 | Кальяри | 25 | 7 | 4 | 14 | 23:36 | 25 |
15 | Кьево | 25 | 6 | 7 | 12 | 23:42 | 25 |
16 | Сассуоло | 25 | 6 | 5 | 14 | 15:43 | 23 |
17 | Кротоне | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:47 | 21 |
18
|
СПАЛ | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:49 | 20 |
19
|
Верона | 25 | 4 | 4 | 17 | 22:50 | 16 |
20
|
Беневенто | 26 | 3 | 1 | 22 | 18:60 | 10 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 |
2 | Наполи | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 15 |
3 | Милан | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
4 | Рома | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
5 | Дженоа | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
6 | Торино | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
7 | Интер | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
8 | Сампдория | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
9 | Аталанта | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 |
10 | Лацио | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 |
11 | Болонья | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 |
12 | Кальяри | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 |
13 | Фиорентина | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 |
14 | СПАЛ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 |
15 | Удинезе | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 |
16 | Кьево | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | 3 |
17 | Верона | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
18 | Беневенто | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 3 |
19 | Кротоне | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:9 | 3 |
20 | Сассуоло | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:13 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:8 | 32 |
2 | Ювентус | 12 | 10 | 1 | 1 | 30:4 | 31 |
3 | Интер | 14 | 9 | 4 | 1 | 27:11 | 31 |
4 | Сампдория | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:11 | 29 |
5 | Рома | 13 | 8 | 1 | 4 | 22:13 | 25 |
6 | Лацио | 12 | 7 | 2 | 3 | 31:13 | 23 |
7 | Милан | 12 | 7 | 2 | 3 | 12:10 | 23 |
8 | Аталанта | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:13 | 22 |
9 | Торино | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:12 | 20 |
10 | Болонья | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:20 | 18 |
11 | Удинезе | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:18 | 17 |
12 | Кьево | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:19 | 16 |
13 | Фиорентина | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:17 | 16 |
14 | Кальяри | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:17 | 13 |
15 | Кротоне | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:18 | 13 |
16 | Дженоа | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:18 | 11 |
17 | СПАЛ | 12 | 2 | 5 | 5 | 15:24 | 11 |
18 | Беневенто | 13 | 3 | 1 | 9 | 13:28 | 10 |
19 | Сассуоло | 12 | 2 | 4 | 6 | 5:14 | 10 |
20 | Верона | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:24 | 7 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 13 | 11 | 1 | 1 | 32:11 | 34 |
2 | Наполи | 12 | 11 | 1 | 0 | 25:7 | 34 |
3 | Лацио | 13 | 8 | 2 | 3 | 30:20 | 26 |
4 | Рома | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:6 | 25 |
5 | Интер | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:10 | 20 |
6 | Дженоа | 14 | 5 | 4 | 5 | 8:9 | 19 |
7 | Милан | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:20 | 18 |
8 | Удинезе | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:18 | 16 |
9 | Фиорентина | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:15 | 16 |
10 | Аталанта | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 16 |
11 | Торино | 12 | 3 | 7 | 2 | 15:18 | 16 |
12 | Болонья | 12 | 5 | 0 | 7 | 13:18 | 15 |
13 | Сассуоло | 13 | 4 | 1 | 8 | 10:29 | 13 |
14 | Сампдория | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:22 | 12 |
15 | Кальяри | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:19 | 12 |
16 | Кьево | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:23 | 9 |
17 | Верона | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:26 | 9 |
18 | СПАЛ | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:25 | 9 |
19 | Кротоне | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:29 | 8 |
20 | Беневенто | 13 | 0 | 0 | 13 | 5:32 | 0 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
![]() |
5/0/3 | +960 ₸ |
![]() |
7/0/6 | +890 ₸ |
![]() |
5/0/5 | -90 ₸ |
![]() |
8/2/8 | -660 ₸ |
![]() |
5/0/4 | -680 ₸ |
![]() |
8/0/9 | -790 ₸ |
![]() |
4/0/6 | -850 ₸ |
![]() |
5/0/7 | -1 050 ₸ |
![]() |
3/1/4 | -1 180 ₸ |
![]() |
5/2/5 | -1 640 ₸ |
![]() |
7/3/8 | -1 730 ₸ |
![]() |
2/0/3 | -1 760 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 240 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 740 ₸ |
![]() |
4/1/7 | -3 010 ₸ |
![]() |
2/0/6 | -3 940 ₸ |
![]() |
7/0/13 | -4 560 ₸ |
![]() |
3/0/13 | -9 230 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₸ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₸ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₸ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₸ |
Садовой | 1/2/1 | -100 ₸ |
Кашин (1) | 3/0/3 | -130 ₸ |
Трифонов | 2/2/2 | -320 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Гусев | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₸ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₸ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₸ |
ViLLi (1) | 2/1/8 | -6 550 ₸ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
![]() |
82/8/54 | +8 950 ₸ |
![]() |
85/1/66 | +6 680 ₸ |
![]() |
264/72/212 | +6 385 ₸ |
![]() |
191/19/155 | +6 030 ₸ |
![]() |
435/81/464 | +2 825 ₸ |
![]() |
14/0/11 | +2 330 ₸ |
![]() |
86/3/71 | +1 470 ₸ |
![]() |
14/5/13 | -1 660 ₸ |
![]() |
214/34/201 | -2 830 ₸ |
![]() |
61/3/61 | -6 680 ₸ |
![]() |
60/0/69 | -7 000 ₸ |
![]() |
61/1/65 | -11 080 ₸ |
![]() |
53/8/81 | -11 470 ₸ |
![]() |
85/5/81 | -13 620 ₸ |
![]() |
115/5/121 | -13 670 ₸ |
![]() |
215/2/243 | -16 060 ₸ |
![]() |
68/8/92 | -16 990 ₸ |
![]() |
180/1/195 | -20 510 ₸ |
![]() |
80/20/123 | -35 010 ₸ |
![]() |
231/10/244 | -46 410 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Arkadiy_bets | 44/2/30 | +5 960 ₸ |
Кашин (1) | 62/8/45 | +5 900 ₸ |
Lucky forecast (1) | 16/0/9 | +4 420 ₸ |
Светлица | 20/1/11 | +4 290 ₸ |
Трифонов | 106/11/78 | +3 600 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₸ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₸ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₸ |
Markus | 12/3/17 | -5 590 ₸ |
ViLLi (1) | 9/7/16 | -6 060 ₸ |
Гусев | 62/1/57 | -7 010 ₸ |
Бебуришвили | 272/63/251 | -9 590 ₸ |
2Roost | 5/0/14 | -9 680 ₸ |
LeBron James | 6/0/14 | -10 000 ₸ |