Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Унаи Эмери — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Фредерик Антц — тренер |
Альфонс Ареола | Вр. | 26 | -18 | |
Тиаго Силва | Защ. | 20 | 0 | |
Преснел Кимпембе | Защ. | 19 | 0 | |
Юри Берчиче | Защ. | 16 | 2 | |
Томас Менье | Защ. | 14 | 3 | |
Юлиан Дракслер | Пз. | 23 | 3 | |
Анхель Ди Мария | Пз. | 22 | 8 | |
Марко Верратти | Пз. | 19 | 0 | |
Кристофер Нкунку | Пз. | 12 | 1 | |
Лассана Диарра | Пз. | 5 | 0 | |
Килиан Мбаппе | Нап. | 19 | 10 |
Эйжи Кавашима | Вр. | 21 | -36 | |
Мусса Ниакате | Защ. | 26 | 0 | |
Фаллу Дианье | Защ. | 21 | 1 | |
Жонатан Ривьере | Защ. | 19 | 0 | |
Иван Бальиу | Защ. | 18 | 0 | |
Рено Коад | Пз. | 28 | 1 | |
Матье Доссеви | Пз. | 20 | 1 | |
Херонимо Поблет | Пз. | 19 | 0 | |
Даниэль Миличевич | Пз. | 8 | 0 | |
Вахид Селимович | Пз. | 6 | 0 | |
Нолан Ру | Нап. | 27 | 11 |
Кевин Трапп | Вр. | 2 | -1 | |
Дани Алвес | Защ. | 20 | 0 | |
Кевин Риман | Защ. | 0 | 0 | |
Адриен Рабио | Пз. | 24 | 1 | |
Джованни Ло Сельсо | Пз. | 24 | 1 | |
Тьяго Мотта | Пз. | 13 | 1 | |
Тимоти Веа | Нап. | 1 | 0 |
Кентен Бонардо | Вр. | 1 | -2 | |
Дилан Лемперу | Защ. | 2 | 0 | |
Винсент Пеагнет | Защ. | 0 | 0 | |
Опа Нгетте | Пз. | 14 | 0 | |
Фарид Булая | Пз. | 4 | 0 | |
Ибраима Ниане | Нап. | 20 | 2 | |
Эммануэль Ривьер | Нап. | 18 | 4 |
Эдинсон Кавани Дисквалификация |
Нап. | 25 | 24 | |
Маркиньос Нет в заявке на игру |
Защ. | 20 | 0 | |
Неймар Трещина пятой плюсневой кости - до конца сезона |
Нап. | 20 | 20 | |
Хавьер Пасторе По личным причинам |
Пз. | 18 | 4 | |
Лейвин Курзава Травма бедра |
Защ. | 15 | 2 | |
Стенли Нсоки Нет в заявке на игру |
Защ. | 1 | 0 |
Бенуа Ассу-Экотто Травма голеностопа |
Защ. | 13 | 0 | |
Флоран Молле Травма подколенного сухожилия |
Пз. | 13 | 5 | |
Жюльен Пальмьери Дисквалификация - 3 матча |
Защ. | 10 | 0 | |
Милан Бишевац Решение тренера |
Защ. | 10 | 0 | |
Тома Дидийон Травма мышц |
Вр. | 7 | -12 | |
Жорж Манджек Дисквалификация |
Пз. | 7 | 0 | |
Маттье Юдоль Травма колена |
Защ. | 6 | 0 | |
Ян Жуффре Травма мышц |
Пз. | 4 | 0 | |
Николас Базин Травма бедра |
Защ. | 3 | 1 | |
Готье Эн Нет в заявке на игру |
Пз. | 3 | 0 | |
Аблие Яллоу Нет в заявке на игру |
Пз. | 2 | 0 | |
Винсент Тилль Нет в заявке на игру |
Нап. | 1 | 0 | |
Фурнье Нет в заявке на игру |
Нап. | 1 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1xBet | 1,06 | 15,00 | 38,00 | 5,10 | 1,14 |
![]() |
Пари-Матч | 1,10 | 11,50 | 24,00 | 3,90 | 1,25 |
![]() |
Олимп | 1,08 | 15,25 | 30,00 | - | - |
![]() |
Тенниси | 1,05 | 14,00 | 29,00 | 4,95 | 1,15 |
![]() |
Зенит | 1,10 | 13,00 | 19,50 | - | - |
В | Труа | 0 - 2 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 3 - 0 | Марсель |
В | ПСЖ | 5 - 2 | Страсбур |
В | Тулуза | 0 - 1 | ПСЖ |
В | Лилль | 0 - 3 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 4 - 0 | Монпелье |
П | Лион | 2 - 1 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 8 - 0 | Дижон |
В | Нант | 0 - 1 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 3 - 1 | Кан |
В | Ренн | 1 - 4 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 3 - 1 | Лилль |
П | Страсбур | 2 - 1 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 2 - 0 | Труа |
В | Монако | 1 - 2 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 4 - 1 | Нант |
В | Анже | 0 - 5 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 3 - 0 | Ницца |
Н | Марсель | 2 - 2 | ПСЖ |
В | Дижон | 1 - 2 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 6 - 2 | Бордо |
Н | Монпелье | 0 - 0 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 2 - 0 | Лион |
В | Метц | 1 - 5 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 3 - 0 | Сент-Этьен |
В | ПСЖ | 6 - 2 | Тулуза |
В | Генгам | 0 - 3 | ПСЖ |
В | ПСЖ | 2 - 0 | Амьен |
Н | Метц | 1 - 1 | Тулуза |
Н | Генгам | 2 - 2 | Метц |
П | Труа | 1 - 0 | Метц |
П | Метц | 0 - 1 | Монпелье |
П | Марсель | 6 - 3 | Метц |
В | Метц | 2 - 1 | Ницца |
П | Монако | 3 - 1 | Метц |
В | Метц | 3 - 0 | Сент-Этьен |
Н | Дижон | 1 - 1 | Метц |
В | Метц | 3 - 0 | Страсбур |
В | Монпелье | 1 - 3 | Метц |
Н | Метц | 1 - 1 | Ренн |
П | Ницца | 3 - 1 | Метц |
П | Метц | 0 - 3 | Марсель |
П | Метц | 0 - 2 | Амьен |
Н | Тулуза | 0 - 0 | Метц |
П | Метц | 0 - 3 | Лилль |
П | Лион | 2 - 0 | Метц |
П | Метц | 1 - 2 | Дижон |
П | Сент-Этьен | 3 - 1 | Метц |
П | Нант | 1 - 0 | Метц |
П | Метц | 0 - 1 | Труа |
В | Анже | 0 - 1 | Метц |
П | Метц | 1 - 5 | ПСЖ |
П | Кан | 1 - 0 | Метц |
П | Метц | 0 - 1 | Монако |
П | Бордо | 2 - 0 | Метц |
П | Метц | 1 - 3 | Генгам |
09.09.2017 | Метц | 1 - 5 | ПСЖ |
18.04.2017 | Метц | 2 - 3 | ПСЖ |
22.08.2016 | ПСЖ | 3 - 0 | Метц |
29.04.2015 | ПСЖ | 3 - 1 | Метц |
22.11.2014 | Метц | 2 - 3 | ПСЖ |
23.01.2008 | ПСЖ | 3 - 0 | Метц |
18.08.2007 | Метц | 0 - 0 | ПСЖ |
13.05.2006 | Метц | 1 - 0 | ПСЖ |
29.07.2005 | ПСЖ | 4 - 1 | Метц |
21.05.2005 | Метц | 3 - 2 | ПСЖ |
18.12.2004 | ПСЖ | 3 - 0 | Метц |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСЖ | 28 | 24 | 2 | 2 | 86:19 | 74 | |
Монако | 29 | 19 | 6 | 4 | 72:31 | 63 | |
Марсель | 28 | 16 | 8 | 4 | 57:33 | 56 | |
Лион | 28 | 14 | 9 | 5 | 58:34 | 51 | |
Ренн | 28 | 12 | 5 | 11 | 36:35 | 41 | |
6 | Монпелье | 28 | 9 | 13 | 6 | 25:22 | 40 |
7 | Нант | 28 | 11 | 7 | 10 | 28:29 | 40 |
8 | Ницца | 28 | 11 | 6 | 11 | 34:39 | 39 |
9 | Бордо | 28 | 10 | 6 | 12 | 33:37 | 36 |
10 | Дижон | 28 | 10 | 6 | 12 | 40:54 | 36 |
11 | Генгам | 28 | 9 | 8 | 11 | 28:38 | 35 |
12 | Кан | 28 | 10 | 5 | 13 | 22:32 | 35 |
13 | Сент-Этьен | 28 | 9 | 8 | 11 | 30:43 | 35 |
14 | Анже | 28 | 7 | 10 | 11 | 32:40 | 31 |
15 | Страсбур | 29 | 8 | 7 | 14 | 33:52 | 31 |
16 | Амьен | 28 | 8 | 5 | 15 | 23:32 | 29 |
17 | Тулуза | 28 | 7 | 8 | 13 | 26:37 | 29 |
18
|
Труа | 28 | 8 | 4 | 16 | 24:38 | 28 |
19
|
Лилль | 28 | 7 | 6 | 15 | 27:45 | 27 |
20
|
Метц | 28 | 5 | 5 | 18 | 26:50 | 20 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 15 |
2 | Монако | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:5 | 13 |
3 | Ренн | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 |
4 | Сент-Этьен | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 |
5 | Монпелье | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
6 | Марсель | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 |
7 | Кан | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
8 | Дижон | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | 8 |
9 | Бордо | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
10 | Тулуза | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
11 | Анже | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
12 | Генгам | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
13 | Ницца | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
14 | Амьен | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
15 | Труа | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | 4 |
16 | Страсбур | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 |
17 | Нант | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
18 | Лион | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
19 | Лилль | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | 2 |
20 | Метц | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 14 | 14 | 0 | 0 | 54:9 | 42 |
2 | Монако | 15 | 12 | 2 | 1 | 42:15 | 38 |
3 | Марсель | 14 | 9 | 4 | 1 | 33:13 | 31 |
4 | Дижон | 14 | 9 | 2 | 3 | 26:17 | 29 |
5 | Ницца | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:19 | 26 |
6 | Кан | 15 | 7 | 3 | 5 | 15:14 | 24 |
7 | Лион | 13 | 6 | 5 | 2 | 24:16 | 23 |
8 | Монпелье | 15 | 5 | 7 | 3 | 16:12 | 22 |
9 | Страсбур | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:21 | 22 |
10 | Бордо | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:16 | 21 |
11 | Генгам | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:14 | 21 |
12 | Сент-Этьен | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:22 | 21 |
13 | Труа | 15 | 6 | 3 | 6 | 12:13 | 21 |
14 | Нант | 13 | 6 | 2 | 5 | 11:10 | 20 |
15 | Тулуза | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:12 | 19 |
16 | Ренн | 13 | 6 | 1 | 6 | 13:15 | 19 |
17 | Амьен | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:15 | 18 |
18 | Лилль | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:21 | 16 |
19 | Анже | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:23 | 16 |
20 | Метц | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:24 | 11 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:10 | 32 |
2 | Лион | 15 | 8 | 4 | 3 | 34:18 | 28 |
3 | Монако | 14 | 7 | 4 | 3 | 30:16 | 25 |
4 | Марсель | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:20 | 25 |
5 | Ренн | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:20 | 22 |
6 | Нант | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:19 | 20 |
7 | Монпелье | 13 | 4 | 6 | 3 | 9:10 | 18 |
8 | Анже | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:17 | 15 |
9 | Бордо | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:21 | 15 |
10 | Генгам | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:24 | 14 |
11 | Сент-Этьен | 14 | 4 | 2 | 8 | 9:21 | 14 |
12 | Ницца | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:20 | 13 |
13 | Амьен | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:17 | 11 |
14 | Кан | 13 | 3 | 2 | 8 | 7:18 | 11 |
15 | Лилль | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:24 | 11 |
16 | Тулуза | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:25 | 10 |
17 | Метц | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:26 | 9 |
18 | Страсбур | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:31 | 9 |
19 | Труа | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:25 | 7 |
20 | Дижон | 14 | 1 | 4 | 9 | 14:37 | 7 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 870 ₸ |
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
6/0/5 | +4 310 ₸ |
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
Сторонние капперы | 11/0/3 | +4 200 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко | 7/0/2 | +2 980 ₸ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 090 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 870 ₸ |
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
6/0/5 | +4 310 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
![]() |
6/0/3 | +1 840 ₸ |
![]() |
7/0/6 | +890 ₸ |
![]() |
5/0/6 | +470 ₸ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₸ |
![]() |
9/2/8 | -60 ₸ |
![]() |
6/0/6 | -210 ₸ |
![]() |
3/0/3 | -310 ₸ |
![]() |
8/0/9 | -790 ₸ |
![]() |
5/0/7 | -1 050 ₸ |
![]() |
3/1/4 | -1 180 ₸ |
![]() |
5/2/5 | -1 640 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 740 ₸ |
![]() |
3/0/6 | -3 240 ₸ |
![]() |
2/0/6 | -3 940 ₸ |
![]() |
4/1/8 | -4 010 ₸ |
![]() |
7/0/13 | -4 560 ₸ |
![]() |
3/0/15 | -11 230 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
Сторонние капперы | 11/0/3 | +4 200 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко | 7/0/2 | +2 980 ₸ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 090 ₸ |
Трифонов | 5/2/2 | +1 850 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₸ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₸ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₸ |
Садовой | 1/3/1 | -100 ₸ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₸ |
Вадим Ставкин | 2/0/2 | -750 ₸ |
Гусев | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward (2) | 1/1/2 | -1 320 ₸ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₸ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₸ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₸ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₸ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 337/23/188 | +72 600 ₸ |
Панков | 231/18/136 | +56 350 ₸ |
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
265/72/212 | +17 985 ₸ |
Садовой | 60/8/28 | +14 110 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
265/72/212 | +17 985 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
![]() |
82/8/54 | +8 950 ₸ |
![]() |
85/1/66 | +6 680 ₸ |
![]() |
191/19/155 | +6 030 ₸ |
![]() |
435/81/464 | +2 825 ₸ |
![]() |
87/3/71 | +2 350 ₸ |
![]() |
14/0/11 | +2 330 ₸ |
![]() |
15/5/13 | -1 060 ₸ |
![]() |
215/34/201 | -1 960 ₸ |
![]() |
62/3/61 | -5 230 ₸ |
![]() |
60/0/70 | -8 000 ₸ |
![]() |
62/1/65 | -10 510 ₸ |
![]() |
53/8/81 | -11 470 ₸ |
![]() |
85/5/81 | -13 620 ₸ |
![]() |
116/5/122 | -13 790 ₸ |
![]() |
216/2/243 | -14 740 ₸ |
![]() |
68/8/93 | -17 990 ₸ |
![]() |
180/1/197 | -22 510 ₸ |
![]() |
80/20/123 | -35 010 ₸ |
![]() |
231/10/244 | -46 410 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 337/23/188 | +72 600 ₸ |
Панков | 231/18/136 | +56 350 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
Садовой | 60/8/28 | +14 110 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Arkadiy_bets | 44/2/30 | +5 960 ₸ |
Трифонов | 109/11/78 | +5 770 ₸ |
Lucky forecast | 17/0/9 | +5 120 ₸ |
Светлица | 20/1/11 | +4 290 ₸ |
Сторонние капперы | 11/0/3 | +4 200 ₸ |
Кашин | 62/8/47 | +3 900 ₸ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₸ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₸ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₸ |
Вадим Ставкин | 2/0/2 | -750 ₸ |
Forward (2) | 26/3/25 | -4 260 ₸ |
Markus | 12/3/17 | -5 590 ₸ |
ViLLi (3) | 9/8/16 | -6 060 ₸ |
Гусев | 62/1/57 | -7 010 ₸ |
Бебуришвили | 272/63/251 | -9 590 ₸ |
2Roost | 5/0/14 | -9 680 ₸ |
LeBron James | 6/0/14 | -10 000 ₸ |