Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Рафаэль Бенитес — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Маурисио Пеллегрино — тренер |
Мартин Дубравка | Вр. | 3 | -4 | |
Йедлин Деандре | Защ. | 25 | 0 | |
Джамаал Ласселс | Защ. | 24 | 3 | |
Флориан Леюнь | Защ. | 15 | 0 | |
Пол Дамметт | Защ. | 11 | 0 | |
Мэтт Ритчи | Пз. | 26 | 1 | |
Мохамед Диаме | Пз. | 22 | 2 | |
Джонджо Шелви | Пз. | 21 | 0 | |
Айосе Перес | Нап. | 27 | 2 | |
Дуайт Гейл | Нап. | 26 | 5 | |
Роберт Кенеди | Нап. | 5 | 0 |
Алекс Маккарти | Вр. | 9 | -11 | |
Райан Бертранд | Защ. | 26 | 0 | |
Седрик Соареш | Защ. | 23 | 0 | |
Уэсли Худт | Защ. | 19 | 0 | |
Джек Стефенс | Защ. | 17 | 2 | |
Душан Тадич | Пз. | 27 | 3 | |
Натан Редмонд | Пз. | 24 | 0 | |
Джеймс Уорд-Праус | Пз. | 23 | 3 | |
Марио Лемина | Пз. | 21 | 1 | |
Пьер-Эмиль Хёйбьерг | Пз. | 14 | 0 | |
Гуидо Каррильо | Нап. | 5 | 0 |
Карл Дарлоу | Вр. | 10 | -15 | |
Киран Кларк | Защ. | 20 | 2 | |
Хави Манкильо | Защ. | 20 | 0 | |
Кристиан Атсу | Пз. | 25 | 2 | |
Микель Мерино | Пз. | 21 | 1 | |
Мато Хоселу | Нап. | 24 | 4 | |
Джейкоб Мерфи | Нап. | 19 | 1 |
Фрейзер Форстер | Вр. | 20 | -29 | |
Ян Беднарек | Защ. | 0 | 0 | |
Ромеу Ориоль | Пз. | 27 | 1 | |
Софани Буфал | Пз. | 25 | 2 | |
Джош Симс | Пз. | 3 | 0 | |
Маноло Габбьядини | Нап. | 24 | 4 | |
Шейн Лонг | Нап. | 21 | 1 |
Айзак Хэйден Нет в заявке на игру |
Защ. | 23 | 1 | |
Роберт Эллиот Травма спины - до 31 марта |
Вр. | 16 | -21 | |
Шансель Мбемба Нет в заявке на игру |
Защ. | 9 | 0 | |
Хесус Гамес Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 2 | 0 | |
Ислам Слимани Травма бедра - до 31 марта |
Нап. | 0 | 0 |
Стивен Дэвис Травма мышц - до 17 марта |
Пз. | 22 | 3 | |
Майя Йосида Травма колена - до 30 марта |
Защ. | 18 | 2 | |
Чарльз Остин Травма подколенного сухожилия - до 31 марта |
Нап. | 16 | 6 | |
Сэм Маккуин Нет в заявке на игру |
Пз. | 5 | 0 | |
Жереми Пье Нет в заявке на игру |
Защ. | 2 | 0 | |
Майкл Обафеми Решение тренера |
Нап. | 1 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1xBet | 2,67 | 3,14 | 3,00 | 1,71 | 2,26 |
![]() |
Пари-Матч | 2,85 | 3,15 | 2,75 | 1,65 | 2,33 |
![]() |
Олимп | 2,73 | 3,18 | 2,90 | 1,65 | 2,36 |
![]() |
Тенниси | 2,60 | 3,06 | 2,88 | 1,64 | 2,26 |
![]() |
Зенит | 2,70 | 3,10 | 2,90 | 1,70 | 2,30 |
П | Ливерпуль | 2 - 0 | Ньюкасл |
Н | Борнмут | 2 - 2 | Ньюкасл |
В | Ньюкасл | 1 - 0 | Манчестер Юн |
Н | Кристал Пэлас | 1 - 1 | Ньюкасл |
Н | Ньюкасл | 1 - 1 | Бернли |
П | Манчестер С | 3 - 1 | Ньюкасл |
Н | Ньюкасл | 1 - 1 | Суонси |
В | Сток | 0 - 1 | Ньюкасл |
Н | Ньюкасл | 0 - 0 | Брайтон |
П | Ньюкасл | 0 - 1 | Манчестер С |
В | Вест Хэм | 2 - 3 | Ньюкасл |
П | Арсенал | 1 - 0 | Ньюкасл |
П | Ньюкасл | 0 - 1 | Эвертон |
П | Ньюкасл | 2 - 3 | Лестер |
П | Челси | 3 - 1 | Ньюкасл |
Н | Вест Бромвич | 2 - 2 | Ньюкасл |
П | Ньюкасл | 0 - 3 | Уотфорд |
П | Манчестер Юн | 4 - 1 | Ньюкасл |
П | Ньюкасл | 0 - 1 | Борнмут |
П | Бернли | 1 - 0 | Ньюкасл |
В | Ньюкасл | 1 - 0 | Кристал Пэлас |
Н | Саутгемптон | 2 - 2 | Ньюкасл |
Н | Ньюкасл | 1 - 1 | Ливерпуль |
П | Брайтон | 1 - 0 | Ньюкасл |
В | Ньюкасл | 2 - 1 | Сток |
В | Суонси | 0 - 1 | Ньюкасл |
В | Ньюкасл | 3 - 0 | Вест Хэм |
П | Хаддерсфилд | 1 - 0 | Ньюкасл |
П | Ньюкасл | 0 - 2 | Тоттенхэм |
Н | Саутгемптон | 0 - 0 | Сток |
Н | Бернли | 1 - 1 | Саутгемптон |
П | Саутгемптон | 0 - 2 | Ливерпуль |
В | Вест Бромвич | 2 - 3 | Саутгемптон |
Н | Саутгемптон | 1 - 1 | Брайтон |
Н | Саутгемптон | 1 - 1 | Тоттенхэм |
Н | Уотфорд | 2 - 2 | Саутгемптон |
П | Саутгемптон | 1 - 2 | Кристал Пэлас |
Н | Манчестер Юн | 0 - 0 | Саутгемптон |
П | Тоттенхэм | 5 - 2 | Саутгемптон |
Н | Саутгемптон | 1 - 1 | Хаддерсфилд |
П | Челси | 1 - 0 | Саутгемптон |
П | Саутгемптон | 1 - 4 | Лестер |
Н | Саутгемптон | 1 - 1 | Арсенал |
Н | Борнмут | 1 - 1 | Саутгемптон |
П | Манчестер С | 2 - 1 | Саутгемптон |
В | Саутгемптон | 4 - 1 | Эвертон |
П | Ливерпуль | 3 - 0 | Саутгемптон |
П | Саутгемптон | 0 - 1 | Бернли |
Н | Брайтон | 1 - 1 | Саутгемптон |
В | Саутгемптон | 1 - 0 | Вест Бромвич |
Н | Саутгемптон | 2 - 2 | Ньюкасл |
П | Сток | 2 - 1 | Саутгемптон |
П | Саутгемптон | 0 - 1 | Манчестер Юн |
В | Кристал Пэлас | 0 - 1 | Саутгемптон |
П | Саутгемптон | 0 - 2 | Уотфорд |
Н | Хаддерсфилд | 0 - 0 | Саутгемптон |
В | Саутгемптон | 3 - 2 | Вест Хэм |
Н | Саутгемптон | 0 - 0 | Суонси |
15.10.2017 | Саутгемптон | 2 - 2 | Ньюкасл |
09.04.2016 | Саутгемптон | 3 - 1 | Ньюкасл |
09.08.2015 | Ньюкасл | 2 - 2 | Саутгемптон |
17.01.2015 | Ньюкасл | 1 - 2 | Саутгемптон |
13.09.2014 | Саутгемптон | 4 - 0 | Ньюкасл |
29.03.2014 | Саутгемптон | 4 - 0 | Ньюкасл |
14.12.2013 | Ньюкасл | 1 - 1 | Саутгемптон |
24.02.2013 | Ньюкасл | 4 - 2 | Саутгемптон |
25.11.2012 | Саутгемптон | 2 - 0 | Ньюкасл |
15.01.2005 | Ньюкасл | 2 - 1 | Саутгемптон |
19.09.2004 | Саутгемптон | 1 - 2 | Ньюкасл |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер С | 29 | 25 | 3 | 1 | 83:20 | 78 | |
Манчестер Юн | 30 | 20 | 5 | 5 | 58:23 | 65 | |
Ливерпуль | 30 | 17 | 9 | 4 | 68:34 | 60 | |
Тоттенхэм | 29 | 17 | 7 | 5 | 55:24 | 58 | |
Челси | 29 | 16 | 5 | 8 | 50:26 | 53 | |
Арсенал | 29 | 13 | 6 | 10 | 52:41 | 45 | |
Бернли | 29 | 10 | 10 | 9 | 24:26 | 40 | |
8 | Лестер | 29 | 9 | 10 | 10 | 41:42 | 37 |
9 | Уотфорд | 29 | 10 | 6 | 13 | 39:47 | 36 |
10 | Брайтон | 29 | 8 | 10 | 11 | 28:38 | 34 |
11 | Эвертон | 29 | 9 | 7 | 13 | 33:49 | 34 |
12 | Борнмут | 29 | 8 | 9 | 12 | 34:44 | 33 |
13 | Суонси | 29 | 8 | 6 | 15 | 25:42 | 30 |
14 | Вест Хэм | 29 | 7 | 9 | 13 | 36:54 | 30 |
15 | Хаддерсфилд | 29 | 8 | 6 | 15 | 25:50 | 30 |
16 | Ньюкасл | 29 | 7 | 8 | 14 | 27:40 | 29 |
17 | Саутгемптон | 29 | 5 | 13 | 11 | 29:41 | 28 |
18
|
Кристал Пэлас | 29 | 6 | 9 | 14 | 27:46 | 27 |
19
|
Сток | 29 | 6 | 9 | 14 | 28:54 | 27 |
20
|
Вест Бромвич | 29 | 3 | 11 | 15 | 22:43 | 20 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 13 |
2 | Тоттенхэм | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 13 |
3 | Манчестер Юн | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 |
4 | Брайтон | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
5 | Ливерпуль | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
6 | Суонси | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
7 | Уотфорд | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
8 | Борнмут | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
9 | Бернли | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
10 | Ньюкасл | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 |
11 | Саутгемптон | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 |
12 | Эвертон | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
13 | Хаддерсфилд | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 |
14 | Сток | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | 4 |
15 | Вест Хэм | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
16 | Арсенал | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | 3 |
17 | Лестер | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | 3 |
18 | Челси | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
19 | Кристал Пэлас | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 |
20 | Вест Бромвич | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:12 | 0 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | 15 | 14 | 1 | 0 | 51:10 | 43 |
2 | Манчестер Юн | 15 | 12 | 2 | 1 | 33:7 | 38 |
3 | Тоттенхэм | 15 | 10 | 4 | 1 | 31:9 | 34 |
4 | Ливерпуль | 15 | 9 | 6 | 0 | 33:10 | 33 |
5 | Арсенал | 14 | 10 | 2 | 2 | 36:17 | 32 |
6 | Челси | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:10 | 29 |
7 | Эвертон | 14 | 8 | 2 | 4 | 23:18 | 26 |
8 | Брайтон | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:21 | 24 |
9 | Лестер | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:17 | 23 |
10 | Бернли | 15 | 6 | 4 | 5 | 12:12 | 22 |
11 | Уотфорд | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:26 | 22 |
12 | Суонси | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:19 | 20 |
13 | Борнмут | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:21 | 19 |
14 | Вест Хэм | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:17 | 19 |
15 | Сток | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:21 | 19 |
16 | Хаддерсфилд | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:20 | 19 |
17 | Кристал Пэлас | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:23 | 17 |
18 | Ньюкасл | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:15 | 16 |
19 | Саутгемптон | 16 | 3 | 7 | 6 | 16:21 | 16 |
20 | Вест Бромвич | 14 | 2 | 7 | 5 | 15:20 | 13 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:10 | 35 |
2 | Ливерпуль | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:24 | 27 |
3 | Манчестер Юн | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:16 | 27 |
4 | Челси | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:16 | 24 |
5 | Тоттенхэм | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:15 | 24 |
6 | Бернли | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:14 | 18 |
7 | Уотфорд | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:21 | 14 |
8 | Лестер | 14 | 3 | 5 | 6 | 20:25 | 14 |
9 | Борнмут | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:23 | 14 |
10 | Арсенал | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:24 | 13 |
11 | Ньюкасл | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:25 | 13 |
12 | Саутгемптон | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:20 | 12 |
13 | Вест Хэм | 16 | 2 | 5 | 9 | 20:37 | 11 |
14 | Хаддерсфилд | 15 | 3 | 2 | 10 | 10:30 | 11 |
15 | Брайтон | 14 | 2 | 4 | 8 | 7:17 | 10 |
16 | Суонси | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:23 | 10 |
17 | Кристал Пэлас | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:23 | 10 |
18 | Сток | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:33 | 8 |
19 | Эвертон | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:31 | 8 |
20 | Вест Бромвич | 15 | 1 | 4 | 10 | 7:23 | 7 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 870 ₸ |
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
6/0/5 | +4 310 ₸ |
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
Сторонние капперы | 11/0/3 | +4 200 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко | 7/0/2 | +2 980 ₸ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 090 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 870 ₸ |
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
6/0/5 | +4 310 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
![]() |
6/0/3 | +1 840 ₸ |
![]() |
7/0/6 | +890 ₸ |
![]() |
5/0/6 | +470 ₸ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₸ |
![]() |
9/2/8 | -60 ₸ |
![]() |
6/0/6 | -210 ₸ |
![]() |
3/0/3 | -310 ₸ |
![]() |
8/0/9 | -790 ₸ |
![]() |
5/0/7 | -1 050 ₸ |
![]() |
3/1/4 | -1 180 ₸ |
![]() |
5/2/5 | -1 640 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 740 ₸ |
![]() |
3/0/6 | -3 240 ₸ |
![]() |
2/0/6 | -3 940 ₸ |
![]() |
4/1/8 | -4 010 ₸ |
![]() |
7/0/13 | -4 560 ₸ |
![]() |
3/0/15 | -11 230 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
Сторонние капперы | 11/0/3 | +4 200 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко | 7/0/2 | +2 980 ₸ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 090 ₸ |
Трифонов | 5/2/2 | +1 850 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₸ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₸ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₸ |
Садовой | 1/3/1 | -100 ₸ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₸ |
Вадим Ставкин | 2/0/2 | -750 ₸ |
Гусев | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward (2) | 1/1/2 | -1 320 ₸ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₸ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₸ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₸ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₸ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 337/23/188 | +72 600 ₸ |
Панков | 231/18/136 | +56 350 ₸ |
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
265/72/212 | +17 985 ₸ |
Садовой | 60/8/28 | +14 110 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
265/72/212 | +17 985 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
![]() |
82/8/54 | +8 950 ₸ |
![]() |
85/1/66 | +6 680 ₸ |
![]() |
191/19/155 | +6 030 ₸ |
![]() |
435/81/464 | +2 825 ₸ |
![]() |
87/3/71 | +2 350 ₸ |
![]() |
14/0/11 | +2 330 ₸ |
![]() |
15/5/13 | -1 060 ₸ |
![]() |
215/34/201 | -1 960 ₸ |
![]() |
62/3/61 | -5 230 ₸ |
![]() |
60/0/70 | -8 000 ₸ |
![]() |
62/1/65 | -10 510 ₸ |
![]() |
53/8/81 | -11 470 ₸ |
![]() |
85/5/81 | -13 620 ₸ |
![]() |
116/5/122 | -13 790 ₸ |
![]() |
216/2/243 | -14 740 ₸ |
![]() |
68/8/93 | -17 990 ₸ |
![]() |
180/1/197 | -22 510 ₸ |
![]() |
80/20/123 | -35 010 ₸ |
![]() |
231/10/244 | -46 410 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 337/23/188 | +72 600 ₸ |
Панков | 231/18/136 | +56 350 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
Садовой | 60/8/28 | +14 110 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Arkadiy_bets | 44/2/30 | +5 960 ₸ |
Трифонов | 109/11/78 | +5 770 ₸ |
Lucky forecast | 17/0/9 | +5 120 ₸ |
Светлица | 20/1/11 | +4 290 ₸ |
Сторонние капперы | 11/0/3 | +4 200 ₸ |
Кашин | 62/8/47 | +3 900 ₸ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₸ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₸ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₸ |
Вадим Ставкин | 2/0/2 | -750 ₸ |
Forward (2) | 26/3/25 | -4 260 ₸ |
Markus | 12/3/17 | -5 590 ₸ |
ViLLi (3) | 9/8/16 | -6 060 ₸ |
Гусев | 62/1/57 | -7 010 ₸ |
Бебуришвили | 272/63/251 | -9 590 ₸ |
2Roost | 5/0/14 | -9 680 ₸ |
LeBron James | 6/0/14 | -10 000 ₸ |