Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Симоне Индзаги — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Массимилиано Аллегри — тренер |
Томас Стракоша | Вр. | 26 | 17 | |
Стефан де Врей | Защ. | 24 | 4 | |
Штефан Раду | Защ. | 24 | 0 | |
Джордан Лукаку | Защ. | 20 | 1 | |
Луис Фелипе Рамос | Защ. | 8 | 0 | |
Марко Пароло | Пз. | 25 | 4 | |
Сенад Лулич | Пз. | 25 | 2 | |
Лукас Лейва | Пз. | 24 | 0 | |
Сергей Милинкович-Савич | Пз. | 24 | 9 | |
Луис Альберто Ромеро | Нап. | 25 | 7 | |
Чиро Иммобиле | Нап. | 23 | 23 |
Джанлуиджи Буффон | Вр. | 12 | -9 | |
Штефан Лихтштайнер | Защ. | 19 | 0 | |
Андреа Барцальи | Защ. | 18 | 0 | |
Мехди Бенатиа | Защ. | 14 | 2 | |
Даниэле Ругани | Защ. | 11 | 1 | |
Миралем Пьянич | Пз. | 21 | 4 | |
Блез Матюиди | Пз. | 20 | 2 | |
Сами Хедира | Пз. | 18 | 6 | |
Квадво Асамоа | Пз. | 11 | 0 | |
Марио Манджукич | Нап. | 22 | 4 | |
Пауло Дибала | Нап. | 20 | 14 |
Гуидо Гуерриери | Вр. | 0 | 0 | |
Иван Варгич | Вр. | 0 | 0 | |
Баштуш | Защ. | 15 | 4 | |
Уоллес Фортуна | Защ. | 11 | 0 | |
Патрик Габаррон | Защ. | 8 | 0 | |
Фелипе Андерсон | Пз. | 10 | 2 | |
Алессандро Мургия | Пз. | 9 | 0 | |
Бруно Андраде Жордао | Пз. | 0 | 0 | |
Лука Крекко | Пз. | 0 | 0 | |
Фелипе Кайседо | Нап. | 14 | 1 | |
Нани | Нап. | 12 | 3 |
Войцех Щенсны | Вр. | 13 | -6 | |
Маттиа Дель Фаверо | Вр. | 0 | 0 | |
Джорджо Кьеллини | Защ. | 19 | 0 | |
Алекс Сандро | Защ. | 17 | 3 | |
Бенедикт Хеведес | Защ. | 1 | 0 | |
Дуглас Коста | Пз. | 18 | 2 | |
Родриго Бентанкур | Пз. | 12 | 0 | |
Клаудио Маркизио | Пз. | 10 | 0 | |
Стефано Стураро | Пз. | 8 | 0 |
Адам Марушич Дисквалификация - 2 матча |
Защ. | 23 | 3 | |
Душан Баста Решение тренера |
Защ. | 9 | 0 | |
Мартин Касерес Нет в заявке на игру |
Защ. | 1 | 0 | |
Маурисио Перешел в Легию |
Защ. | 1 | 0 | |
Давиде Ди Дженнаро Нет в заявке на игру |
Пз. | 1 | 0 |
Гонсало Игуаин Травма лодыжки - до начала марта |
Нап. | 24 | 14 | |
Федерико Бернардески Травма колена - до середины марта |
Нап. | 18 | 4 | |
Хуан Куадрадо Травма паха - до конца марта |
Пз. | 14 | 3 | |
Маттиа Де Шильо Травма бедра - до начала марта |
Защ. | 8 | 1 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1xBet | 3,32 | 3,20 | 2,42 | 1,73 | 2,25 |
![]() |
Пари-Матч | 3,20 | 3,25 | 2,41 | 1,73 | 2,18 |
![]() |
Олимп | 3,24 | 3,24 | 2,46 | 1,68 | 2,29 |
![]() |
Тенниси | 3,24 | 3,20 | 2,44 | 1,64 | 2,39 |
![]() |
Зенит | 3,15 | 3,20 | 2,45 | 1,72 | 2,25 |
В | Сассуоло | 0 - 3 | Лацио |
В | Лацио | 2 - 0 | Верона |
П | Наполи | 4 - 1 | Лацио |
П | Лацио | 1 - 2 | Дженоа |
П | Милан | 2 - 1 | Лацио |
В | Лацио | 3 - 0 | Удинезе |
В | Лацио | 5 - 1 | Кьево |
В | СПАЛ | 2 - 5 | Лацио |
Н | Интер | 0 - 0 | Лацио |
В | Лацио | 4 - 0 | Кротоне |
Н | Аталанта | 3 - 3 | Лацио |
П | Лацио | 1 - 3 | Торино |
В | Сампдория | 1 - 2 | Лацио |
Н | Лацио | 1 - 1 | Фиорентина |
П | Рома | 2 - 1 | Лацио |
В | Беневенто | 1 - 5 | Лацио |
В | Болонья | 1 - 2 | Лацио |
В | Лацио | 3 - 0 | Кальяри |
В | Ювентус | 1 - 2 | Лацио |
В | Лацио | 6 - 1 | Сассуоло |
В | Верона | 0 - 3 | Лацио |
П | Лацио | 1 - 4 | Наполи |
В | Дженоа | 2 - 3 | Лацио |
В | Лацио | 4 - 1 | Милан |
В | Кьево | 1 - 2 | Лацио |
Н | Лацио | 0 - 0 | СПАЛ |
В | Торино | 0 - 1 | Ювентус |
В | Фиорентина | 0 - 2 | Ювентус |
В | Ювентус | 7 - 0 | Сассуоло |
В | Кьево | 0 - 2 | Ювентус |
В | Ювентус | 1 - 0 | Дженоа |
В | Кальяри | 0 - 1 | Ювентус |
В | Верона | 1 - 3 | Ювентус |
В | Ювентус | 1 - 0 | Рома |
В | Болонья | 0 - 3 | Ювентус |
Н | Ювентус | 0 - 0 | Интер |
В | Наполи | 0 - 1 | Ювентус |
В | Ювентус | 3 - 0 | Кротоне |
П | Сампдория | 3 - 2 | Ювентус |
В | Ювентус | 2 - 1 | Беневенто |
В | Милан | 0 - 2 | Ювентус |
В | Ювентус | 4 - 1 | СПАЛ |
В | Удинезе | 2 - 6 | Ювентус |
П | Ювентус | 1 - 2 | Лацио |
Н | Аталанта | 2 - 2 | Ювентус |
В | Ювентус | 4 - 0 | Торино |
В | Ювентус | 1 - 0 | Фиорентина |
В | Сассуоло | 1 - 3 | Ювентус |
В | Ювентус | 3 - 0 | Кьево |
В | Дженоа | 2 - 4 | Ювентус |
В | Ювентус | 3 - 0 | Кальяри |
14.10.2017 | Ювентус | 1 - 2 | Лацио |
14.08.2017 | Ювентус | 2 - 3 | Лацио |
22.01.2017 | Ювентус | 2 - 0 | Лацио |
27.08.2016 | Лацио | 0 - 1 | Ювентус |
21.04.2016 | Ювентус | 3 - 0 | Лацио |
05.12.2015 | Лацио | 0 - 2 | Ювентус |
19.04.2015 | Ювентус | 2 - 0 | Лацио |
23.11.2014 | Лацио | 0 - 3 | Ювентус |
25.01.2014 | Лацио | 1 - 1 | Ювентус |
31.08.2013 | Ювентус | 4 - 1 | Лацио |
15.04.2013 | Лацио | 0 - 2 | Ювентус |
17.11.2012 | Ювентус | 0 - 0 | Лацио |
11.04.2012 | Ювентус | 2 - 1 | Лацио |
26.11.2011 | Лацио | 0 - 1 | Ювентус |
02.05.2011 | Лацио | 0 - 1 | Ювентус |
12.12.2010 | Ювентус | 2 - 1 | Лацио |
31.01.2010 | Ювентус | 1 - 1 | Лацио |
12.09.2009 | Лацио | 0 - 2 | Ювентус |
31.05.2009 | Ювентус | 2 - 0 | Лацио |
18.01.2009 | Лацио | 1 - 1 | Ювентус |
27.04.2008 | Ювентус | 5 - 2 | Лацио |
15.12.2007 | Лацио | 2 - 3 | Ювентус |
22.04.2006 | Ювентус | 1 - 1 | Лацио |
17.12.2005 | Лацио | 1 - 1 | Ювентус |
24.04.2005 | Лацио | 0 - 1 | Ювентус |
05.12.2004 | Ювентус | 2 - 1 | Лацио |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наполи | 26 | 22 | 3 | 1 | 60:15 | 69 | |
Ювентус | 25 | 21 | 2 | 2 | 62:15 | 65 | |
Лацио | 26 | 16 | 4 | 6 | 64:33 | 52 | |
Интер | 26 | 14 | 9 | 3 | 42:21 | 51 | |
Рома | 26 | 15 | 5 | 6 | 40:21 | 50 | |
Сампдория | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:34 | 44 | |
7 | Милан | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:30 | 44 |
8 | Аталанта | 25 | 10 | 8 | 7 | 37:29 | 38 |
9 | Торино | 26 | 8 | 12 | 6 | 36:32 | 36 |
10 | Фиорентина | 26 | 9 | 8 | 9 | 35:32 | 35 |
11 | Удинезе | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:38 | 33 |
12 | Болонья | 27 | 10 | 3 | 14 | 33:39 | 33 |
13 | Дженоа | 26 | 8 | 6 | 12 | 21:27 | 30 |
14 | Кальяри | 26 | 7 | 4 | 15 | 23:41 | 25 |
15 | Кьево | 26 | 6 | 7 | 13 | 23:43 | 25 |
16 | Сассуоло | 26 | 6 | 5 | 15 | 15:46 | 23 |
17 | СПАЛ | 27 | 5 | 8 | 14 | 27:49 | 23 |
18
|
Кротоне | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:47 | 21 |
19
|
Верона | 26 | 5 | 4 | 17 | 24:51 | 19 |
20
|
Беневенто | 26 | 3 | 1 | 22 | 18:60 | 10 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 |
2 | Наполи | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 15 |
3 | Милан | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
4 | Сампдория | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
5 | Рома | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 |
6 | Дженоа | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
7 | Интер | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
8 | Аталанта | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 |
9 | Фиорентина | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
10 | Торино | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 7 |
11 | Лацио | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 |
12 | Болонья | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 |
13 | Верона | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
14 | СПАЛ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
15 | Кальяри | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 |
16 | Удинезе | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
17 | Беневенто | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 3 |
18 | Кьево | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | 3 |
19 | Кротоне | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:9 | 3 |
20 | Сассуоло | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:15 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:8 | 32 |
2 | Сампдория | 14 | 10 | 2 | 2 | 31:12 | 32 |
3 | Ювентус | 12 | 10 | 1 | 1 | 30:4 | 31 |
4 | Интер | 14 | 9 | 4 | 1 | 27:11 | 31 |
5 | Рома | 14 | 8 | 1 | 5 | 22:15 | 25 |
6 | Лацио | 12 | 7 | 2 | 3 | 31:13 | 23 |
7 | Милан | 12 | 7 | 2 | 3 | 12:10 | 23 |
8 | Аталанта | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:13 | 22 |
9 | Торино | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:12 | 20 |
10 | Фиорентина | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:17 | 19 |
11 | Болонья | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:20 | 18 |
12 | Удинезе | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:18 | 17 |
13 | Кьево | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:19 | 16 |
14 | СПАЛ | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:24 | 14 |
15 | Кальяри | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:22 | 13 |
16 | Кротоне | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:18 | 13 |
17 | Дженоа | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:18 | 11 |
18 | Верона | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:25 | 10 |
19 | Беневенто | 13 | 3 | 1 | 9 | 13:28 | 10 |
20 | Сассуоло | 13 | 2 | 4 | 7 | 5:17 | 10 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 13 | 12 | 1 | 0 | 30:7 | 37 |
2 | Ювентус | 13 | 11 | 1 | 1 | 32:11 | 34 |
3 | Лацио | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:20 | 29 |
4 | Рома | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:6 | 25 |
5 | Милан | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:20 | 21 |
6 | Интер | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:10 | 20 |
7 | Дженоа | 14 | 5 | 4 | 5 | 8:9 | 19 |
8 | Удинезе | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:20 | 16 |
9 | Фиорентина | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:15 | 16 |
10 | Аталанта | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 16 |
11 | Торино | 13 | 3 | 7 | 3 | 16:20 | 16 |
12 | Болонья | 13 | 5 | 0 | 8 | 13:19 | 15 |
13 | Сассуоло | 13 | 4 | 1 | 8 | 10:29 | 13 |
14 | Сампдория | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:22 | 12 |
15 | Кальяри | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:19 | 12 |
16 | Кьево | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:24 | 9 |
17 | Верона | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:26 | 9 |
18 | СПАЛ | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:25 | 9 |
19 | Кротоне | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:29 | 8 |
20 | Беневенто | 13 | 0 | 0 | 13 | 5:32 | 0 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
![]() |
5/0/3 | +960 ₸ |
![]() |
7/0/6 | +890 ₸ |
![]() |
5/0/5 | -90 ₸ |
![]() |
8/2/8 | -660 ₸ |
![]() |
5/0/4 | -680 ₸ |
![]() |
8/0/9 | -790 ₸ |
![]() |
4/0/6 | -850 ₸ |
![]() |
5/0/7 | -1 050 ₸ |
![]() |
3/1/4 | -1 180 ₸ |
![]() |
5/2/5 | -1 640 ₸ |
![]() |
7/3/8 | -1 730 ₸ |
![]() |
2/0/3 | -1 760 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 240 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 740 ₸ |
![]() |
4/1/7 | -3 010 ₸ |
![]() |
2/0/6 | -3 940 ₸ |
![]() |
7/0/13 | -4 560 ₸ |
![]() |
3/0/13 | -9 230 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₸ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₸ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₸ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₸ |
Садовой | 1/2/1 | -100 ₸ |
Кашин (1) | 3/0/3 | -130 ₸ |
Трифонов | 2/2/2 | -320 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Гусев | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₸ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₸ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₸ |
ViLLi (1) | 2/1/8 | -6 550 ₸ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
![]() |
82/8/54 | +8 950 ₸ |
![]() |
85/1/66 | +6 680 ₸ |
![]() |
264/72/212 | +6 385 ₸ |
![]() |
191/19/155 | +6 030 ₸ |
![]() |
435/81/464 | +2 825 ₸ |
![]() |
14/0/11 | +2 330 ₸ |
![]() |
86/3/71 | +1 470 ₸ |
![]() |
14/5/13 | -1 660 ₸ |
![]() |
214/34/201 | -2 830 ₸ |
![]() |
61/3/61 | -6 680 ₸ |
![]() |
60/0/69 | -7 000 ₸ |
![]() |
61/1/65 | -11 080 ₸ |
![]() |
53/8/81 | -11 470 ₸ |
![]() |
85/5/81 | -13 620 ₸ |
![]() |
115/5/121 | -13 670 ₸ |
![]() |
215/2/243 | -16 060 ₸ |
![]() |
68/8/92 | -16 990 ₸ |
![]() |
180/1/195 | -20 510 ₸ |
![]() |
80/20/123 | -35 010 ₸ |
![]() |
231/10/244 | -46 410 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Arkadiy_bets | 44/2/30 | +5 960 ₸ |
Кашин (1) | 62/8/45 | +5 900 ₸ |
Lucky forecast (1) | 16/0/9 | +4 420 ₸ |
Светлица | 20/1/11 | +4 290 ₸ |
Трифонов | 106/11/78 | +3 600 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₸ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₸ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₸ |
Markus | 12/3/17 | -5 590 ₸ |
ViLLi (1) | 9/7/16 | -6 060 ₸ |
Гусев | 62/1/57 | -7 010 ₸ |
Бебуришвили | 272/63/251 | -9 590 ₸ |
2Roost | 5/0/14 | -9 680 ₸ |
LeBron James | 6/0/14 | -10 000 ₸ |