Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Пако Хемес — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Эрнесто Вальверде — тренер |
Леандро Чичизола | Вр. | 16 | -30 | |
Чимо Наварро | Защ. | 20 | 0 | |
Дани Кастельяно | Защ. | 17 | 0 | |
Алехандро Гальвес | Защ. | 7 | 0 | |
Матиас Агиррегарай | Защ. | 4 | 0 | |
Тана Домингес | Пз. | 18 | 1 | |
Висенте Гомес | Пз. | 15 | 0 | |
Ален Халилович | Пз. | 8 | 1 | |
Этебо Одженекаро | Пз. | 4 | 0 | |
Хайро Самперио | Пз. | 4 | 0 | |
Джонатан Кальери | Нап. | 25 | 6 |
Марк-Андре тер Штеген | Вр. | 25 | -12 | |
Серхи Роберто | Защ. | 21 | 1 | |
Самуэль Юмтити | Защ. | 17 | 0 | |
Алеиш Видаль-Парреу | Защ. | 11 | 1 | |
Томас Вермален | Защ. | 9 | 0 | |
Лука Динь | Защ. | 8 | 0 | |
Паулиньо | Пз. | 24 | 8 | |
Серхио Бускетс | Пз. | 22 | 1 | |
Андрес Иньеста | Пз. | 19 | 1 | |
Лионель Месси | Нап. | 25 | 22 | |
Луис Суарес | Нап. | 22 | 20 |
Рауль Лисоаин | Вр. | 9 | -22 | |
Мичел Маседо | Защ. | 19 | 0 | |
Давид Гарсия Сантана | Защ. | 4 | 0 | |
Хави Кастельяно | Пз. | 15 | 0 | |
Альберто Аквилани | Пз. | 14 | 0 | |
Эрнан Толедо | Нап. | 13 | 0 | |
Эрик Эспосито | Нап. | 1 | 0 |
Яспер Силлессен | Вр. | 0 | 0 | |
Жерард Пике | Защ. | 19 | 2 | |
Иван Ракитич | Пз. | 24 | 1 | |
Андре Гомеш | Пз. | 11 | 0 | |
Филиппе Коутиньо | Пз. | 5 | 1 | |
Пако Алькасер | Нап. | 11 | 2 | |
Усман Дембеле | Нап. | 6 | 0 |
Педро Бигас Травма колена - до середины апреля |
Защ. | 12 | 0 | |
Давид Симон Решение тренера |
Защ. | 8 | 0 | |
Габриэль Пеньяльба Травма колена - до середины марта |
Пз. | 7 | 0 | |
Момо Травма стопы - до конца февраля |
Пз. | 7 | 0 | |
Хиль Решение тренера |
Пз. | 5 | 0 | |
Айтами Артилес Решение тренера |
Защ. | 3 | 0 | |
Имо Эзекьель Решение тренера |
Нап. | 2 | 0 | |
Эммануэль Эменике Травма колена |
Нап. | 0 | 0 |
Хорди Альба Дисквалификация |
Защ. | 23 | 2 | |
Нелсон Семеду Травма мышц |
Защ. | 16 | 0 | |
Денис Суарес Решение тренера |
Пз. | 11 | 2 | |
Йерри Мина Решение тренера |
Защ. | 1 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1xBet | 18,00 | 9,30 | 1,15 | 3,64 | 1,28 |
![]() |
Пари-Матч | 16,50 | 8,90 | 1,16 | 3,45 | 1,31 |
![]() |
Олимп | 19,00 | 9,25 | 1,16 | - | - |
![]() |
Тенниси | 16,00 | 8,40 | 1,14 | 3,08 | 1,34 |
![]() |
Зенит | 14,00 | 7,20 | 1,21 | 3,20 | 1,35 |
Н | Леганес | 0 - 0 | Лас-Пальмас |
П | Лас-Пальмас | 1 - 2 | Севилья |
Н | Атлетик Бильбао | 0 - 0 | Лас-Пальмас |
В | Лас-Пальмас | 1 - 0 | Малага |
П | Атлетико Мадрид | 3 - 0 | Лас-Пальмас |
В | Лас-Пальмас | 2 - 1 | Валенсия |
П | Жирона | 6 - 0 | Лас-Пальмас |
П | Лас-Пальмас | 1 - 2 | Эйбар |
П | Хетафе | 2 - 0 | Лас-Пальмас |
Н | Лас-Пальмас | 2 - 2 | Эспаньол |
П | Алавес | 2 - 0 | Лас-Пальмас |
В | Лас-Пальмас | 1 - 0 | Бетис |
Н | Реал Сосьедад | 2 - 2 | Лас-Пальмас |
П | Лас-Пальмас | 0 - 2 | Леванте |
П | Реал Мадрид | 3 - 0 | Лас-Пальмас |
П | Лас-Пальмас | 1 - 3 | Депортиво |
П | Вильярреал | 4 - 0 | Лас-Пальмас |
П | Лас-Пальмас | 2 - 5 | Сельта |
П | Барселона | 3 - 0 | Лас-Пальмас |
П | Лас-Пальмас | 0 - 2 | Леганес |
П | Севилья | 1 - 0 | Лас-Пальмас |
В | Лас-Пальмас | 1 - 0 | Атлетик Бильбао |
В | Малага | 1 - 3 | Лас-Пальмас |
П | Лас-Пальмас | 1 - 5 | Атлетико Мадрид |
П | Валенсия | 1 - 0 | Лас-Пальмас |
В | Барселона | 6 - 1 | Жирона |
В | Эйбар | 0 - 2 | Барселона |
Н | Барселона | 0 - 0 | Хетафе |
Н | Эспаньол | 1 - 1 | Барселона |
В | Барселона | 2 - 1 | Алавес |
В | Бетис | 0 - 5 | Барселона |
В | Реал Сосьедад | 2 - 4 | Барселона |
В | Барселона | 3 - 0 | Леванте |
В | Реал Мадрид | 0 - 3 | Барселона |
В | Барселона | 4 - 0 | Депортиво |
В | Вильярреал | 0 - 2 | Барселона |
Н | Барселона | 2 - 2 | Сельта |
Н | Валенсия | 1 - 1 | Барселона |
В | Леганес | 0 - 3 | Барселона |
В | Барселона | 2 - 1 | Севилья |
В | Атлетик Бильбао | 0 - 2 | Барселона |
В | Барселона | 2 - 0 | Малага |
Н | Атлетико Мадрид | 1 - 1 | Барселона |
В | Барселона | 3 - 0 | Лас-Пальмас |
В | Жирона | 0 - 3 | Барселона |
В | Барселона | 6 - 1 | Эйбар |
В | Хетафе | 1 - 2 | Барселона |
В | Барселона | 5 - 0 | Эспаньол |
В | Алавес | 0 - 2 | Барселона |
В | Барселона | 2 - 0 | Бетис |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барселона | 25 | 20 | 5 | 0 | 68:12 | 65 | |
Атлетико Мадрид | 26 | 18 | 7 | 1 | 45:11 | 61 | |
Реал Мадрид | 26 | 15 | 6 | 5 | 62:28 | 51 | |
Валенсия | 26 | 15 | 5 | 6 | 50:30 | 50 | |
Севилья | 26 | 13 | 3 | 10 | 34:40 | 42 | |
Вильярреал | 26 | 12 | 5 | 9 | 36:30 | 41 | |
7 | Эйбар | 26 | 11 | 5 | 10 | 33:38 | 38 |
8 | Жирона | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:36 | 37 |
9 | Бетис | 26 | 11 | 4 | 11 | 43:50 | 37 |
10 | Хетафе | 26 | 9 | 9 | 8 | 32:22 | 36 |
11 | Сельта | 26 | 10 | 5 | 11 | 43:38 | 35 |
12 | Атлетик Бильбао | 26 | 7 | 11 | 8 | 27:29 | 32 |
13 | Эспаньол | 26 | 7 | 10 | 9 | 23:32 | 31 |
14 | Реал Сосьедад | 26 | 8 | 6 | 12 | 47:47 | 30 |
15 | Леганес | 26 | 8 | 6 | 12 | 21:32 | 30 |
16 | Алавес | 25 | 9 | 1 | 15 | 22:37 | 28 |
17 | Леванте | 25 | 3 | 11 | 11 | 21:40 | 20 |
18
|
Лас-Пальмас | 25 | 5 | 4 | 16 | 18:52 | 19 |
19
|
Депортиво | 26 | 4 | 6 | 16 | 24:56 | 18 |
20
|
Малага | 26 | 3 | 4 | 19 | 16:41 | 13 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Мадрид | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 15 |
2 | Реал Мадрид | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 12 |
3 | Барселона | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 11 |
4 | Валенсия | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
5 | Бетис | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
6 | Эйбар | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 |
7 | Жирона | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 |
8 | Алавес | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:8 | 9 |
9 | Севилья | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:11 | 9 |
10 | Хетафе | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:1 | 8 |
11 | Реал Сосьедад | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 7 |
12 | Эспаньол | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 7 |
13 | Атлетик Бильбао | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
14 | Лас-Пальмас | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 5 |
15 | Вильярреал | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
16 | Сельта | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
17 | Леванте | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:12 | 2 |
18 | Леганес | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | 1 |
19 | Депортиво | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
20 | Малага | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:7 | 0 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 12 | 10 | 2 | 0 | 37:6 | 32 |
2 | Атлетико Мадрид | 13 | 9 | 4 | 0 | 21:4 | 31 |
3 | Валенсия | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:12 | 29 |
4 | Хетафе | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:9 | 27 |
5 | Реал Мадрид | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:13 | 26 |
6 | Эйбар | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:15 | 24 |
7 | Севилья | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:14 | 24 |
8 | Вильярреал | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:12 | 23 |
9 | Жирона | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:13 | 23 |
10 | Эспаньол | 14 | 6 | 4 | 4 | 13:12 | 22 |
11 | Бетис | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:28 | 21 |
12 | Сельта | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:16 | 19 |
13 | Атлетик Бильбао | 13 | 4 | 7 | 2 | 11:8 | 19 |
14 | Алавес | 13 | 6 | 1 | 6 | 13:16 | 19 |
15 | Реал Сосьедад | 13 | 5 | 3 | 5 | 30:23 | 18 |
16 | Леганес | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:12 | 18 |
17 | Лас-Пальмас | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:24 | 13 |
18 | Депортиво | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:21 | 12 |
19 | Леванте | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:20 | 11 |
20 | Малага | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:19 | 9 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 13 | 10 | 3 | 0 | 31:6 | 33 |
2 | Атлетико Мадрид | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:7 | 30 |
3 | Реал Мадрид | 13 | 7 | 4 | 2 | 27:15 | 25 |
4 | Валенсия | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:18 | 21 |
5 | Вильярреал | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:18 | 18 |
6 | Севилья | 14 | 6 | 0 | 8 | 14:26 | 18 |
7 | Сельта | 14 | 5 | 1 | 8 | 23:22 | 16 |
8 | Бетис | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:22 | 16 |
9 | Жирона | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:23 | 14 |
10 | Эйбар | 12 | 4 | 2 | 6 | 9:23 | 14 |
11 | Атлетик Бильбао | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:21 | 13 |
12 | Реал Сосьедад | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:24 | 12 |
13 | Леганес | 14 | 3 | 3 | 8 | 10:20 | 12 |
14 | Хетафе | 12 | 1 | 6 | 5 | 8:13 | 9 |
15 | Эспаньол | 12 | 1 | 6 | 5 | 10:20 | 9 |
16 | Леванте | 12 | 1 | 6 | 5 | 9:20 | 9 |
17 | Алавес | 12 | 3 | 0 | 9 | 9:21 | 9 |
18 | Лас-Пальмас | 13 | 1 | 3 | 9 | 5:28 | 6 |
19 | Депортиво | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:35 | 6 |
20 | Малага | 13 | 1 | 1 | 11 | 6:22 | 4 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
![]() |
5/0/3 | +960 ₸ |
![]() |
7/0/6 | +890 ₸ |
![]() |
5/0/5 | -90 ₸ |
![]() |
8/2/8 | -660 ₸ |
![]() |
5/0/4 | -680 ₸ |
![]() |
8/0/9 | -790 ₸ |
![]() |
4/0/6 | -850 ₸ |
![]() |
5/0/7 | -1 050 ₸ |
![]() |
3/1/4 | -1 180 ₸ |
![]() |
5/2/5 | -1 640 ₸ |
![]() |
7/3/8 | -1 730 ₸ |
![]() |
2/0/3 | -1 760 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 240 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 740 ₸ |
![]() |
4/1/7 | -3 010 ₸ |
![]() |
2/0/6 | -3 940 ₸ |
![]() |
7/0/13 | -4 560 ₸ |
![]() |
3/0/13 | -9 230 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₸ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₸ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₸ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₸ |
Садовой | 1/2/1 | -100 ₸ |
Кашин (1) | 3/0/3 | -130 ₸ |
Трифонов | 2/2/2 | -320 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Гусев | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₸ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₸ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₸ |
ViLLi (1) | 2/1/8 | -6 550 ₸ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
![]() |
82/8/54 | +8 950 ₸ |
![]() |
85/1/66 | +6 680 ₸ |
![]() |
264/72/212 | +6 385 ₸ |
![]() |
191/19/155 | +6 030 ₸ |
![]() |
435/81/464 | +2 825 ₸ |
![]() |
14/0/11 | +2 330 ₸ |
![]() |
86/3/71 | +1 470 ₸ |
![]() |
14/5/13 | -1 660 ₸ |
![]() |
214/34/201 | -2 830 ₸ |
![]() |
61/3/61 | -6 680 ₸ |
![]() |
60/0/69 | -7 000 ₸ |
![]() |
61/1/65 | -11 080 ₸ |
![]() |
53/8/81 | -11 470 ₸ |
![]() |
85/5/81 | -13 620 ₸ |
![]() |
115/5/121 | -13 670 ₸ |
![]() |
215/2/243 | -16 060 ₸ |
![]() |
68/8/92 | -16 990 ₸ |
![]() |
180/1/195 | -20 510 ₸ |
![]() |
80/20/123 | -35 010 ₸ |
![]() |
231/10/244 | -46 410 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Arkadiy_bets | 44/2/30 | +5 960 ₸ |
Кашин (1) | 62/8/45 | +5 900 ₸ |
Lucky forecast (1) | 16/0/9 | +4 420 ₸ |
Светлица | 20/1/11 | +4 290 ₸ |
Трифонов | 106/11/78 | +3 600 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₸ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₸ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₸ |
Markus | 12/3/17 | -5 590 ₸ |
ViLLi (1) | 9/7/16 | -6 060 ₸ |
Гусев | 62/1/57 | -7 010 ₸ |
Бебуришвили | 272/63/251 | -9 590 ₸ |
2Roost | 5/0/14 | -9 680 ₸ |
LeBron James | 6/0/14 | -10 000 ₸ |