Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Neil Warnock — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Nigel Clough — тренер |
Нил Этеридж | Вр. | 36 | -29 | |
Сулейман Бамба | Защ. | 37 | 4 | |
Брюно Манга | Защ. | 33 | 0 | |
Шон Моррисон | Защ. | 30 | 4 | |
Джо Беннетт | Защ. | 29 | 1 | |
Натан Мендес-Ланг | Пз. | 30 | 5 | |
Каллум Патерсон | Пз. | 23 | 8 | |
Крэйг Брайсон | Пз. | 16 | 2 | |
Марко Груйич | Пз. | 9 | 1 | |
Дэвид Уэйн Хойлетт | Нап. | 37 | 8 | |
Кеннет Зохоре | Нап. | 27 | 7 |
Стивен Байвотер | Вр. | 36 | -61 | |
Кайл Макфадзен | Защ. | 35 | 0 | |
Том Флэнаган | Защ. | 24 | 2 | |
Джон Брэйфорд | Защ. | 20 | 0 | |
Ллойд Дайер | Пз. | 33 | 6 | |
Люк Мёрфи | Пз. | 31 | 0 | |
Джейме Аллен | Пз. | 26 | 1 | |
Том Нейлор | Пз. | 26 | 3 | |
Марвин Сорделл | Нап. | 33 | 2 | |
Даррен Бент | Нап. | 8 | 0 | |
Лиам Бойс | Нап. | 8 | 1 |
Брайан Мёрфи | Вр. | 1 | -2 | |
Ли Пертьер | Защ. | 24 | 0 | |
Яник Вилдсхут | Пз. | 5 | 0 | |
Энтони Пилкингтон | Пз. | 4 | 2 | |
Джейми Уорд | Пз. | 0 | 0 | |
Арон Гуннарссон | Нап. | 12 | 0 | |
Гэри Мэдайн | Нап. | 5 | 0 |
Гарри Кэмпбелл | Вр. | 0 | 0 | |
Джек Бакстон | Защ. | 29 | 0 | |
Бен Тёрнер | Защ. | 24 | 2 | |
Томаш Эгерт | Защ. | 1 | 0 | |
Джо Сбрра | Пз. | 14 | 0 | |
Джейкоб Дэвенпорт | Пз. | 9 | 1 | |
Мартин Самуэльсен | Нап. | 8 | 0 |
Джо Рэллс Травма колена |
Пз. | 33 | 7 | |
Лоик Дамур Решение тренера |
Пз. | 26 | 0 | |
Дэнни Уорд Травма колена - до конца сезона |
Нап. | 19 | 4 | |
Лиам Финни Решение тренера |
Пз. | 15 | 0 | |
Грег Халфорд Решение тренера |
Защ. | 12 | 0 | |
Джаз Ричардс Травма паха |
Защ. | 6 | 0 | |
Арманд Траоре Решение тренера |
Защ. | 4 | 1 | |
Мэттью Коннолли Травма мышц |
Защ. | 4 | 0 | |
Кадем Харрис Решение тренера |
Пз. | 3 | 0 | |
Риз Хейли Решение тренера |
Нап. | 3 | 0 | |
Фредерик Гоугонгбе Решение тренера |
Нап. | 3 | 0 | |
Мэтью Кеннеди Решение тренера |
Пз. | 1 | 0 |
Лукас Акинс Травма подколенного сухожилия |
Нап. | 36 | 3 | |
Хопе Акпан Решение тренера |
Пз. | 19 | 0 | |
Люк Варни Решение тренера |
Пз. | 18 | 0 | |
Уилл Миллер Травма колена - до конца сезона |
Пз. | 10 | 0 | |
Дамьен Макрори Решение тренера |
Защ. | 8 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1xBet | 1,38 | 4,54 | 11,00 | 1,79 | 2,14 |
![]() |
Пари-Матч | 1,39 | 4,30 | 9,90 | 1,73 | 2,10 |
![]() |
Олимп | 1,42 | 4,47 | 9,00 | 1,74 | 2,10 |
![]() |
Тенниси | 1,36 | 4,40 | 8,80 | 1,72 | 2,05 |
![]() |
Зенит | 1,37 | 4,30 | 9,00 | 1,72 | 2,10 |
В | Брентфорд | 1 - 3 | Кардифф |
В | Кардифф | 3 - 2 | Бирмингем |
В | Кардифф | 2 - 1 | Барнсли |
В | Кардифф | 1 - 0 | Бристоль Сити |
В | Ипсвич | 0 - 1 | Кардифф |
В | Кардифф | 1 - 0 | Мидлсбро |
В | Кардифф | 2 - 0 | Болтон |
Н | Миллуол | 1 - 1 | Кардифф |
В | Лидс | 1 - 4 | Кардифф |
Н | Шеффилд Уэн | 0 - 0 | Кардифф |
В | Кардифф | 4 - 0 | Сандерленд |
П | КПР | 2 - 1 | Кардифф |
П | Кардифф | 0 - 1 | Престон |
П | Кардифф | 2 - 4 | Фулхэм |
П | Болтон | 2 - 0 | Кардифф |
В | Кардифф | 1 - 0 | Халл Сити |
Н | Рединг | 2 - 2 | Кардифф |
В | Кардифф | 3 - 1 | Норвич |
В | Ноттингем | 0 - 2 | Кардифф |
В | Барнсли | 0 - 1 | Кардифф |
В | Кардифф | 2 - 0 | Брентфорд |
П | Бристоль Сити | 2 - 1 | Кардифф |
В | Кардифф | 3 - 1 | Ипсвич |
Н | Кардифф | 0 - 0 | Миллуол |
В | Мидлсбро | 0 - 1 | Кардифф |
П | Бирмингем | 1 - 0 | Кардифф |
Н | Кардифф | 0 - 0 | Дерби Каунти |
В | Кардифф | 3 - 1 | Лидс |
В | Сандерленд | 1 - 2 | Кардифф |
Н | Кардифф | 1 - 1 | Шеффилд Уэн |
П | Престон | 3 - 0 | Кардифф |
Н | Фулхэм | 1 - 1 | Кардифф |
В | Кардифф | 2 - 1 | КПР |
В | Вулверхэмптон | 1 - 2 | Кардифф |
В | Кардифф | 2 - 0 | Шеффилд Юн |
В | Кардифф | 3 - 0 | Астон Вилла |
В | Бёртон Альбион | 0 - 1 | Кардифф |
П | Вулверхэмптон | 3 - 1 | Бёртон Альбион |
П | Шеффилд Юн | 2 - 0 | Бёртон Альбион |
Н | Бёртон Альбион | 0 - 0 | Бристоль Сити |
П | Бёртон Альбион | 0 - 2 | Брентфорд |
П | Бёртон Альбион | 0 - 1 | Миллуол |
В | Барнсли | 1 - 2 | Бёртон Альбион |
Н | Бёртон Альбион | 0 - 0 | Ноттингем |
Н | Ипсвич | 0 - 0 | Бёртон Альбион |
П | Астон Вилла | 3 - 2 | Бёртон Альбион |
П | Бёртон Альбион | 1 - 3 | Рединг |
П | Фулхэм | 6 - 0 | Бёртон Альбион |
П | Бёртон Альбион | 1 - 3 | КПР |
В | Шеффилд Уэн | 0 - 3 | Бёртон Альбион |
Н | Бёртон Альбион | 0 - 0 | Норвич |
П | Бёртон Альбион | 1 - 2 | Лидс |
В | Рединг | 1 - 2 | Бёртон Альбион |
В | Болтон | 0 - 1 | Бёртон Альбион |
П | Бёртон Альбион | 1 - 2 | Престон |
П | Дерби Каунти | 1 - 0 | Бёртон Альбион |
П | Бёртон Альбион | 0 - 2 | Сандерленд |
Н | Брентфорд | 1 - 1 | Бёртон Альбион |
П | Бёртон Альбион | 1 - 3 | Шеффилд Юн |
В | Миллуол | 0 - 1 | Бёртон Альбион |
П | Бёртон Альбион | 2 - 4 | Барнсли |
П | Бёртон Альбион | 1 - 2 | Ипсвич |
П | Ноттингем | 2 - 0 | Бёртон Альбион |
Н | Бристоль Сити | 0 - 0 | Бёртон Альбион |
П | Бёртон Альбион | 0 - 4 | Вулверхэмптон |
П | Бёртон Альбион | 0 - 4 | Астон Вилла |
Н | КПР | 0 - 0 | Бёртон Альбион |
В | Бёртон Альбион | 2 - 1 | Фулхэм |
Н | Норвич | 0 - 0 | Бёртон Альбион |
П | Лидс | 5 - 0 | Бёртон Альбион |
Н | Бёртон Альбион | 1 - 1 | Шеффилд Уэн |
В | Бёртон Альбион | 2 - 1 | Бирмингем |
П | Мидлсбро | 2 - 0 | Бёртон Альбион |
П | Халл Сити | 4 - 1 | Бёртон Альбион |
П | Бёртон Альбион | 0 - 1 | Кардифф |
05.08.2017 | Бёртон Альбион | 0 - 1 | Кардифф |
21.01.2017 | Кардифф | 1 - 0 | Бёртон Альбион |
01.10.2016 | Бёртон Альбион | 2 - 0 | Кардифф |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Вулверхэмптон | 38 | 25 | 7 | 6 | 69:33 | 82 |
2
|
Кардифф | 37 | 23 | 7 | 7 | 58:31 | 76 |
3
|
Фулхэм | 38 | 19 | 12 | 7 | 66:41 | 69 |
4
|
Астон Вилла | 38 | 20 | 9 | 9 | 61:37 | 69 |
5
|
Дерби Каунти | 37 | 16 | 14 | 7 | 55:34 | 62 |
6
|
Мидлсбро | 38 | 18 | 8 | 12 | 54:36 | 62 |
7 | Бристоль Сити | 38 | 16 | 13 | 9 | 54:42 | 61 |
8 | Миллуол | 39 | 16 | 13 | 10 | 48:37 | 61 |
9 | Престон | 38 | 15 | 15 | 8 | 48:37 | 60 |
10 | Шеффилд Юн | 38 | 18 | 6 | 14 | 51:43 | 60 |
11 | Брентфорд | 38 | 14 | 12 | 12 | 54:46 | 54 |
12 | Ипсвич | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:48 | 52 |
13 | Норвич | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:44 | 52 |
14 | Лидс | 38 | 14 | 8 | 16 | 50:53 | 50 |
15 | КПР | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:55 | 47 |
16 | Ноттингем | 39 | 13 | 7 | 19 | 43:56 | 46 |
17 | Шеффилд Уэн | 38 | 9 | 14 | 15 | 41:52 | 41 |
18 | Халл Сити | 38 | 9 | 12 | 17 | 53:59 | 39 |
19 | Болтон | 38 | 9 | 12 | 17 | 33:56 | 39 |
20 | Рединг | 38 | 8 | 12 | 18 | 44:57 | 36 |
21 | Барнсли | 38 | 7 | 12 | 19 | 37:56 | 33 |
22
|
Бирмингем | 38 | 9 | 6 | 23 | 28:57 | 33 |
23
|
Бёртон Альбион | 38 | 7 | 9 | 22 | 27:67 | 30 |
24
|
Сандерленд | 38 | 5 | 13 | 20 | 38:68 | 28 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кардифф | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:4 | 15 |
2 | Фулхэм | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
3 | Миллуол | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 13 |
4 | Мидлсбро | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
5 | Астон Вилла | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 |
6 | Вулверхэмптон | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 |
7 | Престон | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 |
8 | Шеффилд Юн | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
9 | КПР | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
10 | Бристоль Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 7 |
11 | Халл Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
12 | Ипсвич | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | 7 |
13 | Норвич | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
14 | Болтон | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | 6 |
15 | Ноттингем | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 6 |
16 | Дерби Каунти | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:8 | 4 |
17 | Брентфорд | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
18 | Шеффилд Уэн | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
19 | Лидс | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 |
20 | Бирмингем | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | 3 |
21 | Барнсли | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
22 | Рединг | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | 2 |
23 | Сандерленд | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
24 | Бёртон Альбион | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 19 | 14 | 3 | 2 | 41:16 | 45 |
2 | Кардифф | 19 | 14 | 3 | 2 | 35:13 | 45 |
3 | Астон Вилла | 19 | 11 | 6 | 2 | 36:18 | 39 |
4 | Фулхэм | 19 | 10 | 7 | 2 | 34:15 | 37 |
5 | Миллуол | 20 | 10 | 7 | 3 | 30:18 | 37 |
6 | Шеффилд Юн | 19 | 11 | 3 | 5 | 29:16 | 36 |
7 | Мидлсбро | 19 | 11 | 3 | 5 | 26:14 | 36 |
8 | Бристоль Сити | 19 | 10 | 5 | 4 | 31:18 | 35 |
9 | Дерби Каунти | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:14 | 32 |
10 | КПР | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:25 | 32 |
11 | Брентфорд | 19 | 7 | 9 | 3 | 32:21 | 30 |
12 | Ипсвич | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:19 | 28 |
13 | Престон | 19 | 7 | 7 | 5 | 22:19 | 28 |
14 | Болтон | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:24 | 28 |
15 | Лидс | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:24 | 26 |
16 | Норвич | 19 | 6 | 8 | 5 | 20:19 | 26 |
17 | Ноттингем | 19 | 8 | 2 | 9 | 20:25 | 26 |
18 | Халл Сити | 19 | 6 | 7 | 6 | 37:29 | 25 |
19 | Бирмингем | 19 | 7 | 2 | 10 | 14:21 | 23 |
20 | Шеффилд Уэн | 19 | 5 | 7 | 7 | 25:28 | 22 |
21 | Рединг | 19 | 3 | 7 | 9 | 21:29 | 16 |
22 | Барнсли | 19 | 3 | 7 | 9 | 16:26 | 16 |
23 | Сандерленд | 19 | 2 | 6 | 11 | 17:33 | 12 |
24 | Бёртон Альбион | 19 | 2 | 4 | 13 | 13:36 | 10 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 19 | 11 | 4 | 4 | 28:17 | 37 |
2 | Престон | 19 | 8 | 8 | 3 | 26:18 | 32 |
3 | Фулхэм | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:26 | 32 |
4 | Кардифф | 18 | 9 | 4 | 5 | 23:18 | 31 |
5 | Дерби Каунти | 19 | 7 | 9 | 3 | 26:20 | 30 |
6 | Астон Вилла | 19 | 9 | 3 | 7 | 25:19 | 30 |
7 | Мидлсбро | 19 | 7 | 5 | 7 | 28:22 | 26 |
8 | Бристоль Сити | 19 | 6 | 8 | 5 | 23:24 | 26 |
9 | Норвич | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:25 | 26 |
10 | Миллуол | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:19 | 24 |
11 | Брентфорд | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:25 | 24 |
12 | Лидс | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:29 | 24 |
13 | Шеффилд Юн | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:27 | 24 |
14 | Ипсвич | 19 | 7 | 3 | 9 | 23:29 | 24 |
15 | Рединг | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:28 | 20 |
16 | Ноттингем | 20 | 5 | 5 | 10 | 23:31 | 20 |
17 | Бёртон Альбион | 19 | 5 | 5 | 9 | 14:31 | 20 |
18 | Шеффилд Уэн | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:24 | 19 |
19 | Барнсли | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:30 | 17 |
20 | Сандерленд | 19 | 3 | 7 | 9 | 21:35 | 16 |
21 | КПР | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:30 | 15 |
22 | Халл Сити | 19 | 3 | 5 | 11 | 16:30 | 14 |
23 | Болтон | 19 | 1 | 8 | 10 | 11:32 | 11 |
24 | Бирмингем | 19 | 2 | 4 | 13 | 14:36 | 10 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
![]() |
5/0/3 | +960 ₸ |
![]() |
7/0/6 | +890 ₸ |
![]() |
5/0/5 | -90 ₸ |
![]() |
7/0/8 | -190 ₸ |
![]() |
8/2/8 | -660 ₸ |
![]() |
5/0/4 | -680 ₸ |
![]() |
4/0/6 | -850 ₸ |
![]() |
5/0/7 | -1 050 ₸ |
![]() |
3/1/4 | -1 180 ₸ |
![]() |
5/2/5 | -1 640 ₸ |
![]() |
7/3/8 | -1 730 ₸ |
![]() |
2/0/3 | -1 760 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 240 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 740 ₸ |
![]() |
4/1/7 | -3 010 ₸ |
![]() |
2/0/6 | -3 940 ₸ |
![]() |
6/0/13 | -5 860 ₸ |
![]() |
3/0/12 | -8 230 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₸ |
VanyaDenver (2) | 2/0/1 | +1 110 ₸ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₸ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₸ |
Садовой | 1/2/1 | -100 ₸ |
Трифонов | 2/2/2 | -320 ₸ |
Кашин (2) | 2/0/3 | -960 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Гусев | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₸ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₸ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₸ |
ViLLi (1) | 2/1/8 | -6 550 ₸ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
![]() |
255/1/210 | +51 000 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
VanyaDenver (2) | 38/3/21 | +10 380 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/210 | +51 000 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
![]() |
82/8/54 | +8 950 ₸ |
![]() |
85/1/66 | +6 680 ₸ |
![]() |
264/72/212 | +6 385 ₸ |
![]() |
191/19/155 | +6 030 ₸ |
![]() |
435/81/464 | +2 825 ₸ |
![]() |
14/0/11 | +2 330 ₸ |
![]() |
86/3/71 | +1 470 ₸ |
![]() |
14/5/13 | -1 660 ₸ |
![]() |
214/34/201 | -2 830 ₸ |
![]() |
61/3/61 | -6 680 ₸ |
![]() |
60/0/69 | -7 000 ₸ |
![]() |
61/1/65 | -11 080 ₸ |
![]() |
53/8/81 | -11 470 ₸ |
![]() |
84/5/80 | -13 020 ₸ |
![]() |
115/5/121 | -13 670 ₸ |
![]() |
215/2/243 | -16 060 ₸ |
![]() |
68/8/92 | -16 990 ₸ |
![]() |
180/1/194 | -19 510 ₸ |
![]() |
80/20/123 | -35 010 ₸ |
![]() |
231/10/244 | -46 410 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
VanyaDenver (2) | 38/3/21 | +10 380 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Arkadiy_bets | 44/2/30 | +5 960 ₸ |
Кашин (2) | 61/8/45 | +5 070 ₸ |
Lucky forecast (1) | 16/0/9 | +4 420 ₸ |
Светлица | 20/1/11 | +4 290 ₸ |
Трифонов | 106/11/78 | +3 600 ₸ |
Сторонние капперы | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₸ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₸ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₸ |
Markus | 12/3/17 | -5 590 ₸ |
ViLLi (1) | 9/7/16 | -6 060 ₸ |
Гусев | 62/1/57 | -7 010 ₸ |
Бебуришвили | 272/63/251 | -9 590 ₸ |
2Roost | 5/0/14 | -9 680 ₸ |
LeBron James | 6/0/14 | -10 000 ₸ |