Ставки и прогнозы на матч Кардифф — Бёртон Альбион
30 марта 2018, 20:00
(+06)
111
0
На данный момент Кардифф является самой стабильной командой в Чемпионшипе, имея за плечами серию из семи побед подряд. Кардифф закрепился на второй строчке, но у команды есть игра в запасе (перенесённая с Дерби Каунти), так что отрыв от лидирующего Вулверхэмптона вполне может сократиться до трёх очков (на данный момент шесть). Проблема валлийцев кроется в нестабильной обороне, которая в последних трёх матчах с далеко не самыми серьёзными соперниками пропустила четыре гола. Но даже такой обороне под силу сыграть на ноль против аутсайдера Бёртона. Поражение в прошлом туре от Вулверхэмптона стало четвёртой неудачей Бёртона в пяти последних встречах. Стоит отметить, что для Бёртона предстоящая встреча с Кардиффом будет третьей гостевой подряд. Коллектив Найджела Клафа продолжает борьбу за выживание, отставая от спасительной 21-й позиции всего на три очка. В 2017 году Кардифф обыграл Бёртон в двух матчах (оба по 1:0). Есть ли у Бёртона шансы на положительный итог?
Подписаться на матч0
Составы команд

Кардифф
Игрок | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|
Нил Уорнок
|
тренер | ||
Стартовый состав | |||
Нил Этеридж
|
вр. | 36 | -29 |
Сулейман Бамба
|
защ. | 37 | 4 |
Брюно Манга
|
защ. | 33 | 0 |
Шон Моррисон
|
защ. | 30 | 4 |
Джо Беннетт
|
защ. | 29 | 1 |
Натан Мендес-Ланг
|
пз. | 30 | 5 |
Каллум Патерсон
|
пз. | 23 | 8 |
Крэйг Брайсон
|
пз. | 16 | 2 |
Марко Груич
|
пз. | 9 | 1 |
Дэвид Уэйн Хойлетт
|
нап. | 37 | 8 |
Кеннет Зохоре
|
нап. | 27 | 7 |
В запасе | |||
Брайан Мёрфи
|
вр. | 1 | -2 |
Ли Пертьер
|
защ. | 24 | 0 |
Яник Вилдсхут
|
пз. | 5 | 0 |
Энтони Пилкингтон
|
пз. | 4 | 2 |
Джейми Уорд
|
пз. | 0 | 0 |
Арон Гуннарссон
|
нап. | 12 | 0 |
Гари Мэдайн
|
нап. | 5 | 0 |
Не сыграет | |||
Джо Рэллс
|
пз. | 33 | 7 |
Травма колена
|
|||
Лоик Дамур
|
пз. | 26 | 0 |
Решение тренера
|
|||
Дэнни Уорд
|
нап. | 19 | 4 |
Травма колена - до конца сезона
|
|||
Лиам Финни
|
пз. | 15 | 0 |
Решение тренера
|
|||
Грег Халфорд
|
защ. | 12 | 0 |
Решение тренера
|
|||
Джаз Ричардс
|
защ. | 6 | 0 |
Травма паха
|
|||
Арманд Траоре
|
защ. | 4 | 1 |
Решение тренера
|
|||
Мэттью Коннолли
|
защ. | 4 | 0 |
Травма мышц
|
|||
Кадем Харрис
|
пз. | 3 | 0 |
Решение тренера
|
|||
Риз Хейли
|
нап. | 3 | 0 |
Решение тренера
|
|||
Фредерик Гоугонгбе
|
нап. | 3 | 0 |
Решение тренера
|
|||
Мэтью Кеннеди
|
пз. | 1 | 0 |
Решение тренера
|

Бёртон Альбион
Игрок | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|
Nigel Clough
|
тренер | ||
Стартовый состав | |||
Стивен Байвотер
|
вр. | 36 | -61 |
Кайл Макфадзен
|
защ. | 35 | 0 |
Том Флэнаган
|
защ. | 24 | 2 |
Джон Брэйфорд
|
защ. | 20 | 0 |
Ллойд Дайер
|
пз. | 33 | 6 |
Люк Мёрфи
|
пз. | 31 | 0 |
Джейме Аллен
|
пз. | 26 | 1 |
Том Нейлор
|
пз. | 26 | 3 |
Марвин Сорделл
|
нап. | 33 | 2 |
Даррен Бент
|
нап. | 8 | 0 |
Лиам Бойс
|
нап. | 8 | 1 |
В запасе | |||
Гарри Кэмпбелл
|
вр. | 0 | 0 |
Джек Бакстон
|
защ. | 29 | 0 |
Бен Тёрнер
|
защ. | 24 | 2 |
Томаш Эгерт
|
защ. | 1 | 0 |
Джо Сбрра
|
пз. | 14 | 0 |
Джейкоб Дэвенпорт
|
пз. | 9 | 1 |
Мартин Самуэльсен
|
нап. | 8 | 0 |
Не сыграет | |||
Лукас Акинс
|
нап. | 36 | 3 |
Травма подколенного сухожилия
|
|||
Хопе Акпан
|
пз. | 19 | 0 |
Решение тренера
|
|||
Люк Варни
|
пз. | 18 | 0 |
Решение тренера
|
|||
Уилл Миллер
|
пз. | 10 | 0 |
Травма колена - до конца сезона
|
|||
Дамьен Макрори
|
защ. | 8 | 0 |
Решение тренера
|
Новости
Личные встречи
Чемпионшип 2017-2018
05.08.17
Бёртон Альбион
Кардифф
Чемпионшип 2016-2017
21.01.17
Кардифф
Бёртон Альбион
1
:
0
01.10.16
Бёртон Альбион
Кардифф
2
:
0
Последние матчи в данном турнире

Кардифф

Бёртон Альбион
Турнирные таблицы
Основная таблица
Команда |
Игры
М
|
В | Н | П |
Голы
Г
|
Очки
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вулверхэмптон | 38 | 25 | 7 | 6 | 69:33 | 82 |
2 Кардифф | 37 | 23 | 7 | 7 | 58:31 | 76 |
3 Фулхэм | 38 | 19 | 12 | 7 | 66:41 | 69 |
4 Астон Вилла | 38 | 20 | 9 | 9 | 61:37 | 69 |
5 Дерби Каунти | 37 | 16 | 14 | 7 | 55:34 | 62 |
6 Мидлсбро | 38 | 18 | 8 | 12 | 54:36 | 62 |
7 Бристоль Сити | 38 | 16 | 13 | 9 | 54:42 | 61 |
8 Миллуол | 39 | 16 | 13 | 10 | 48:37 | 61 |
9 Престон | 38 | 15 | 15 | 8 | 48:37 | 60 |
10 Шеффилд Юн | 38 | 18 | 6 | 14 | 51:43 | 60 |
11 Брентфорд | 38 | 14 | 12 | 12 | 54:46 | 54 |
12 Ипсвич | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:48 | 52 |
13 Норвич | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:44 | 52 |
14 Лидс | 38 | 14 | 8 | 16 | 50:53 | 50 |
15 КПР | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:55 | 47 |
16 Ноттингем Форест | 39 | 13 | 7 | 19 | 43:56 | 46 |
17 Шеффилд Уэнсдей | 38 | 9 | 14 | 15 | 41:52 | 41 |
18 Халл Сити | 38 | 9 | 12 | 17 | 53:59 | 39 |
19 Болтон | 38 | 9 | 12 | 17 | 33:56 | 39 |
20 Рединг | 38 | 8 | 12 | 18 | 44:57 | 36 |
21 Барнсли | 38 | 7 | 12 | 19 | 37:56 | 33 |
22 Бирмингем | 38 | 9 | 6 | 23 | 28:57 | 33 |
23 Бёртон Альбион | 38 | 7 | 9 | 22 | 27:67 | 30 |
24 Сандерленд | 38 | 5 | 13 | 20 | 38:68 | 28 |
Последние 5 туров
Команда |
Игры
М
|
В | Н | П |
Голы
Г
|
Очки
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 Кардифф | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:4 | 15 |
2 Фулхэм | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
3 Миллуол | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 13 |
4 Мидлсбро | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
5 Астон Вилла | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 |
6 Вулверхэмптон | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 |
7 Престон | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 |
8 Шеффилд Юн | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
9 КПР | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
10 Бристоль Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 7 |
11 Халл Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
12 Ипсвич | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | 7 |
13 Норвич | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
14 Болтон | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | 6 |
15 Ноттингем Форест | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 6 |
16 Дерби Каунти | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:8 | 4 |
17 Брентфорд | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
18 Шеффилд Уэнсдей | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
19 Лидс | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 |
20 Бирмингем | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | 3 |
21 Барнсли | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
22 Рединг | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | 2 |
23 Сандерленд | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
24 Бёртон Альбион | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Дома
Команда |
Игры
М
|
В | Н | П |
Голы
Г
|
Очки
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вулверхэмптон | 19 | 14 | 3 | 2 | 41:16 | 45 |
2 Кардифф | 19 | 14 | 3 | 2 | 35:13 | 45 |
3 Астон Вилла | 19 | 11 | 6 | 2 | 36:18 | 39 |
4 Фулхэм | 19 | 10 | 7 | 2 | 34:15 | 37 |
5 Миллуол | 20 | 10 | 7 | 3 | 30:18 | 37 |
6 Шеффилд Юн | 19 | 11 | 3 | 5 | 29:16 | 36 |
7 Мидлсбро | 19 | 11 | 3 | 5 | 26:14 | 36 |
8 Бристоль Сити | 19 | 10 | 5 | 4 | 31:18 | 35 |
9 Дерби Каунти | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:14 | 32 |
10 КПР | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:25 | 32 |
11 Брентфорд | 19 | 7 | 9 | 3 | 32:21 | 30 |
12 Ипсвич | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:19 | 28 |
13 Престон | 19 | 7 | 7 | 5 | 22:19 | 28 |
14 Болтон | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:24 | 28 |
15 Лидс | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:24 | 26 |
16 Норвич | 19 | 6 | 8 | 5 | 20:19 | 26 |
17 Ноттингем Форест | 19 | 8 | 2 | 9 | 20:25 | 26 |
18 Халл Сити | 19 | 6 | 7 | 6 | 37:29 | 25 |
19 Бирмингем | 19 | 7 | 2 | 10 | 14:21 | 23 |
20 Шеффилд Уэнсдей | 19 | 5 | 7 | 7 | 25:28 | 22 |
21 Рединг | 19 | 3 | 7 | 9 | 21:29 | 16 |
22 Барнсли | 19 | 3 | 7 | 9 | 16:26 | 16 |
23 Сандерленд | 19 | 2 | 6 | 11 | 17:33 | 12 |
24 Бёртон Альбион | 19 | 2 | 4 | 13 | 13:36 | 10 |
В гостях
Команда |
Игры
М
|
В | Н | П |
Голы
Г
|
Очки
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вулверхэмптон | 19 | 11 | 4 | 4 | 28:17 | 37 |
2 Престон | 19 | 8 | 8 | 3 | 26:18 | 32 |
3 Фулхэм | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:26 | 32 |
4 Кардифф | 18 | 9 | 4 | 5 | 23:18 | 31 |
5 Дерби Каунти | 19 | 7 | 9 | 3 | 26:20 | 30 |
6 Астон Вилла | 19 | 9 | 3 | 7 | 25:19 | 30 |
7 Мидлсбро | 19 | 7 | 5 | 7 | 28:22 | 26 |
8 Бристоль Сити | 19 | 6 | 8 | 5 | 23:24 | 26 |
9 Норвич | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:25 | 26 |
10 Миллуол | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:19 | 24 |
11 Брентфорд | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:25 | 24 |
12 Лидс | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:29 | 24 |
13 Шеффилд Юн | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:27 | 24 |
14 Ипсвич | 19 | 7 | 3 | 9 | 23:29 | 24 |
15 Рединг | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:28 | 20 |
16 Ноттингем Форест | 20 | 5 | 5 | 10 | 23:31 | 20 |
17 Бёртон Альбион | 19 | 5 | 5 | 9 | 14:31 | 20 |
18 Шеффилд Уэнсдей | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:24 | 19 |
19 Барнсли | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:30 | 17 |
20 Сандерленд | 19 | 3 | 7 | 9 | 21:35 | 16 |
21 КПР | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:30 | 15 |
22 Халл Сити | 19 | 3 | 5 | 11 | 16:30 | 14 |
23 Болтон | 19 | 1 | 8 | 10 | 11:32 | 11 |
24 Бирмингем | 19 | 2 | 4 | 13 | 14:36 | 10 |
Комментарии
Пока нет ни одного комментария