Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Диего Лопес — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Симоне Индзаги — тренер |
Алессио Краньо | Вр. | 16 | -25 | |
Лука Чеппители | Защ. | 17 | 1 | |
Филиппо Романья | Защ. | 17 | 0 | |
Леандро Кастан | Защ. | 5 | 0 | |
Сенна Миангуе | Защ. | 5 | 0 | |
Симоне Падоин | Пз. | 26 | 1 | |
Артур Ионицэ | Пз. | 25 | 0 | |
Николо Барелла | Пз. | 23 | 3 | |
Паоло Фараго | Пз. | 23 | 2 | |
Леонардо Паволетти | Нап. | 22 | 6 | |
Квонг-Сон Хан | Нап. | 2 | 0 |
Томас Стракоша | Вр. | 27 | 16 | |
Стефан де Врей | Защ. | 25 | 4 | |
Штефан Раду | Защ. | 25 | 0 | |
Джордан Лукаку | Защ. | 21 | 1 | |
Душан Баста | Защ. | 9 | 0 | |
Луис Фелипе Рамос | Защ. | 9 | 0 | |
Марко Пароло | Пз. | 26 | 4 | |
Сенад Лулич | Пз. | 26 | 2 | |
Лукас Лейва | Пз. | 25 | 0 | |
Луис Альберто Ромеро | Нап. | 26 | 7 | |
Чиро Иммобиле | Нап. | 24 | 23 |
Рафаэль Андраде | Вр. | 11 | -13 | |
Лука Кроста | Вр. | 1 | -3 | |
Марко Андреолли | Защ. | 19 | 0 | |
Фабио Писакане | Защ. | 16 | 0 | |
Даниэле Дессена | Пз. | 12 | 0 | |
Алессандро Дейола | Пз. | 6 | 0 | |
Андреа Коссу | Пз. | 6 | 0 | |
Фабрицио Калигара | Пз. | 0 | 0 | |
Диего Фариас | Нап. | 22 | 1 | |
Николло Джанетти | Нап. | 7 | 0 | |
Дамир Сетер | Нап. | 0 | 0 |
Гуидо Гуерриери | Вр. | 0 | 0 | |
Иван Варгич | Вр. | 0 | 0 | |
Баштуш | Защ. | 15 | 4 | |
Уоллес Фортуна | Защ. | 11 | 0 | |
Патрик Габаррон | Защ. | 8 | 0 | |
Сергей Милинкович-Савич | Пз. | 25 | 9 | |
Фелипе Андерсон | Пз. | 11 | 2 | |
Алессандро Мургия | Пз. | 10 | 0 | |
Давиде Ди Дженнаро | Пз. | 1 | 0 | |
Бруно Андраде Жордао | Пз. | 0 | 0 | |
Фелипе Кайседо | Нап. | 15 | 1 | |
Нани | Нап. | 12 | 3 |
Лука Чигарини Перелом ноги |
Пз. | 22 | 2 | |
Жоао Педро Не прошел допинг тест |
Пз. | 21 | 5 | |
Марко Сау Решение тренера |
Нап. | 19 | 2 | |
Харалампос Ликояннис Нет в заявке на игру |
Защ. | 4 | 0 |
Адам Марушич Дисквалификация |
Защ. | 23 | 3 | |
Мартин Касерес Решение тренера |
Защ. | 1 | 0 | |
Лука Крекко Решение тренера |
Пз. | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1xBet | 7,40 | 4,54 | 1,49 | 2,11 | 1,81 |
![]() |
Олимп | 6,69 | 4,54 | 1,53 | 2,13 | 1,80 |
![]() |
Тенниси | 6,40 | 4,40 | 1,48 | 2,06 | 1,76 |
![]() |
Зенит | 6,50 | 4,20 | 1,55 | 2,13 | 1,80 |
П | Кальяри | 0 - 5 | Наполи |
П | Кьево | 2 - 1 | Кальяри |
Н | Сассуоло | 0 - 0 | Кальяри |
В | Кальяри | 2 - 0 | СПАЛ |
Н | Кротоне | 1 - 1 | Кальяри |
П | Кальяри | 1 - 2 | Милан |
П | Кальяри | 0 - 1 | Ювентус |
В | Аталанта | 1 - 2 | Кальяри |
П | Кальяри | 0 - 1 | Фиорентина |
П | Рома | 1 - 0 | Кальяри |
Н | Кальяри | 2 - 2 | Сампдория |
Н | Болонья | 1 - 1 | Кальяри |
П | Кальяри | 1 - 3 | Интер |
В | Удинезе | 0 - 1 | Кальяри |
В | Кальяри | 2 - 1 | Верона |
П | Торино | 2 - 1 | Кальяри |
В | Кальяри | 2 - 1 | Беневенто |
П | Лацио | 3 - 0 | Кальяри |
П | Кальяри | 2 - 3 | Дженоа |
П | Наполи | 3 - 0 | Кальяри |
П | Кальяри | 0 - 2 | Кьево |
П | Кальяри | 0 - 1 | Сассуоло |
В | СПАЛ | 0 - 2 | Кальяри |
В | Кальяри | 1 - 0 | Кротоне |
П | Милан | 2 - 1 | Кальяри |
П | Ювентус | 3 - 0 | Кальяри |
П | Лацио | 0 - 1 | Ювентус |
В | Сассуоло | 0 - 3 | Лацио |
В | Лацио | 2 - 0 | Верона |
П | Наполи | 4 - 1 | Лацио |
П | Лацио | 1 - 2 | Дженоа |
П | Милан | 2 - 1 | Лацио |
В | Лацио | 3 - 0 | Удинезе |
В | Лацио | 5 - 1 | Кьево |
В | СПАЛ | 2 - 5 | Лацио |
Н | Интер | 0 - 0 | Лацио |
В | Лацио | 4 - 0 | Кротоне |
Н | Аталанта | 3 - 3 | Лацио |
П | Лацио | 1 - 3 | Торино |
В | Сампдория | 1 - 2 | Лацио |
Н | Лацио | 1 - 1 | Фиорентина |
П | Рома | 2 - 1 | Лацио |
В | Беневенто | 1 - 5 | Лацио |
В | Болонья | 1 - 2 | Лацио |
В | Лацио | 3 - 0 | Кальяри |
В | Ювентус | 1 - 2 | Лацио |
В | Лацио | 6 - 1 | Сассуоло |
В | Верона | 0 - 3 | Лацио |
П | Лацио | 1 - 4 | Наполи |
В | Дженоа | 2 - 3 | Лацио |
В | Лацио | 4 - 1 | Милан |
В | Кьево | 1 - 2 | Лацио |
Н | Лацио | 0 - 0 | СПАЛ |
23.10.2017 | Лацио | 3 - 0 | Кальяри |
19.03.2017 | Кальяри | 0 - 0 | Лацио |
27.10.2016 | Лацио | 4 - 1 | Кальяри |
04.04.2015 | Кальяри | 1 - 3 | Лацио |
04.11.2014 | Лацио | 4 - 2 | Кальяри |
16.03.2014 | Кальяри | 0 - 2 | Лацио |
27.10.2013 | Лацио | 2 - 0 | Кальяри |
19.05.2013 | Кальяри | 1 - 0 | Лацио |
05.01.2013 | Лацио | 2 - 1 | Кальяри |
25.03.2012 | Лацио | 1 - 0 | Кальяри |
30.10.2011 | Кальяри | 0 - 3 | Лацио |
27.02.2011 | Кальяри | 1 - 0 | Лацио |
24.10.2010 | Лацио | 2 - 1 | Кальяри |
21.03.2010 | Кальяри | 0 - 2 | Лацио |
28.10.2009 | Лацио | 0 - 1 | Кальяри |
25.01.2009 | Лацио | 1 - 4 | Кальяри |
31.08.2008 | Кальяри | 1 - 4 | Лацио |
24.02.2008 | Кальяри | 1 - 0 | Лацио |
26.09.2007 | Лацио | 3 - 1 | Кальяри |
25.02.2007 | Кальяри | 0 - 2 | Лацио |
15.10.2006 | Лацио | 0 - 0 | Кальяри |
21.01.2006 | Лацио | 1 - 1 | Кальяри |
11.09.2005 | Кальяри | 1 - 1 | Лацио |
20.04.2005 | Кальяри | 1 - 1 | Лацио |
28.11.2004 | Лацио | 2 - 3 | Кальяри |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наполи | 27 | 22 | 3 | 2 | 62:19 | 69 | |
Ювентус | 26 | 22 | 2 | 2 | 63:15 | 68 | |
Рома | 28 | 17 | 5 | 6 | 47:23 | 56 | |
Лацио | 27 | 16 | 4 | 7 | 64:34 | 52 | |
Интер | 26 | 14 | 9 | 3 | 42:21 | 51 | |
Сампдория | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:34 | 44 | |
7 | Милан | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:30 | 44 |
8 | Аталанта | 25 | 10 | 8 | 7 | 37:29 | 38 |
9 | Фиорентина | 27 | 10 | 8 | 9 | 36:32 | 38 |
10 | Торино | 27 | 8 | 12 | 7 | 36:35 | 36 |
11 | Удинезе | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:38 | 33 |
12 | Болонья | 27 | 10 | 3 | 14 | 33:39 | 33 |
13 | Дженоа | 26 | 8 | 6 | 12 | 21:27 | 30 |
14 | Кальяри | 26 | 7 | 4 | 15 | 23:41 | 25 |
15 | Кьево | 27 | 6 | 7 | 14 | 23:44 | 25 |
16 | Сассуоло | 26 | 6 | 5 | 15 | 15:46 | 23 |
17 | СПАЛ | 27 | 5 | 8 | 14 | 27:49 | 23 |
18
|
Верона | 27 | 6 | 4 | 17 | 25:51 | 22 |
19
|
Кротоне | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:47 | 21 |
20
|
Беневенто | 27 | 3 | 1 | 23 | 18:61 | 10 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 |
2 | Милан | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
3 | Рома | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 |
4 | Наполи | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 12 |
5 | Сампдория | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
6 | Фиорентина | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 10 |
7 | Дженоа | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
8 | Интер | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
9 | Аталанта | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 |
10 | Лацио | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 |
11 | Болонья | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 |
12 | Верона | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:6 | 6 |
13 | СПАЛ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
14 | Кальяри | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 |
15 | Торино | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
16 | Удинезе | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
17 | Беневенто | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 |
18 | Кьево | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:5 | 3 |
19 | Кротоне | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:9 | 3 |
20 | Сассуоло | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:15 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:12 | 32 |
2 | Сампдория | 14 | 10 | 2 | 2 | 31:12 | 32 |
3 | Ювентус | 12 | 10 | 1 | 1 | 30:4 | 31 |
4 | Интер | 14 | 9 | 4 | 1 | 27:11 | 31 |
5 | Рома | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:15 | 28 |
6 | Лацио | 13 | 7 | 2 | 4 | 31:14 | 23 |
7 | Милан | 12 | 7 | 2 | 3 | 12:10 | 23 |
8 | Аталанта | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:13 | 22 |
9 | Фиорентина | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:17 | 22 |
10 | Торино | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:12 | 20 |
11 | Болонья | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:20 | 18 |
12 | Удинезе | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:18 | 17 |
13 | Кьево | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:19 | 16 |
14 | СПАЛ | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:24 | 14 |
15 | Кальяри | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:22 | 13 |
16 | Верона | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:25 | 13 |
17 | Кротоне | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:18 | 13 |
18 | Дженоа | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:18 | 11 |
19 | Беневенто | 13 | 3 | 1 | 9 | 13:28 | 10 |
20 | Сассуоло | 13 | 2 | 4 | 7 | 5:17 | 10 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 14 | 12 | 1 | 1 | 33:11 | 37 |
2 | Наполи | 13 | 12 | 1 | 0 | 30:7 | 37 |
3 | Лацио | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:20 | 29 |
4 | Рома | 13 | 8 | 4 | 1 | 22:8 | 28 |
5 | Милан | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:20 | 21 |
6 | Интер | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:10 | 20 |
7 | Дженоа | 14 | 5 | 4 | 5 | 8:9 | 19 |
8 | Удинезе | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:20 | 16 |
9 | Фиорентина | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:15 | 16 |
10 | Аталанта | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 16 |
11 | Торино | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:23 | 16 |
12 | Болонья | 13 | 5 | 0 | 8 | 13:19 | 15 |
13 | Сассуоло | 13 | 4 | 1 | 8 | 10:29 | 13 |
14 | Сампдория | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:22 | 12 |
15 | Кальяри | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:19 | 12 |
16 | Верона | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:26 | 9 |
17 | Кьево | 14 | 2 | 3 | 9 | 8:25 | 9 |
18 | СПАЛ | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:25 | 9 |
19 | Кротоне | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:29 | 8 |
20 | Беневенто | 14 | 0 | 0 | 14 | 5:33 | 0 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
![]() |
5/0/3 | +960 ₸ |
![]() |
7/0/6 | +890 ₸ |
![]() |
5/0/5 | -90 ₸ |
![]() |
8/2/8 | -660 ₸ |
![]() |
5/0/4 | -680 ₸ |
![]() |
8/0/9 | -790 ₸ |
![]() |
4/0/6 | -850 ₸ |
![]() |
5/0/7 | -1 050 ₸ |
![]() |
3/1/4 | -1 180 ₸ |
![]() |
5/2/5 | -1 640 ₸ |
![]() |
7/3/8 | -1 730 ₸ |
![]() |
2/0/3 | -1 760 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 240 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 740 ₸ |
![]() |
4/1/7 | -3 010 ₸ |
![]() |
2/0/6 | -3 940 ₸ |
![]() |
7/0/13 | -4 560 ₸ |
![]() |
3/0/13 | -9 230 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₸ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₸ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₸ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₸ |
Садовой | 1/2/1 | -100 ₸ |
Кашин (1) | 3/0/3 | -130 ₸ |
Трифонов | 2/2/2 | -320 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Гусев | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₸ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₸ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₸ |
ViLLi (1) | 2/1/8 | -6 550 ₸ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +52 300 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
![]() |
82/8/54 | +8 950 ₸ |
![]() |
85/1/66 | +6 680 ₸ |
![]() |
264/72/212 | +6 385 ₸ |
![]() |
191/19/155 | +6 030 ₸ |
![]() |
435/81/464 | +2 825 ₸ |
![]() |
14/0/11 | +2 330 ₸ |
![]() |
86/3/71 | +1 470 ₸ |
![]() |
14/5/13 | -1 660 ₸ |
![]() |
214/34/201 | -2 830 ₸ |
![]() |
61/3/61 | -6 680 ₸ |
![]() |
60/0/69 | -7 000 ₸ |
![]() |
61/1/65 | -11 080 ₸ |
![]() |
53/8/81 | -11 470 ₸ |
![]() |
85/5/81 | -13 620 ₸ |
![]() |
115/5/121 | -13 670 ₸ |
![]() |
215/2/243 | -16 060 ₸ |
![]() |
68/8/92 | -16 990 ₸ |
![]() |
180/1/195 | -20 510 ₸ |
![]() |
80/20/123 | -35 010 ₸ |
![]() |
231/10/244 | -46 410 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
VanyaDenver | 39/3/22 | +10 160 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Arkadiy_bets | 44/2/30 | +5 960 ₸ |
Кашин (1) | 62/8/45 | +5 900 ₸ |
Lucky forecast (1) | 16/0/9 | +4 420 ₸ |
Светлица | 20/1/11 | +4 290 ₸ |
Трифонов | 106/11/78 | +3 600 ₸ |
Сторонние капперы (2) | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₸ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₸ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₸ |
Markus | 12/3/17 | -5 590 ₸ |
ViLLi (1) | 9/7/16 | -6 060 ₸ |
Гусев | 62/1/57 | -7 010 ₸ |
Бебуришвили | 272/63/251 | -9 590 ₸ |
2Roost | 5/0/14 | -9 680 ₸ |
LeBron James | 6/0/14 | -10 000 ₸ |