Ставки и прогнозы на матч Барнсли — Миллуол
17 марта 2018, 19:00
(+06)
113
0
Перед этой игрой расклад сил следующий: Барнсли продолжает вести активную борьбу за сохранение прописки в лиге и пока что занимает очень опасную 21-ю позицию, имея отрыв от Бирмингема, равный дистанции одной победы. Миллуол же, судя по всему, почуял запах крови и всерьёз принялся штурмовать зону плей-офф. До 6-го места лондонцам не хватает 6-ти очков, но по сегодняшней форме команды можно смело утверждать, что парням Нила Харриса вполне по силам нивелировать это отставание. Тем более что прямые конкуренты то и дело теряют очки. Одолев в прошлом туре Брентфорд, Миллуол довёл свою беспроигрышную серию в Чемпионшипе уже до 11-ти игр, и это, наверняка, не предел. Обыграть Барнсли, пусть и на его поле, - это не такая уж сложная задача. К тому же, команда Хосе Мораиса была вынуждена проводить в минувший вторник свой перенесенный матч против Норвича, а это значит, что игроки будут менее свежими, нежели футболисты Миллуола. Проще говоря, шансов всерьез противостоять гостям у хозяев будет не так уж и много.
Подписаться на матч0
Составы команд

Барнсли
Игрок | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|
Jose Morais
|
тренер | ||
Стартовый состав | |||
Ник Таунсенд
|
вр. | 5 | -5 |
Лиам Линдси
|
защ. | 31 | 1 |
Энди Ядом
|
защ. | 23 | 0 |
Адам Джексон
|
защ. | 15 | 1 |
Даниэль Пинильос
|
защ. | 5 | 1 |
Брэд Поттс
|
пз. | 27 | 2 |
Гари Гарднер
|
пз. | 18 | 0 |
Стиви Маллан
|
пз. | 5 | 0 |
Мамаду Тиам
|
нап. | 23 | 1 |
Кеффер Мур
|
нап. | 9 | 0 |
Оливер Макберни
|
нап. | 6 | 5 |
В запасе | |||
Джек Уолтон
|
вр. | 0 | 0 |
Мэтти Пирсон
|
защ. | 17 | 0 |
Димитри Каваре
|
защ. | 5 | 1 |
Джордж Монкур
|
пз. | 26 | 1 |
Лойд Исгрув
|
пз. | 11 | 1 |
Коннор Махоуни
|
пз. | 3 | 0 |
Том Брэдшоу
|
нап. | 32 | 8 |
Не сыграет | |||
Джо Уильямс
|
пз. | 31 | 1 |
Травма спины
|
|||
Адам Дэвис
|
вр. | 30 | -44 |
Ждёт рождения ребенка
|
|||
Адам Хэммилл
|
нап. | 30 | 0 |
Нет в заявке на матч
|
|||
Джейсон Маккарти
|
защ. | 20 | 0 |
Нет в заявке на матч
|
|||
Райан Хеджес
|
пз. | 19 | 2 |
Нет в заявке на матч
|
|||
Эзекиэл Фрайерс
|
защ. | 14 | 1 |
Нет в заявке на матч
|
|||
Итан Пиннок
|
защ. | 8 | 2 |
Нет в заявке на матч
|
|||
Мэттью Миллс
|
защ. | 2 | 0 |
Травма лодыжки
|

Миллуол
Игрок | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|
Neil Harris
|
тренер | ||
Стартовый состав | |||
Джордан Арчер
|
вр. | 36 | -36 |
Джеймс Мередит
|
защ. | 37 | 0 |
Шон Хатчинсон
|
защ. | 37 | 2 |
Джейк Купер
|
защ. | 29 | 3 |
Махлон Ромео
|
защ. | 19 | 1 |
Джордж Сэвилл
|
пз. | 37 | 9 |
Джед Уолес
|
пз. | 34 | 5 |
Шон Уильямс
|
пз. | 26 | 0 |
Бэн Маршалл
|
пз. | 7 | 1 |
Стив Морисон
|
нап. | 35 | 3 |
Ли Грэгори
|
нап. | 34 | 8 |
В запасе | |||
Дейв Мартин
|
вр. | 1 | 0 |
Джейсон Шекелл
|
защ. | 4 | 0 |
Фред Онйединма
|
пз. | 30 | 1 |
Райан Танниклифф
|
пз. | 22 | 1 |
Эйден О'Брайан
|
нап. | 26 | 4 |
Том Эллиот
|
нап. | 19 | 3 |
Тим Кэйхилл
|
нап. | 6 | 0 |
Не сыграет | |||
Конор Маклафлин
|
защ. | 23 | 1 |
Нет в заявке на матч
|
|||
Шейн Фергюсон
|
пз. | 22 | 0 |
Нет в заявке на матч
|
|||
Байрон Вебстер
|
защ. | 10 | 0 |
Травма колена - до конца сезона
|
|||
Бэн Томпсон
|
пз. | 3 | 0 |
Нет в заявке на матч
|
Новости
Последние матчи в данном турнире

Барнсли

Миллуол
Турнирные таблицы
Основная таблица
Команда |
Игры
М
|
В | Н | П |
Голы
Г
|
Очки
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вулверхэмптон | 37 | 24 | 7 | 6 | 66:32 | 79 |
2 Кардифф | 37 | 23 | 7 | 7 | 58:31 | 76 |
3 Фулхэм | 38 | 19 | 12 | 7 | 66:41 | 69 |
4 Астон Вилла | 37 | 20 | 9 | 8 | 61:36 | 69 |
5 Дерби Каунти | 37 | 16 | 14 | 7 | 55:34 | 62 |
6 Мидлсбро | 37 | 18 | 7 | 12 | 53:35 | 61 |
7 Шеффилд Юн | 37 | 18 | 5 | 14 | 51:43 | 59 |
8 Бристоль Сити | 37 | 15 | 13 | 9 | 53:42 | 58 |
9 Престон | 37 | 14 | 15 | 8 | 46:37 | 57 |
10 Миллуол | 37 | 14 | 13 | 10 | 44:37 | 55 |
11 Брентфорд | 37 | 14 | 11 | 12 | 53:45 | 53 |
12 Ипсвич | 37 | 15 | 7 | 15 | 47:47 | 52 |
13 Лидс | 37 | 14 | 8 | 15 | 49:51 | 50 |
14 Норвич | 37 | 12 | 13 | 12 | 38:42 | 49 |
15 КПР | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:55 | 47 |
16 Ноттингем Форест | 37 | 13 | 6 | 18 | 43:54 | 45 |
17 Халл Сити | 37 | 9 | 12 | 16 | 53:56 | 39 |
18 Шеффилд Уэнсдей | 37 | 8 | 14 | 15 | 39:51 | 38 |
19 Рединг | 37 | 8 | 12 | 17 | 42:54 | 36 |
20 Болтон | 37 | 8 | 12 | 17 | 32:56 | 36 |
21 Барнсли | 37 | 7 | 12 | 18 | 37:54 | 33 |
22 Бирмингем | 37 | 8 | 6 | 23 | 25:57 | 30 |
23 Бёртон Альбион | 37 | 7 | 9 | 21 | 26:64 | 30 |
24 Сандерленд | 37 | 5 | 13 | 19 | 38:66 | 28 |
Последние 5 туров
Команда |
Игры
М
|
В | Н | П |
Голы
Г
|
Очки
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 Кардифф | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:4 | 15 |
2 Мидлсбро | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
3 Фулхэм | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
4 Миллуол | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 13 |
5 Астон Вилла | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 |
6 Халл Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
7 Ноттингем Форест | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 |
8 КПР | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
9 Вулверхэмптон | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
10 Престон | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
11 Шеффилд Юн | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
12 Ипсвич | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | 7 |
13 Брентфорд | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:5 | 6 |
14 Болтон | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | 6 |
15 Бристоль Сити | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:4 | 5 |
16 Барнсли | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
17 Лидс | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | 5 |
18 Дерби Каунти | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:8 | 4 |
19 Норвич | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | 4 |
20 Бёртон Альбион | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | 4 |
21 Рединг | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:12 | 3 |
22 Сандерленд | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
23 Шеффилд Уэнсдей | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | 1 |
24 Бирмингем | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | 0 |
Дома
Команда |
Игры
М
|
В | Н | П |
Голы
Г
|
Очки
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 Кардифф | 19 | 14 | 3 | 2 | 35:13 | 45 |
2 Вулверхэмптон | 18 | 13 | 3 | 2 | 38:15 | 42 |
3 Астон Вилла | 19 | 11 | 6 | 2 | 36:18 | 39 |
4 Фулхэм | 19 | 10 | 7 | 2 | 34:15 | 37 |
5 Мидлсбро | 19 | 11 | 3 | 5 | 26:14 | 36 |
6 Шеффилд Юн | 18 | 11 | 2 | 5 | 29:16 | 35 |
7 Миллуол | 19 | 9 | 7 | 3 | 28:18 | 34 |
8 Дерби Каунти | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:14 | 32 |
9 Бристоль Сити | 18 | 9 | 5 | 4 | 30:18 | 32 |
10 КПР | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:25 | 32 |
11 Брентфорд | 18 | 7 | 8 | 3 | 31:20 | 29 |
12 Ипсвич | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:19 | 28 |
13 Престон | 19 | 7 | 7 | 5 | 22:19 | 28 |
14 Лидс | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:22 | 26 |
15 Ноттингем Форест | 19 | 8 | 2 | 9 | 20:25 | 26 |
16 Халл Сити | 19 | 6 | 7 | 6 | 37:29 | 25 |
17 Болтон | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:24 | 25 |
18 Норвич | 18 | 5 | 8 | 5 | 17:17 | 23 |
19 Шеффилд Уэнсдей | 19 | 5 | 7 | 7 | 25:28 | 22 |
20 Бирмингем | 18 | 6 | 2 | 10 | 11:21 | 20 |
21 Рединг | 19 | 3 | 7 | 9 | 21:29 | 16 |
22 Барнсли | 18 | 3 | 7 | 8 | 16:24 | 16 |
23 Сандерленд | 18 | 2 | 6 | 10 | 17:31 | 12 |
24 Бёртон Альбион | 19 | 2 | 4 | 13 | 13:36 | 10 |
В гостях
Команда |
Игры
М
|
В | Н | П |
Голы
Г
|
Очки
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вулверхэмптон | 19 | 11 | 4 | 4 | 28:17 | 37 |
2 Фулхэм | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:26 | 32 |
3 Кардифф | 18 | 9 | 4 | 5 | 23:18 | 31 |
4 Астон Вилла | 18 | 9 | 3 | 6 | 25:18 | 30 |
5 Дерби Каунти | 19 | 7 | 9 | 3 | 26:20 | 30 |
6 Престон | 18 | 7 | 8 | 3 | 24:18 | 29 |
7 Бристоль Сити | 19 | 6 | 8 | 5 | 23:24 | 26 |
8 Норвич | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:25 | 26 |
9 Мидлсбро | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:21 | 25 |
10 Брентфорд | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:25 | 24 |
11 Лидс | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:29 | 24 |
12 Ипсвич | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:28 | 24 |
13 Шеффилд Юн | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:27 | 24 |
14 Миллуол | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:19 | 21 |
15 Рединг | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:25 | 20 |
16 Бёртон Альбион | 18 | 5 | 5 | 8 | 13:28 | 20 |
17 Ноттингем Форест | 18 | 5 | 4 | 9 | 23:29 | 19 |
18 Барнсли | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:30 | 17 |
19 Шеффилд Уэнсдей | 18 | 3 | 7 | 8 | 14:23 | 16 |
20 Сандерленд | 19 | 3 | 7 | 9 | 21:35 | 16 |
21 КПР | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:30 | 15 |
22 Халл Сити | 18 | 3 | 5 | 10 | 16:27 | 14 |
23 Болтон | 19 | 1 | 8 | 10 | 11:32 | 11 |
24 Бирмингем | 19 | 2 | 4 | 13 | 14:36 | 10 |
Комментарии
Пока нет ни одного комментария