Ставки и прогнозы на матч Слован — ЦСКА
11 февраля 2019, 23:30
(+06)
25
0
"Слован" подходит к предстоящему матчу с 2 победами кряду в заключительных встречах. В последней игре подопечные Владимира Орсага сумели на домашнем льду одолеть рижское "Динамо" со счетом 2:1. Команда из Словакии продолжает занимать последнее место Западной конференции, отставая от ближайшего соперника, коим является минское "Динамо", на 9 очков. ЦСКА в крайнем матче обыграл как раз минчан на выезде со счетом 0:3. Для столичного клуба эта победа стала 4 кряду в заключительных матчах, а также 2 подряд без пропущенных голов. В 2 последних встречах "сухари" на свой счет записывал Илья Сорокин. Всего у российского голкипера по ходу этого регулярного чемпионата 10 проведенных матчей без пропущенных шайб.
"Слован" и ЦСКА в этом сезоне успели сыграть 2 матча. В обоих случаях победа была на стороне московского коллектива (0:9 и 4:0). Братиславский клуб не может переиграть "армейцев" вот уже в 10 крайних встречах. Всего на уровне КХЛ команды провели 18 очных матчей, в которых ЦСКА добивался успеха 15 раз, "Слован" - 3.
Подписаться на матч0
Составы команд
М — Минуты
Ш — Шайбы
П — Передачи
О — Очки

Слован
Игрок | М | Ш | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
Владимир Орсаг
|
тренер | ||||
В заявке | |||||
Якуб Штепанек
|
вр. | 1,846 | -93 | 0 | 0 |
Михал Войвода
|
вр. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михал Серсен
|
защ. | 1,087 | 4 | 7 | 11 |
Лукаш Клок
|
защ. | 798 | 1 | 7 | 8 |
Марио Грман
|
защ. | 778 | 3 | 4 | 7 |
Иван Шварны
|
защ. | 743 | 1 | 3 | 4 |
Адам Яношик
|
защ. | 740 | 1 | 3 | 4 |
Патрик Бачик
|
защ. | 612 | 0 | 3 | 3 |
Давид Болдижар
|
защ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рудольф Червены
|
нап. | 1,033 | 10 | 12 | 22 |
Джефф Таффе
|
нап. | 984 | 11 | 17 | 28 |
Матуш Сукель
|
нап. | 860 | 10 | 7 | 17 |
Кайл Чипчура
|
нап. | 805 | 6 | 13 | 19 |
Адам Лишка
|
нап. | 711 | 3 | 6 | 9 |
Кейси Бэйли
|
нап. | 622 | 1 | 4 | 5 |
Жига Еглич
|
нап. | 337 | 1 | 2 | 3 |
Давид Буц
|
нап. | 274 | 1 | 2 | 3 |
Марек Слобода
|
нап. | 231 | 2 | 0 | 2 |
Егор Баранов
|
нап. | 117 | 0 | 1 | 1 |
Не сыграет | |||||
Марек Чилиак
|
вр. | 1,505 | -83 | 0 | 0 |
Переход в "Комету Брно" (Чехия)
|
|||||
Эрик Желина
|
защ. | 1,018 | 5 | 10 | 15 |
Травма верхней части тела - до конца регулярного чемпионата
|
|||||
Марио Лунтер
|
нап. | 846 | 6 | 6 | 12 |
Переход в "Банску Быстрицу"
|
|||||
Чад Рау
|
нап. | 744 | 7 | 9 | 16 |
Травма нижней части тела - до конца регулярного чемпионата
|
|||||
Патрик Лампер
|
нап. | 670 | 5 | 4 | 9 |
Переход в "Банску Быстрицу" (Словакия)
|
|||||
Андрей Месарош
|
защ. | 592 | 2 | 5 | 7 |
Травма верхней части тела - до 9 апреля
|
|||||
Томаш Грнка
|
нап. | 439 | 1 | 1 | 2 |
Травма - дата неизвестна
|
|||||
Эдуард Шимун
|
нап. | 95 | 0 | 1 | 1 |
Переведен в фарм-клуб
|
|||||
Милош Келемен
|
нап. | 12 | 0 | 0 | 0 |
Переведен в фарм-клуб
|

ЦСКА
Игрок | М | Ш | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
Игорь Никитин
|
тренер | ||||
В заявке | |||||
Ларс Юханссон
|
вр. | 1,167 | -23 | 0 | 0 |
Максим Третьяк
|
вр. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Марченко
|
защ. | 993 | 2 | 13 | 15 |
Мэт Робинсон
|
защ. | 948 | 4 | 9 | 13 |
Никита Нестеров
|
защ. | 821 | 4 | 14 | 18 |
Михаил Науменков
|
защ. | 703 | 2 | 7 | 9 |
Артем Блажиевский
|
защ. | 655 | 3 | 9 | 12 |
Михаил Пашнин
|
защ. | 643 | 1 | 4 | 5 |
Михаил Григоренко
|
нап. | 897 | 15 | 32 | 47 |
Кирилл Капризов
|
нап. | 885 | 24 | 15 | 39 |
Линден Вей
|
нап. | 839 | 10 | 28 | 38 |
Максим Шалунов
|
нап. | 786 | 14 | 9 | 23 |
Антон Слепышев
|
нап. | 749 | 13 | 8 | 21 |
Иван Телегин
|
нап. | 646 | 6 | 12 | 18 |
Сергей Андронов
|
нап. | 635 | 7 | 4 | 11 |
Сергей Калинин
|
нап. | 528 | 3 | 9 | 12 |
Грег Скотт
|
нап. | 512 | 9 | 7 | 16 |
Сергей Толчинский
|
нап. | 436 | 9 | 4 | 13 |
Павел Карнаухов
|
нап. | 353 | 3 | 6 | 9 |
Максим Мамин
|
нап. | 267 | 0 | 2 | 2 |
Не сыграет | |||||
Илья Сорокин
|
вр. | 2,203 | -43 | 2 | 2 |
Решение тренера
|
|||||
Клас Дальбек
|
защ. | 850 | 1 | 6 | 7 |
Не полетел на выездную серию
|
|||||
Константин Окулов
|
нап. | 629 | 17 | 11 | 28 |
Не полетел на выездную серию
|
|||||
Янник Хансен
|
нап. | 613 | 7 | 11 | 18 |
Решение тренера
|
|||||
Александр Попов
|
нап. | 552 | 3 | 9 | 12 |
Решение тренера
|
|||||
Андрей Светлаков
|
нап. | 542 | 6 | 6 | 12 |
Не полетел на выездную серию
|
|||||
Артём Чмыхов
|
защ. | 245 | 0 | 1 | 1 |
Решение тренера
|
|||||
Андрей Ермаков
|
защ. | 109 | 0 | 0 | 0 |
Переведен в ВХЛ
|
|||||
Марсель Ибрагимов
|
защ. | 66 | 0 | 0 | 0 |
Не полетел на выездную серию
|
|||||
Никита Ртищев
|
нап. | 58 | 1 | 0 | 1 |
Не полетел на выездную серию
|
|||||
Никита Макеев
|
защ. | 16 | 0 | 0 | 0 |
Не полетел на выездную серию
|
|||||
Артём Антипов
|
нап. | 16 | 0 | 0 | 0 |
Переведен в ВХЛ
|
|||||
Федор Беляков
|
защ. | 10 | 0 | 0 | 0 |
Переведен в ВХЛ
|
|||||
Лев Комиссаров
|
нап. | 10 | 0 | 0 | 0 |
Переведён в ВХЛ
|
|||||
Иван Силаев
|
нап. | 10 | 0 | 0 | 0 |
Переведён в ВХЛ
|
|||||
Кирилл Голощапов
|
защ. | 9 | 0 | 0 | 0 |
Переведен в МХЛ
|
Новости
Ставки и прогнозы на матч
Ставка на исход
Победа ЦСКА
В 8 последних личных встречах в КХЛ ЦСКА в основное время побеждал 7 раз
Сделать ставку
1,39

Ставка на тотал
Тотал меньше 5.5
В 12 последних личных встречах в КХЛ ставка "Тотал меньше 5.5" сыграла 10 раз
Сделать ставку
1,53

Ставка на штрафное время
Тотал больше 14.5
В 10 последних личных встречах в КХЛ ставка "Тотал больше 14.5" сыграла 9 раз
Сделать ставку
1,87

Ставка на игроков
А.Слепышев ИТБ 0.5
В 5 последних встречах ЦСКА в КХЛ ставка "А.Слепышев ИТБ 0.5" сыграла 4 раза
Сделать ставку
1,85

Личные встречи
КХЛ 2018-2019
19.11.18
ЦСКА
Слован
26.10.18
Слован
ЦСКА
КХЛ 2017-2018
07.01.18
Слован
ЦСКА
25.09.17
ЦСКА
Слован
КХЛ 2016-2017
27.10.16
ЦСКА
Слован
4
:
2
Последние матчи в данном турнире

Слован

ЦСКА
Турнирные таблицы
И — Игры
В — Выигрыши в основное время
ВО — Выигрыши в овертайме
ВБ — Выигрыши в послематчевых буллитах
П — Проигрыши в основное время
ПО — Проигрыш в овертайму
ПБ — Проигрыши в послематчевых буллитах
Ш — Шайбы
О — Очки
Конференция «Восток»
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Автомобилист | 58 | 36 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 175-115 | 89 |
2 Барыс | 56 | 26 | 5 | 4 | 12 | 6 | 3 | 173-135 | 79 |
3 Ак Барс | 57 | 32 | 2 | 2 | 16 | 0 | 5 | 151-120 | 77 |
4 Авангард | 58 | 27 | 4 | 5 | 17 | 5 | 0 | 159-126 | 77 |
5 Металлург | 57 | 31 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 162-124 | 76 |
6 Салават Юлаев | 58 | 24 | 5 | 1 | 19 | 5 | 4 | 150-125 | 69 |
7 Торпедо | 58 | 18 | 4 | 2 | 24 | 7 | 3 | 163-181 | 58 |
8 Трактор | 57 | 17 | 8 | 1 | 28 | 3 | 0 | 96-140 | 55 |
9 Сибирь | 57 | 19 | 2 | 3 | 28 | 4 | 1 | 130-165 | 53 |
10 Нефтехимик | 58 | 15 | 6 | 1 | 30 | 3 | 3 | 121-144 | 50 |
11 Куньлунь РС | 57 | 18 | 0 | 1 | 29 | 5 | 4 | 128-167 | 47 |
12 Адмирал | 56 | 15 | 0 | 4 | 32 | 2 | 3 | 123-162 | 43 |
13 Амур | 56 | 13 | 1 | 1 | 32 | 4 | 5 | 107-161 | 39 |
Конференция «Запад»
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ЦСКА | 56 | 38 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 165-69 | 94 |
2 СКА | 57 | 40 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 190-75 | 93 |
3 Локомотив | 58 | 33 | 3 | 3 | 15 | 4 | 0 | 149-106 | 82 |
4 Йокерит | 56 | 30 | 4 | 1 | 15 | 5 | 1 | 175-140 | 76 |
5 Динамо Москва | 57 | 25 | 5 | 1 | 21 | 5 | 0 | 140-129 | 67 |
6 Спартак | 58 | 21 | 3 | 4 | 22 | 6 | 2 | 148-144 | 64 |
7 Витязь | 57 | 22 | 4 | 1 | 23 | 3 | 4 | 123-143 | 61 |
8 Сочи | 58 | 16 | 5 | 3 | 24 | 4 | 6 | 132-146 | 58 |
9 Динамо Рига | 57 | 15 | 5 | 2 | 25 | 6 | 4 | 111-142 | 54 |
10 Северсталь | 58 | 12 | 5 | 3 | 34 | 3 | 1 | 108-169 | 44 |
11 Динамо Минск | 57 | 14 | 0 | 2 | 33 | 6 | 2 | 105-162 | 40 |
12 Слован | 56 | 9 | 4 | 1 | 39 | 2 | 1 | 94-188 | 31 |
Дивизион Боброва
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 СКА | 57 | 40 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 190-75 | 93 |
2 Йокерит | 56 | 30 | 4 | 1 | 15 | 5 | 1 | 175-140 | 76 |
3 Динамо Москва | 57 | 25 | 5 | 1 | 21 | 5 | 0 | 140-129 | 67 |
4 Спартак | 58 | 21 | 3 | 4 | 22 | 6 | 2 | 148-144 | 64 |
5 Динамо Рига | 57 | 15 | 5 | 2 | 25 | 6 | 4 | 111-142 | 54 |
6 Северсталь | 58 | 12 | 5 | 3 | 34 | 3 | 1 | 108-169 | 44 |
Дивизион Тарасова
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ЦСКА | 56 | 38 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 165-69 | 94 |
2 Локомотив | 58 | 33 | 3 | 3 | 15 | 4 | 0 | 149-106 | 82 |
3 Витязь | 57 | 22 | 4 | 1 | 23 | 3 | 4 | 123-143 | 61 |
4 Сочи | 58 | 16 | 5 | 3 | 24 | 4 | 6 | 132-146 | 58 |
5 Динамо Минск | 57 | 14 | 0 | 2 | 33 | 6 | 2 | 105-162 | 40 |
6 Слован | 56 | 9 | 4 | 1 | 39 | 2 | 1 | 94-188 | 31 |
Дивизион Харламова
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Автомобилист | 58 | 36 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 175-115 | 89 |
2 Ак Барс | 57 | 32 | 2 | 2 | 16 | 0 | 5 | 151-120 | 77 |
3 Металлург | 57 | 31 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 162-124 | 76 |
4 Торпедо | 58 | 18 | 4 | 2 | 24 | 7 | 3 | 163-181 | 58 |
5 Трактор | 57 | 17 | 8 | 1 | 28 | 3 | 0 | 96-140 | 55 |
6 Нефтехимик | 58 | 15 | 6 | 1 | 30 | 3 | 3 | 121-144 | 50 |
Дивизион Чернышева
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барыс | 56 | 26 | 5 | 4 | 12 | 6 | 3 | 173-135 | 79 |
2 Авангард | 58 | 27 | 4 | 5 | 17 | 5 | 0 | 159-126 | 77 |
3 Салават Юлаев | 58 | 24 | 5 | 1 | 19 | 5 | 4 | 150-125 | 69 |
4 Сибирь | 57 | 19 | 2 | 3 | 28 | 4 | 1 | 130-165 | 53 |
5 Куньлунь РС | 57 | 18 | 0 | 1 | 29 | 5 | 4 | 128-167 | 47 |
6 Адмирал | 56 | 15 | 0 | 4 | 32 | 2 | 3 | 123-162 | 43 |
7 Амур | 56 | 13 | 1 | 1 | 32 | 4 | 5 | 107-161 | 39 |
Команды, занимающие первые места в Дивизионах, располагаются на первом и втором местах Конференций, в зависимости от количества набранных очков во всех матчах Первого этапа.
Основная таблица
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ЦСКА | 56 | 38 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 165-69 | 94 |
2 СКА | 57 | 40 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 190-75 | 93 |
3 Автомобилист | 58 | 36 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 175-115 | 89 |
4 Локомотив | 58 | 33 | 3 | 3 | 15 | 4 | 0 | 149-106 | 82 |
5 Барыс | 56 | 26 | 5 | 4 | 12 | 6 | 3 | 173-135 | 79 |
6 Ак Барс | 57 | 32 | 2 | 2 | 16 | 0 | 5 | 151-120 | 77 |
7 Авангард | 58 | 27 | 4 | 5 | 17 | 5 | 0 | 159-126 | 77 |
8 Металлург | 57 | 31 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 162-124 | 76 |
9 Йокерит | 56 | 30 | 4 | 1 | 15 | 5 | 1 | 175-140 | 76 |
10 Салават Юлаев | 58 | 24 | 5 | 1 | 19 | 5 | 4 | 150-125 | 69 |
11 Динамо Москва | 57 | 25 | 5 | 1 | 21 | 5 | 0 | 140-129 | 67 |
12 Спартак | 58 | 21 | 3 | 4 | 22 | 6 | 2 | 148-144 | 64 |
13 Витязь | 57 | 22 | 4 | 1 | 23 | 3 | 4 | 123-143 | 61 |
14 Торпедо | 58 | 18 | 4 | 2 | 24 | 7 | 3 | 163-181 | 58 |
15 Сочи | 58 | 16 | 5 | 3 | 24 | 4 | 6 | 132-146 | 58 |
16 Трактор | 57 | 17 | 8 | 1 | 28 | 3 | 0 | 96-140 | 55 |
17 Динамо Рига | 57 | 15 | 5 | 2 | 25 | 6 | 4 | 111-142 | 54 |
18 Сибирь | 57 | 19 | 2 | 3 | 28 | 4 | 1 | 130-165 | 53 |
19 Нефтехимик | 58 | 15 | 6 | 1 | 30 | 3 | 3 | 121-144 | 50 |
20 Куньлунь РС | 57 | 18 | 0 | 1 | 29 | 5 | 4 | 128-167 | 47 |
21 Северсталь | 58 | 12 | 5 | 3 | 34 | 3 | 1 | 108-169 | 44 |
22 Адмирал | 56 | 15 | 0 | 4 | 32 | 2 | 3 | 123-162 | 43 |
23 Динамо Минск | 57 | 14 | 0 | 2 | 33 | 6 | 2 | 105-162 | 40 |
24 Амур | 56 | 13 | 1 | 1 | 32 | 4 | 5 | 107-161 | 39 |
25 Слован | 56 | 9 | 4 | 1 | 39 | 2 | 1 | 94-188 | 31 |
Последние 5 туров
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Локомотив | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 9 |
2 Сибирь | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 9 |
3 Динамо Москва | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 8 |
4 ЦСКА | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-11 | 8 |
5 Йокерит | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-14 | 8 |
6 Адмирал | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-11 | 8 |
7 Барыс | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 7 |
8 СКА | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 6 |
9 Авангард | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14-12 | 6 |
10 Амур | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14-10 | 6 |
11 Нефтехимик | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9-8 | 6 |
12 Автомобилист | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-16 | 6 |
13 Ак Барс | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16-12 | 5 |
14 Салават Юлаев | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8-12 | 5 |
15 Сочи | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10-12 | 5 |
16 Витязь | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | 5 |
17 Трактор | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8-9 | 4 |
18 Металлург | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13-15 | 4 |
19 Слован | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9-17 | 4 |
20 Северсталь | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9-13 | 4 |
21 Динамо Минск | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7-12 | 4 |
22 Куньлунь РС | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14-17 | 3 |
23 Спартак | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9-16 | 3 |
24 Торпедо | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12-19 | 3 |
25 Динамо Рига | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7-16 | 2 |
Дома
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 СКА | 29 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 94-44 | 49 |
2 ЦСКА | 27 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 84-37 | 46 |
3 Автомобилист | 29 | 18 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 86-62 | 46 |
4 Авангард | 30 | 14 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 83-64 | 43 |
5 Ак Барс | 29 | 18 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 82-60 | 42 |
6 Локомотив | 29 | 17 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 63-45 | 41 |
7 Йокерит | 28 | 17 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100-64 | 40 |
8 Салават Юлаев | 30 | 15 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 90-65 | 40 |
9 Металлург | 29 | 17 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 93-67 | 39 |
10 Сибирь | 30 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 77-68 | 38 |
11 Спартак | 30 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 93-73 | 38 |
12 Барыс | 28 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 83-68 | 37 |
13 Торпедо | 29 | 12 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 87-81 | 36 |
14 Витязь | 29 | 13 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 68-80 | 32 |
15 Динамо Москва | 26 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 58-55 | 32 |
16 Сочи | 29 | 8 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 70-70 | 31 |
17 Трактор | 29 | 12 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 46-58 | 30 |
18 Динамо Рига | 28 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 52-62 | 28 |
19 Северсталь | 28 | 7 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 57-78 | 26 |
20 Амур | 26 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 51-62 | 25 |
21 Адмирал | 26 | 10 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 71-82 | 23 |
22 Динамо Минск | 30 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 53-77 | 21 |
23 Куньлунь РС | 29 | 8 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 66-84 | 21 |
24 Слован | 29 | 7 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 54-98 | 20 |
25 Нефтехимик | 28 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 49-64 | 19 |
В гостях
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ЦСКА | 29 | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 81-32 | 48 |
2 СКА | 28 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96-31 | 44 |
3 Автомобилист | 29 | 18 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 89-53 | 43 |
4 Барыс | 28 | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 90-67 | 42 |
5 Локомотив | 29 | 16 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 86-61 | 41 |
6 Металлург | 28 | 14 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 69-57 | 37 |
7 Йокерит | 28 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 75-76 | 36 |
8 Ак Барс | 28 | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 69-60 | 35 |
9 Динамо Москва | 31 | 13 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 82-74 | 35 |
10 Авангард | 28 | 13 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 76-62 | 34 |
11 Нефтехимик | 30 | 10 | 4 | 0 | 13 | 2 | 1 | 72-80 | 31 |
12 Салават Юлаев | 28 | 9 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 60-60 | 29 |
13 Витязь | 28 | 9 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 55-63 | 29 |
14 Сочи | 29 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 62-76 | 27 |
15 Куньлунь РС | 28 | 10 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 62-83 | 26 |
16 Спартак | 28 | 9 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 55-71 | 26 |
17 Динамо Рига | 29 | 6 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 59-80 | 26 |
18 Трактор | 28 | 5 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 50-82 | 25 |
19 Торпедо | 29 | 6 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 76-100 | 22 |
20 Адмирал | 30 | 5 | 0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 52-80 | 20 |
21 Динамо Минск | 27 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | 1 | 52-85 | 19 |
22 Северсталь | 30 | 5 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 51-91 | 18 |
23 Сибирь | 27 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 53-97 | 15 |
24 Амур | 30 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 56-99 | 14 |
25 Слован | 27 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 1 | 40-90 | 11 |
Комментарии
Пока нет ни одного комментария