Тренды КПЛ: на что ставить в играх домашнего "Тобол"
Всем привет!
Двигаем дальше тему трендов. Я приготовил новую тенденцию, которую нашел в Премьер-лиге Казахстана, разбираем домашние игры команды "Тобол". Это достаточно успешная команда в этом сезоне и одна из самых низовых команд дома во многом это связано с тем, всего 10-13 в 11 матчах и 2.1 в среднем за игру.
Ниже раскладка по матчам.
Пара | Прогноз | Кэф | Результат | Ставка | Выигрыш |
Тобол - Шахтер К | ТМ (2.5) | 1,60 | 0:1 | 1000 | +600 |
Тобол - Шахтер К | ТМ (2.5) | 1,60 | 3:2 | 1000 | -1000 |
Тобол - Акжайык | ТМ (2.5) | 1,60 | 1:1 | 1000 | +600 |
Тобол - Кайсар | ТМ (2.5) | 1,55 | 0:3 | 1000 | -1000 |
Тобол - Кайрат | ТМ (2.5) | 2,65 | 1:0 | 1000 | +1650 |
Тобол - Кызылжар | ТМ (2.5) | 1,55 | 0:1 | 1000 | +550 |
Тобол - Актобе | ТМ (2.5) | 1,65 | 2:3 | 1000 | -1000 |
Тобол - Астана | ТМ (2.5) | 2,60 | 0:0 | 1000 | +1600 |
Тобол - Иртыш | ТМ (2.5) | 1,60 | 1:1 | 1000 | +600 |
Тобол - Ордабасы | ТМ (2.5) | 1,65 | 1:1 | 1000 | +650 |
Тобол - Жетысу | ТМ (2.5) | 1,55 | 1:0 | 1000 | +550 |
Итого: | +3800 |
Результат прекрасный, 8 проходов в 11 матчах букмекерского тотала меньше, деньгами получаем 3800 тенге чистой прибыли, а это 34,5% профита.
Тренд доказал свою надежность на протяжении двух кругов чемпионата, потому ждем продолжения тренда уже в третьем круге.
На этом все, следите за обновлениями.
Всем профита!