Кубок Африки – главный тренд турнира
У нас стартовал Кубок Африки, уже сыграно 10 игр, прямо сегодня еще две. И самое время вспомнить об одном тренде, который повторяется последние три турнира из розыгрыша в розыгрыш.
Турнир | Низы/верхи | Ср.кэф | Ставка | Выигрыш | % |
Кубок Африки -2017 | 16/8 | 1.61 | 1000 | +1760 | 7.3 |
Кубок Африки -2015 | 20/4 | 1.63 | 1000 | +8600 | 35.83 |
Кубок Африки -2013 | 16/8 | 1,65 | 1000 | +2400 | 10 |
До этого данная тенденция не была такой заметной, в десятых годах нового века было еще два турнира, Кубок Африки - 2012, где было 12 низов и 12 верхов и Кубок Африки - 2010, с 11 низами и 10 верхами.
Стартовавший Кубок Африки отличается и по формату – команд уже не 16, а 24 и временем проведения – летом, а не зимой. Уровень команд разнится, да и смена времени года могла повлиять на результативность турнира и тренде, который был отмечен до этого. Но как показали первые 10 игр турнира тенденция остается прежней – мало голов и много тоталов меньше.
Пара | Прогноз | Кэф | Результат | Ставка | Выигрыш |
Египет - Зимбабве | Тотал меньше 2.5 | 2.10 | 1-0 | 1000 | +1100 |
ДР Конго - Уганда | Тотал меньше 2.5 | 1.35 | 0-2 | 1000 | +350 |
Нигерия - Бурунди | Тотал меньше 2.5 | 1,70 | 1-0 | 1000 | +700 |
Гвинея - Мадагаскар | Тотал меньше 2.5 | 1,50 | 2-2 | 1000 | -1000 |
Марокко - Намибия | Тотал меньше 2.5 | 1.65 | 1-0 | 1000 | +650 |
Сенегал - Танзания | Тотал меньше 2.5 | 1,70 | 2-0 | 1000 | +700 |
Алжир - Кения | Тотал меньше 2.5 | 1,60 | 2-0 | 1000 | +600 |
Кот-д'Ивуа́р - ЮАР | Тотал меньше 2.5 | 1.46 | 1-0 | 1000 | +460 |
Тунис - Ангола | Тотал меньше 2.5 | 1.54 | 1-1 | 1000 | +540 |
Мали - Мавритания | Тотал меньше 2.5 | 1.51 | 4-1 | 1000 | -1000 |
Итого | 1000 | +2100 |
Стоит отметить, что подобная тенденция прежде всего работает на групповой стадии, в плей-офф уже несколько иная история и там перевеса низов не отмечено, скорей даже подобного направления ставки будут убыточными.