«Ордабасы» стал самым посещаемым клубом КПЛ

Самым посещаемым клубом Казахстанской премьер-лиги 2023 года стал шымкентский «Ордабасы», сообщает KazFootball.kz.

Все 182 матча прошедшего чемпионата посетили 854 142 зрителя (в 2022 году — 623 957 зрителей, в 2021 году — 241 945 зрителей, в 2020 году — 15 500 зрителей, в 2019 году — 738 450 зрителей в 2018 году — 731 800 зрителей, в 2017 году — 774 840 зрителей), что в среднем составляет 4 693 зрителя (в 2022 году — 3 428 зрителей, в 2021 году — 2 659 зрителей, в 2020 году — 141 зритель, в 2019 году — 3 730 зрителей, в 2018 году — 3 696 зрителей, в 2017 году — 3 913 зрителей).

Посещаемость клубов (дом + выезд):

1. «Ордабасы» — 292 356 зрителей (в среднем 11 244 зрителя);

2. «Кайрат» — 190 482 (7 326);

3. «Актобе» — 187 662 (7 218);

4. «Астана» — 157 401 (6 054);

5. «Шахтёр» — 120 178 (4 622);

6. «Кайсар» — 114 121 (4 389);

7. «Тобол» — 102 500 (3 942);

8. «Атырау» — 100 645 (3 871);

9. «Аксу» — 87 310 (3 358);

10. «Мактаарал» — 81 343 (3 129);

11. «Кызылжар» — 74 846 (2 879);

12. «Каспий» — 67 900 (2 612);

13. «Жетысу» — 67 350 (2 590);

14. «Окжетпес» — 64 190 (2 469). 

Посещаемость домашних матчей:

1. «Ордабасы» — 215 826 (16 602);

2. «Кайрат» — 126 165 (9 705);

3. «Актобе» — 100 754 (7 750);

4. «Астана» — 78 032 (6 002);

5. «Кайсар» — 54 100 (4 162);

6. «Атырау» — 51 000 (3 923);

7. «Шахтёр» — 49 300 (3 792);

8. «Аксу» — 37 810 (2 908);

9. «Мактаарал» — 32 850 (2 527);

10. «Тобол» — 31 900 (2 454);

11. «Жетысу» — 26 000 (2 000);

12. «Каспий» — 22 900 (1 762);

13. «Кызылжар» — 21 200 (1 631);

14. «Окжетпес» — 6 305 (485).   

По итогам минувшего сезона чемпионом Казахстана стал «Ордабасы» (58 очков). Серебро взяла «Астана» (53 балла), а бронзу «Актобе» (50 баллов).

Читайте также: