Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Паулу Фонсека — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Роман Монарев — тренер |
Андрей Пятов | Вр. | 19 | -17 | |
Исмаили | Защ. | 17 | 1 | |
Иван Ордец | Защ. | 12 | 0 | |
Богдан Бутко | Защ. | 10 | 0 | |
Давид Хочолава | Защ. | 6 | 0 | |
Марлос | Пз. | 19 | 10 | |
Виктор Коваленко | Пз. | 18 | 2 | |
Фред | Пз. | 16 | 2 | |
Тайсон | Пз. | 15 | 1 | |
Алан Патрик | Пз. | 14 | 1 | |
Факундо Феррейра | Нап. | 20 | 15 |
Евгений Паст | Вр. | 20 | -25 | |
Иван Цюпа | Защ. | 17 | 1 | |
Александр Матюбожик | Защ. | 8 | 0 | |
Владислав Веремеев | Защ. | 1 | 0 | |
Максим Драченко | Пз. | 17 | 1 | |
Арно Гедж | Пз. | 15 | 0 | |
Кирилл Дришлюк | Пз. | 10 | 0 | |
Дмитрий Билоног | Пз. | 1 | 0 | |
Алексей Чичиков | Нап. | 19 | 2 | |
Глеб Рассадкин | Нап. | 10 | 1 | |
Сергей Петров | Нап. | 8 | 0 |
Олег Кудрик | Вр. | 0 | 0 | |
Николай Матвиенко | Защ. | 0 | 0 | |
Тарас Степаненко | Пз. | 17 | 0 | |
Дентиньо | Пз. | 15 | 1 | |
Иван Петряк | Пз. | 9 | 1 | |
Александр Зубков | Пз. | 2 | 0 | |
Густаво Бланко Лещук | Нап. | 12 | 1 |
Роман Лепка | Вр. | 0 | 0 | |
Антон Братков | Защ. | 1 | 0 | |
Игорь Загальский | Пз. | 18 | 2 | |
Ярослав Ямполь | Пз. | 0 | 0 | |
Максим Прядун | Нап. | 19 | 4 | |
Даниил Кондраков | Нап. | 6 | 0 | |
Александр Тарасюк | Нап. | 1 | 0 |
Бернард Травма мышц |
Пз. | 17 | 5 | |
Ярослав Ракицкий Дисквалификация (2 матча) |
Защ. | 15 | 0 | |
Сергей Кривцов Травма связок колена - до 16 марта |
Защ. | 9 | 2 | |
Дарио Срна Дисквалификация до 22 августа 2018г. |
Защ. | 8 | 0 | |
Никита Шевченко Решение тренера |
Вр. | 1 | -1 | |
Максим Малышев Разрыв связок - до марта 2018 |
Пз. | 0 | 0 |
Павел Полегенько Травма мышц |
Пз. | 17 | 0 | |
Максим Ковальов Травма мышц |
Защ. | 13 | 0 | |
Сесе-Франк Пепе Решение тренера |
Защ. | 11 | 0 | |
Арман Оганесян Травма мышц |
Защ. | 9 | 0 | |
Дмитрий Фатеев Травма мышц |
Защ. | 7 | 0 | |
Вячеслав Панфилов Решение тренера |
Пз. | 6 | 0 | |
Ель Амдауи Ішем Мохамед Решение тренера |
Нап. | 6 | 2 | |
Алексей Збунь Травма мышц |
Пз. | 4 | 0 | |
Малиновский Назар Решение тренера |
Защ. | 1 | 0 | |
Аверьянов Максим Решение тренера |
Пз. | 1 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1xBet | 1,08 | 10,00 | 34,00 | 3,11 | 1,36 |
![]() |
Пари-Матч | 1,08 | 10,00 | 31,00 | 2,65 | 1,44 |
![]() |
Олимп | 1,09 | 9,00 | 25,00 | - | - |
![]() |
Зенит | 1,10 | 8,80 | 19,00 | 2,75 | 1,45 |
В | Шахтер Донецк | 5 - 0 | Черноморец |
П | Заря | 2 - 1 | Шахтер Донецк |
В | Шахтер Донецк | 2 - 0 | Верес |
В | Олимпик | 2 - 4 | Шахтер Донецк |
П | Шахтер Донецк | 1 - 2 | Александрия |
В | Мариуполь | 1 - 3 | Шахтер Донецк |
Н | Шахтер Донецк | 1 - 1 | Сталь |
Н | Динамо Киев | 0 - 0 | Шахтер Донецк |
В | Шахтер Донецк | 3 - 2 | Ворскла |
В | Шахтер Донецк | 2 - 0 | Карпаты |
В | Звезда | 2 - 4 | Шахтер Донецк |
Н | Черноморец | 0 - 0 | Шахтер Донецк |
В | Шахтер Донецк | 3 - 1 | Заря |
В | Верес | 1 - 2 | Шахтер Донецк |
В | Шахтер Донецк | 2 - 0 | Олимпик |
В | Александрия | 1 - 2 | Шахтер Донецк |
В | Шахтер Донецк | 3 - 1 | Мариуполь |
В | Сталь | 1 - 2 | Шахтер Донецк |
П | Шахтер Донецк | 0 - 1 | Динамо Киев |
В | Ворскла | 0 - 3 | Шахтер Донецк |
П | Звезда | 0 - 3 | Мариуполь |
Н | Черноморец | 3 - 3 | Звезда |
В | Звезда | 1 - 0 | Сталь |
П | Заря | 1 - 0 | Звезда |
П | Звезда | 0 - 2 | Динамо Киев |
Н | Верес | 0 - 0 | Звезда |
В | Звезда | 1 - 0 | Ворскла |
П | Олимпик | 1 - 0 | Звезда |
Н | Звезда | 0 - 0 | Карпаты |
Н | Александрия | 0 - 0 | Звезда |
П | Звезда | 2 - 4 | Шахтер Донецк |
П | Мариуполь | 1 - 0 | Звезда |
П | Звезда | 0 - 1 | Черноморец |
В | Сталь | 0 - 1 | Звезда |
В | Звезда | 2 - 1 | Заря |
П | Динамо Киев | 3 - 0 | Звезда |
П | Звезда | 1 - 3 | Верес |
П | Ворскла | 2 - 1 | Звезда |
Н | Звезда | 0 - 0 | Олимпик |
Н | Карпаты | 1 - 1 | Звезда |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шахтер Донецк | 20 | 14 | 3 | 3 | 43:18 | 45 | |
Динамо Киев | 20 | 12 | 6 | 2 | 38:15 | 42 | |
Ворскла | 21 | 10 | 4 | 7 | 26:21 | 34 | |
Заря | 21 | 8 | 9 | 4 | 36:25 | 33 | |
5 | Мариуполь | 21 | 8 | 5 | 8 | 29:27 | 29 |
6 | Олимпик | 21 | 7 | 7 | 7 | 24:25 | 28 |
7 | Верес | 20 | 5 | 11 | 4 | 22:16 | 26 |
8 | Александрия | 21 | 4 | 10 | 7 | 19:23 | 22 |
9 | Карпаты | 21 | 3 | 10 | 8 | 13:32 | 19 |
10
|
Звезда | 20 | 4 | 6 | 10 | 13:26 | 18 |
11
|
Черноморец | 21 | 3 | 9 | 9 | 15:34 | 18 |
12
|
Сталь | 21 | 3 | 6 | 12 | 15:31 | 15 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | 13 |
2 | Заря | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
3 | Ворскла | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 |
4 | Шахтер Донецк | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | 9 |
5 | Александрия | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
6 | Мариуполь | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 6 |
7 | Верес | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
8 | Карпаты | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 |
9 | Звезда | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
10 | Олимпик | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |
11 | Сталь | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
12 | Черноморец | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:12 | 3 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:4 | 26 |
2 | Шахтер Донецк | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:8 | 22 |
3 | Олимпик | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:15 | 18 |
4 | Заря | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:12 | 17 |
5 | Мариуполь | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:12 | 17 |
6 | Ворскла | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:9 | 16 |
7 | Александрия | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:8 | 14 |
8 | Верес | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | 12 |
9 | Черноморец | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:13 | 12 |
10 | Звезда | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:14 | 11 |
11 | Карпаты | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:17 | 10 |
12 | Сталь | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:10 | 6 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Донецк | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:10 | 23 |
2 | Ворскла | 11 | 6 | 0 | 5 | 16:12 | 18 |
3 | Заря | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:13 | 16 |
4 | Динамо Киев | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | 16 |
5 | Верес | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:7 | 14 |
6 | Мариуполь | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 12 |
7 | Олимпик | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:10 | 10 |
8 | Сталь | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:21 | 9 |
9 | Карпаты | 11 | 1 | 6 | 4 | 3:15 | 9 |
10 | Александрия | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:15 | 8 |
11 | Звезда | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:12 | 7 |
12 | Черноморец | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:21 | 6 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
5/0/2 | +5 160 ₸ |
![]() |
5/0/5 | +3 740 ₸ |
![]() |
7/0/4 | +2 000 ₸ |
![]() |
5/0/3 | +960 ₸ |
![]() |
7/0/6 | +890 ₸ |
![]() |
5/0/5 | -90 ₸ |
![]() |
7/0/8 | -190 ₸ |
![]() |
8/2/8 | -660 ₸ |
![]() |
5/0/4 | -680 ₸ |
![]() |
4/0/6 | -850 ₸ |
![]() |
5/0/7 | -1 050 ₸ |
![]() |
3/1/4 | -1 180 ₸ |
![]() |
5/2/5 | -1 640 ₸ |
![]() |
7/3/8 | -1 730 ₸ |
![]() |
2/0/3 | -1 760 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 240 ₸ |
![]() |
3/0/5 | -2 740 ₸ |
![]() |
4/1/7 | -3 010 ₸ |
![]() |
2/0/6 | -3 940 ₸ |
![]() |
6/0/13 | -5 860 ₸ |
![]() |
3/0/12 | -8 230 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/7 | +4 210 ₸ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₸ |
Сторонние капперы | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₸ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +2 380 ₸ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₸ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 390 ₸ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₸ |
VanyaDenver (2) | 2/0/1 | +1 110 ₸ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₸ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₸ |
Садовой | 1/2/1 | -100 ₸ |
Трифонов | 2/2/2 | -320 ₸ |
Кашин (2) | 2/0/3 | -960 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Гусев | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₸ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₸ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₸ |
ViLLi (1) | 2/1/8 | -6 550 ₸ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
![]() |
255/1/210 | +51 000 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
VanyaDenver (2) | 38/3/21 | +10 380 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/210 | +51 000 ₸ |
![]() |
166/1/121 | +26 020 ₸ |
![]() |
77/6/80 | +10 810 ₸ |
![]() |
82/8/54 | +8 950 ₸ |
![]() |
85/1/66 | +6 680 ₸ |
![]() |
264/72/212 | +6 385 ₸ |
![]() |
191/19/155 | +6 030 ₸ |
![]() |
435/81/464 | +2 825 ₸ |
![]() |
14/0/11 | +2 330 ₸ |
![]() |
86/3/71 | +1 470 ₸ |
![]() |
14/5/13 | -1 660 ₸ |
![]() |
214/34/201 | -2 830 ₸ |
![]() |
61/3/61 | -6 680 ₸ |
![]() |
60/0/69 | -7 000 ₸ |
![]() |
61/1/65 | -11 080 ₸ |
![]() |
53/8/81 | -11 470 ₸ |
![]() |
84/5/80 | -13 020 ₸ |
![]() |
115/5/121 | -13 670 ₸ |
![]() |
215/2/243 | -16 060 ₸ |
![]() |
68/8/92 | -16 990 ₸ |
![]() |
180/1/194 | -19 510 ₸ |
![]() |
80/20/123 | -35 010 ₸ |
![]() |
231/10/244 | -46 410 ₸ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/188 | +72 000 ₸ |
Панков | 231/18/135 | +57 350 ₸ |
Чаплыгин | 223/12/132 | +49 030 ₸ |
Садовой | 60/7/28 | +14 110 ₸ |
VanyaDenver (2) | 38/3/21 | +10 380 ₸ |
Gregchel | 77/7/58 | +9 230 ₸ |
VolleyStats | 64/1/49 | +9 080 ₸ |
Arkadiy_bets | 44/2/30 | +5 960 ₸ |
Кашин (2) | 61/8/45 | +5 070 ₸ |
Lucky forecast (1) | 16/0/9 | +4 420 ₸ |
Светлица | 20/1/11 | +4 290 ₸ |
Трифонов | 106/11/78 | +3 600 ₸ |
Сторонние капперы | 9/0/2 | +3 560 ₸ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₸ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₸ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₸ |
Вадим Ставкин | 0/0/1 | -1 000 ₸ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₸ |
Markus | 12/3/17 | -5 590 ₸ |
ViLLi (1) | 9/7/16 | -6 060 ₸ |
Гусев | 62/1/57 | -7 010 ₸ |
Бебуришвили | 272/63/251 | -9 590 ₸ |
2Roost | 5/0/14 | -9 680 ₸ |
LeBron James | 6/0/14 | -10 000 ₸ |